Wikidata:WikiProject Japan/サブプロジェクト/学校/登録状況確認リスト/中学校(Q55521176)

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

中学校(Q55521176)[edit]

進捗サマリー[edit]

all entities | count | all groupings | without grouping property | below threshold (10) | Querying about lower secondary school in Japan (Q55521176)  View with Reasonator View with SQIDGrouping by located in the administrative territorial entity (P131)
Top groupings (Minimum 10 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count 分類 公私 性別 管理者 行政区画 所在地 生徒数 生徒数 画像
Osaka Prefecture (Q122723) Osaka (Q35765) 132 100.0% (132) 🔍 99.24% (131) 🔍 0% (0) 🔍 99.24% (131) 🔍 100.0% (132) 🔍 99.24% (131) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 12.12% (16) 🔍
Kagoshima Prefecture (Q15701) Kagoshima (Q15674) 44 100.0% (44) 🔍 100.0% (44) 🔍 0% (0) 🔍 88.64% (39) 🔍 100.0% (44) 🔍 100.0% (44) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 29.55% (13) 🔍
Osaka Prefecture (Q122723) Sakai (Q193428) 43 100.0% (43) 🔍 100.0% (43) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (43) 🔍 100.0% (43) 🔍 100.0% (43) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 13.95% (6) 🔍
Okayama Prefecture (Q132936) Okayama (Q200078) 41 100.0% (41) 🔍 97.56% (40) 🔍 0% (0) 🔍 97.56% (40) 🔍 100.0% (41) 🔍 97.56% (40) 🔍 97.56% (40) 🔍 97.56% (40) 🔍 4.88% (2) 🔍
Tokyo (Q1490) Hachioji (Q208863) 38 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 0% (0) 🔍
Tokyo (Q1490) Nerima-ku (Q232655) 35 100.0% (35) 🔍 100.0% (35) 🔍 0% (0) 🔍 97.14% (34) 🔍 100.0% (35) 🔍 97.14% (34) 🔍 97.14% (34) 🔍 97.14% (34) 🔍 2.86% (1) 🔍
Tokyo (Q1490) Adachi-ku (Q213464) 35 100.0% (35) 🔍 100.0% (35) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (35) 🔍 100.0% (35) 🔍 100.0% (35) 🔍 100.0% (35) 🔍 100.0% (35) 🔍 2.86% (1) 🔍
Tokyo (Q1490) Edogawa-ku (Q214056) 33 100.0% (33) 🔍 100.0% (33) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (33) 🔍 100.0% (33) 🔍 100.0% (33) 🔍 100.0% (33) 🔍 100.0% (33) 🔍 0% (0) 🔍
Tokyo (Q1490) Setagaya-ku (Q231645) 30 100.0% (30) 🔍 100.0% (30) 🔍 0% (0) 🔍 96.67% (29) 🔍 100.0% (30) 🔍 96.67% (29) 🔍 96.67% (29) 🔍 96.67% (29) 🔍 3.33% (1) 🔍
Chiba Prefecture (Q80011) Funabashi (Q271417) 28 100.0% (28) 🔍 3.57% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 14.29% (4) 🔍
Tokyo (Q1490) Ota (Q217234) 28 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 21.43% (6) 🔍
Okayama Prefecture (Q132936) Kurashiki (Q467487) 27 100.0% (27) 🔍 100.0% (27) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (27) 🔍 100.0% (27) 🔍 100.0% (27) 🔍 100.0% (27) 🔍 100.0% (27) 🔍 0% (0) 🔍
Gifu Prefecture (Q131277) Gifu (Q45798) 27 100.0% (27) 🔍 100.0% (27) 🔍 0% (0) 🔍 88.89% (24) 🔍 100.0% (27) 🔍 100.0% (27) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 81.48% (22) 🔍
Niigata Prefecture (Q132705) Nagaoka (Q540312) 27 100.0% (27) 🔍 100.0% (27) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (27) 🔍 100.0% (27) 🔍 100.0% (27) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Kagawa Prefecture (Q161454) Takamatsu (Q200707) 27 100.0% (27) 🔍 100.0% (27) 🔍 0% (0) 🔍 96.3% (26) 🔍 100.0% (27) 🔍 100.0% (27) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 25.93% (7) 🔍
Saga Prefecture (Q160420) Saga (Q209766) 26 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 0% (0) 🔍 96.15% (25) 🔍 100.0% (26) 🔍 92.31% (24) 🔍 92.31% (24) 🔍 92.31% (24) 🔍 3.85% (1) 🔍
Osaka Prefecture (Q122723) Higashiosaka (Q243863) 26 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 19.23% (5) 🔍
Saitama Prefecture (Q128186) Kawagoe (Q319740) 26 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 0% (0) 🔍 84.62% (22) 🔍 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 0% (0) 🔍
Saitama Prefecture (Q128186) Kawaguchi (Q387136) 26 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 7.69% (2) 🔍
Akita Prefecture (Q81863) Akita (Q17139) 26 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 76.92% (20) 🔍
Chiba Prefecture (Q80011) Kashiwa (Q319743) 25 100.0% (25) 🔍 16.0% (4) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 12.0% (3) 🔍
Aomori Prefecture (Q71699) Hachinohe (Q191914) 25 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 4.0% (1) 🔍
Tokyo (Q1490) Suginami-ku (Q232631) 25 100.0% (25) 🔍 96.0% (24) 🔍 4.0% (1) 🔍 96.0% (24) 🔍 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 92.0% (23) 🔍 92.0% (23) 🔍 12.0% (3) 🔍
Kanagawa Prefecture (Q127513) Fujisawa (Q386661) 25 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 12.0% (3) 🔍 76.0% (19) 🔍 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 36.0% (9) 🔍
Mie Prefecture (Q128196) Yokkaichi (Q26410) 25 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 0% (0) 🔍 88.0% (22) 🔍 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 88.0% (22) 🔍 88.0% (22) 🔍 16.0% (4) 🔍
Wakayama Prefecture (Q131314) Wakayama (Q200747) 25 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 0% (0) 🔍 84.0% (21) 🔍 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 12.0% (3) 🔍
Kanagawa Prefecture (Q127513) Yokosuka (Q200578) 25 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 4.0% (1) 🔍 92.0% (23) 🔍 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 12.0% (3) 🔍
Kōchi Prefecture (Q134093) Kōchi (Q200251) 25 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 4.0% (1) 🔍 76.0% (19) 🔍 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Gunma Prefecture (Q129499) Takasaki (Q336438) 25 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Gunma Prefecture (Q129499) Maebashi (Q201613) 23 100.0% (23) 🔍 100.0% (23) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (23) 🔍 100.0% (23) 🔍 100.0% (23) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 17.39% (4) 🔍
Shizuoka Prefecture (Q131320) Aoi-ku (Q1131483) 23 100.0% (23) 🔍 95.65% (22) 🔍 0% (0) 🔍 95.65% (22) 🔍 100.0% (23) 🔍 100.0% (23) 🔍 95.65% (22) 🔍 95.65% (22) 🔍 8.7% (2) 🔍
Tokyo (Q1490) Katsushika-ku (Q232628) 23 100.0% (23) 🔍 100.0% (23) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (23) 🔍 100.0% (23) 🔍 100.0% (23) 🔍 100.0% (23) 🔍 100.0% (23) 🔍 0% (0) 🔍
Seoul (Q8684) Gangdong District (Q50348) 23 100.0% (23) 🔍 100.0% (23) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (23) 🔍 100.0% (23) 🔍 100.0% (23) 🔍 100.0% (23) 🔍 100.0% (23) 🔍 0% (0) 🔍
Iwate Prefecture (Q48326) Morioka (Q200077) 23 100.0% (23) 🔍 100.0% (23) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (23) 🔍 100.0% (23) 🔍 100.0% (23) 🔍 100.0% (23) 🔍 100.0% (23) 🔍 0% (0) 🔍
Mie Prefecture (Q128196) Tsu (Q203027) 22 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 0% (0) 🔍 90.91% (20) 🔍 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 90.91% (20) 🔍 90.91% (20) 🔍 13.64% (3) 🔍
Niigata Prefecture (Q132705) Joetsu (Q582289) 22 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 4.55% (1) 🔍
Tokyo (Q1490) Itabashi-ku (Q232635) 22 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 0% (0) 🔍
Chiba Prefecture (Q80011) Ichihara (Q207881) 22 100.0% (22) 🔍 4.55% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 4.55% (1) 🔍
Aomori Prefecture (Q71699) Aomori (Q146790) 21 100.0% (21) 🔍 100.0% (21) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (21) 🔍 100.0% (21) 🔍 100.0% (21) 🔍 100.0% (21) 🔍 100.0% (21) 🔍 14.29% (3) 🔍
Shiga Prefecture (Q131358) Otsu (Q202907) 21 100.0% (21) 🔍 100.0% (21) 🔍 0% (0) 🔍 90.48% (19) 🔍 100.0% (21) 🔍 100.0% (21) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 80.95% (17) 🔍
Chiba Prefecture (Q80011) Matsudo (Q320943) 21 100.0% (21) 🔍 9.52% (2) 🔍 4.76% (1) 🔍 14.29% (3) 🔍 100.0% (21) 🔍 100.0% (21) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 85.71% (18) 🔍
Shizuoka Prefecture (Q131320) Shimizu-ku (Q79385) 20 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍 95.0% (19) 🔍 95.0% (19) 🔍 0% (0) 🔍
Western Tokyo (Q1323122) Machida (Q210628) 20 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍 0% (0) 🔍
Saga Prefecture (Q160420) Karatsu (Q738275) 20 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍 0% (0) 🔍
Shizuoka Prefecture (Q131320) Numazu (Q241037) 19 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 94.74% (18) 🔍 94.74% (18) 🔍 94.74% (18) 🔍 5.26% (1) 🔍
Gunma Prefecture (Q129499) Ota (Q386179) 19 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 0% (0) 🔍 89.47% (17) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 63.16% (12) 🔍
Shizuoka Prefecture (Q131320) Naka-ku (Q1075863) 19 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 5.26% (1) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 15.79% (3) 🔍
Chiba Prefecture (Q80011) Ichikawa (Q209785) 19 100.0% (19) 🔍 21.05% (4) 🔍 10.53% (2) 🔍 21.05% (4) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 26.32% (5) 🔍
Osaka Prefecture (Q122723) Suita (Q653510) 19 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 26.32% (5) 🔍
Osaka Prefecture (Q122723) Hirakata (Q270912) 19 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 15.79% (3) 🔍
Miyagi Prefecture (Q47896) Ishinomaki (Q270814) 19 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 10.53% (2) 🔍
Sendai (Q46747) Izumi-ku (Q1043338) 18 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 5.56% (1) 🔍 94.44% (17) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 33.33% (6) 🔍
Tottori Prefecture (Q133935) Tottori (Q200731) 18 100.0% (18) 🔍 88.89% (16) 🔍 0% (0) 🔍 83.33% (15) 🔍 100.0% (18) 🔍 88.89% (16) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 38.89% (7) 🔍
Osaka Prefecture (Q122723) Toyonaka (Q467479) 18 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Ibaraki Prefecture (Q83273) Hitachi (Q633922) 18 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 0% (0) 🔍 94.44% (17) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 94.44% (17) 🔍 94.44% (17) 🔍 11.11% (2) 🔍
Shimane Prefecture (Q132751) Matsue (Q207321) 18 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 0% (0) 🔍 88.89% (16) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 16.67% (3) 🔍
Osaka Prefecture (Q122723) Takatsuki (Q335423) 18 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 11.11% (2) 🔍
Aomori Prefecture (Q71699) Hirosaki (Q194087) 18 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 22.22% (4) 🔍
Iwate Prefecture (Q48326) Ichinoseki (Q390817) 17 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 5.88% (1) 🔍
Ibaraki Prefecture (Q83273) Mito (Q204249) 17 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 0% (0) 🔍 88.24% (15) 🔍 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 88.24% (15) 🔍 88.24% (15) 🔍 23.53% (4) 🔍
Saitama Prefecture (Q128186) Kumagaya (Q41106) 17 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 94.12% (16) 🔍 94.12% (16) 🔍 29.41% (5) 🔍
Shizuoka Prefecture (Q131320) Fuji (Q328613) 17 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 0% (0) 🔍
Wakayama Prefecture (Q131314) Tanabe (Q304266) 16 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍 0% (0) 🔍 93.75% (15) 🔍 100.0% (16) 🔍 93.75% (15) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Saitama Prefecture (Q128186) Koshigaya (Q497952) 16 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍 0% (0) 🔍 93.75% (15) 🔍 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍 12.5% (2) 🔍
Yamagata Prefecture (Q125863) Yamagata (Q205526) 16 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍 12.5% (2) 🔍
Tokushima Prefecture (Q160734) Tokushima (Q207309) 16 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍 0% (0) 🔍
Osaka Prefecture (Q122723) Yao (Q490872) 15 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 53.33% (8) 🔍
Sagamihara (Q209779) Midori-ku (Q1132502) 15 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 0% (0) 🔍 93.33% (14) 🔍 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 6.67% (1) 🔍
Kanagawa Prefecture (Q127513) Kamakura (Q200267) 15 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 40.0% (6) 🔍 60.0% (9) 🔍 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 6.67% (1) 🔍
Shimane Prefecture (Q132751) Izumo (Q825166) 15 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 0% (0) 🔍 93.33% (14) 🔍 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 6.67% (1) 🔍
Kagoshima Prefecture (Q15701) Satsumasendai (Q15720) 15 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 0% (0) 🔍 93.33% (14) 🔍 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 13.33% (2) 🔍
Saitama Prefecture (Q128186) Tokorozawa (Q165857) 15 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 20.0% (3) 🔍
Kanagawa Prefecture (Q127513) Hiratsuka (Q502199) 15 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Sendai (Q46747) Taihaku-ku (Q1043331) 14 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 7.14% (1) 🔍
Ibaraki Prefecture (Q83273) Tsukuba (Q273863) 14 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 0% (0) 🔍 92.86% (13) 🔍 100.0% (14) 🔍 92.86% (13) 🔍 85.71% (12) 🔍 85.71% (12) 🔍 42.86% (6) 🔍
Yokohama (Q38283) Asahi-ku (Q1153953) 14 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 0% (0) 🔍 85.71% (12) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Yokohama (Q38283) Tsurumi-ku (Q1202820) 14 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 7.14% (1) 🔍 71.43% (10) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 14.29% (2) 🔍
Yokohama (Q38283) Aoba-ku (Q1203361) 14 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 0% (0) 🔍 92.86% (13) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 64.29% (9) 🔍
Osaka Prefecture (Q122723) Ibaraki (Q502403) 14 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 35.71% (5) 🔍
Kanagawa Prefecture (Q127513) Chigasaki (Q633911) 14 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 0% (0) 🔍 92.86% (13) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Sagamihara (Q209779) Minami-ku (Q1132081) 14 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 7.14% (1) 🔍 85.71% (12) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 7.14% (1) 🔍
Shizuoka Prefecture (Q131320) Fujinomiya (Q496072) 14 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 0% (0) 🔍
Aiko District (Q1202818) Atsugi (Q389711) 13 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Chiba (Q170616) Mihama-ku (Q1075859) 13 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 23.08% (3) 🔍
Miyagi Prefecture (Q47896) Osaki (Q385892) 13 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 0% (0) 🔍 92.31% (12) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 7.69% (1) 🔍
Chiba Prefecture (Q80011) Narita (Q273798) 13 100.0% (13) 🔍 23.08% (3) 🔍 0% (0) 🔍 84.62% (11) 🔍 100.0% (13) 🔍 92.31% (12) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 15.38% (2) 🔍
Kagoshima Prefecture (Q15701) Kirishima (Q858352) 13 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 0% (0) 🔍 92.31% (12) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Gifu Prefecture (Q131277) Seki (Q860647) 13 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 69.23% (9) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 46.15% (6) 🔍
Niigata Prefecture (Q132705) Sado (Q499047) 13 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Chiba Prefecture (Q80011) Yachiyo (Q328651) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 91.67% (11) 🔍 91.67% (11) 🔍 0% (0) 🔍
Tokyo (Q1490) Nakano (Q234087) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 0% (0) 🔍 91.67% (11) 🔍 100.0% (12) 🔍 91.67% (11) 🔍 91.67% (11) 🔍 91.67% (11) 🔍 16.67% (2) 🔍
Tokyo (Q1490) Kita-ku (Q235130) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 0% (0) 🔍
Yokohama (Q38283) Totsuka-ku (Q524038) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 0% (0) 🔍 91.67% (11) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 8.33% (1) 🔍
Tokyo (Q1490) Shinjuku (Q179645) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 16.67% (2) 🔍 91.67% (11) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 83.33% (10) 🔍 83.33% (10) 🔍 16.67% (2) 🔍
Tokyo (Q1490) Minato (Q190088) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 8.33% (1) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 83.33% (10) 🔍 83.33% (10) 🔍 50.0% (6) 🔍
Tottori Prefecture (Q133935) Yonago (Q320964) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 0% (0) 🔍 91.67% (11) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 33.33% (4) 🔍
Yokohama (Q38283) Kanagawa-ku (Q1143712) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 33.33% (4) 🔍 58.33% (7) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 25.0% (3) 🔍
Yokohama (Q38283) Kōhoku-ku (Q1358965) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 16.67% (2) 🔍 75.0% (9) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 33.33% (4) 🔍
Gunma Prefecture (Q129499) Kiryū (Q634022) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 0% (0) 🔍 91.67% (11) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 8.33% (1) 🔍
Yokohama (Q38283) Kanazawa-ku (Q1153908) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 16.67% (2) 🔍 75.0% (9) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 16.67% (2) 🔍
Kagoshima Prefecture (Q15701) Kanoya (Q819578) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Chiba Prefecture (Q80011) Noda (Q328619) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 8.33% (1) 🔍
Shizuoka Prefecture (Q131320) Fujieda (Q734432) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 0% (0) 🔍
