Wikidata:WikiProject Gravstensinventeringen

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
Welcome
to
WikiProject Sweden

Main

 

Discuss

 

Events

 

Queries

 

Skill sharing

 

See also GITHUB

The aims of the project are:

Participants[edit]

[+] Add yourself to the list

The participants listed below can be notified using the following template in discussions:
{{Ping project|Gravstensinventeringen}}

Misc[edit]

Coverage[edit]

all entities | count | all groupings | without grouping property | below threshold (1) | Querying about cemetery (Q39614)  View with Reasonator View with SQIDGrouping by located in the administrative territorial entity (P131)
Top groupings (Minimum 1 items) Top Properties (used at least 1 times per grouping)
Name Count image (P18) coordinate location (P625) connects with (P2789) maintained by WikiProject (P6104) aerial view (P8592) OpenStreetMap way ID (P10689) Find a Grave cemetery ID (P2025)
Gotland Municipality (Q374794) 96 97.92% (94) 🔍 100.0% (96) 🔍 92.71% (89) 🔍 100.0% (96) 🔍 83.33% (80) 🔍 76.04% (73) 🔍 67.71% (65) 🔍
Falköping Municipality (Q503214) 52 17.31% (9) 🔍 100.0% (52) 🔍 23.08% (12) 🔍 100.0% (52) 🔍 3.85% (2) 🔍 13.46% (7) 🔍 36.54% (19) 🔍
Kristianstad Municipality (Q498857) 45 20.0% (9) 🔍 100.0% (45) 🔍 17.78% (8) 🔍 100.0% (45) 🔍 0% (0) 🔍 31.11% (14) 🔍 37.78% (17) 🔍
Uppsala Municipality (Q59091) 42 30.95% (13) 🔍 100.0% (42) 🔍 38.1% (16) 🔍 100.0% (42) 🔍 7.14% (3) 🔍 40.48% (17) 🔍 28.57% (12) 🔍
Gothenburg Municipality (Q52502) 40 65.0% (26) 🔍 100.0% (40) 🔍 30.0% (12) 🔍 100.0% (40) 🔍 0% (0) 🔍 42.5% (17) 🔍 80.0% (32) 🔍
Lidköping Municipality (Q515358) 38 15.79% (6) 🔍 100.0% (38) 🔍 26.32% (10) 🔍 100.0% (38) 🔍 0% (0) 🔍 21.05% (8) 🔍 36.84% (14) 🔍
Linköping Municipality (Q499410) 38 34.21% (13) 🔍 100.0% (38) 🔍 23.68% (9) 🔍 100.0% (38) 🔍 7.89% (3) 🔍 23.68% (9) 🔍 39.47% (15) 🔍
Enköping Municipality (Q509568) 36 25.0% (9) 🔍 100.0% (36) 🔍 33.33% (12) 🔍 100.0% (36) 🔍 5.56% (2) 🔍 27.78% (10) 🔍 44.44% (16) 🔍
Skövde Municipality (Q501452) 35 20.0% (7) 🔍 100.0% (35) 🔍 28.57% (10) 🔍 100.0% (35) 🔍 2.86% (1) 🔍 25.71% (9) 🔍 31.43% (11) 🔍
Norrtälje Municipality (Q214048) 35 25.71% (9) 🔍 100.0% (35) 🔍 42.86% (15) 🔍 100.0% (35) 🔍 2.86% (1) 🔍 34.29% (12) 🔍 28.57% (10) 🔍
Norrköping Municipality (Q504676) 35 22.86% (8) 🔍 100.0% (35) 🔍 25.71% (9) 🔍 100.0% (35) 🔍 5.71% (2) 🔍 25.71% (9) 🔍 34.29% (12) 🔍
Växjö Municipality (Q500217) 35 25.71% (9) 🔍 100.0% (35) 🔍 22.86% (8) 🔍 100.0% (35) 🔍 2.86% (1) 🔍 22.86% (8) 🔍 45.71% (16) 🔍
Ulricehamn Municipality (Q382808) 34 14.71% (5) 🔍 100.0% (34) 🔍 17.65% (6) 🔍 100.0% (34) 🔍 0% (0) 🔍 2.94% (1) 🔍 44.12% (15) 🔍
Trelleborg Municipality (Q504219) 33 30.3% (10) 🔍 100.0% (33) 🔍 27.27% (9) 🔍 100.0% (33) 🔍 6.06% (2) 🔍 27.27% (9) 🔍 39.39% (13) 🔍
Lund Municipality (Q505018) 33 30.3% (10) 🔍 100.0% (33) 🔍 33.33% (11) 🔍 100.0% (33) 🔍 3.03% (1) 🔍 36.36% (12) 🔍 45.45% (15) 🔍
Jönköping Municipality (Q504689) 32 56.25% (18) 🔍 100.0% (32) 🔍 59.38% (19) 🔍 100.0% (32) 🔍 43.75% (14) 🔍 46.88% (15) 🔍 62.5% (20) 🔍
Ystad Municipality (Q505102) 31 25.81% (8) 🔍 100.0% (31) 🔍 29.03% (9) 🔍 100.0% (31) 🔍 0% (0) 🔍 22.58% (7) 🔍 35.48% (11) 🔍
Eslöv Municipality (Q1130264) 31 25.81% (8) 🔍 100.0% (31) 🔍 32.26% (10) 🔍 100.0% (31) 🔍 0% (0) 🔍 22.58% (7) 🔍 25.81% (8) 🔍
Nyköping Municipality (Q500267) 31 16.13% (5) 🔍 96.77% (30) 🔍 25.81% (8) 🔍 100.0% (31) 🔍 3.23% (1) 🔍 16.13% (5) 🔍 38.71% (12) 🔍
Vara Municipality (Q501428) 30 16.67% (5) 🔍 100.0% (30) 🔍 23.33% (7) 🔍 100.0% (30) 🔍 3.33% (1) 🔍 10.0% (3) 🔍 53.33% (16) 🔍
Varberg Municipality (Q179180) 30 23.33% (7) 🔍 100.0% (30) 🔍 23.33% (7) 🔍 100.0% (30) 🔍 0% (0) 🔍 13.33% (4) 🔍 73.33% (22) 🔍
Hässleholm Municipality (Q508125) 28 21.43% (6) 🔍 96.43% (27) 🔍 21.43% (6) 🔍 100.0% (28) 🔍 0% (0) 🔍 32.14% (9) 🔍 46.43% (13) 🔍
Falkenberg Municipality (Q508168) 28 42.86% (12) 🔍 100.0% (28) 🔍 53.57% (15) 🔍 100.0% (28) 🔍 0% (0) 🔍 42.86% (12) 🔍 60.71% (17) 🔍
Skellefteå Municipality (Q430780) 27 22.22% (6) 🔍 100.0% (27) 🔍 33.33% (9) 🔍 100.0% (27) 🔍 3.7% (1) 🔍 33.33% (9) 🔍 25.93% (7) 🔍
Karlskrona Municipality (Q1128384) 27 37.04% (10) 🔍 100.0% (27) 🔍 33.33% (9) 🔍 100.0% (27) 🔍 18.52% (5) 🔍 33.33% (9) 🔍 29.63% (8) 🔍
Örebro Municipality (Q297718) 27 25.93% (7) 🔍 100.0% (27) 🔍 25.93% (7) 🔍 100.0% (27) 🔍 0% (0) 🔍 25.93% (7) 🔍 55.56% (15) 🔍
Simrishamn Municipality (Q504626) 26 19.23% (5) 🔍 100.0% (26) 🔍 26.92% (7) 🔍 100.0% (26) 🔍 0% (0) 🔍 30.77% (8) 🔍 50.0% (13) 🔍
Vetlanda Municipality (Q505052) 26 57.69% (15) 🔍 100.0% (26) 🔍 69.23% (18) 🔍 100.0% (26) 🔍 50.0% (13) 🔍 46.15% (12) 🔍 84.62% (22) 🔍
Stockholm Municipality (Q506250) 25 76.0% (19) 🔍 100.0% (25) 🔍 44.0% (11) 🔍 100.0% (25) 🔍 28.0% (7) 🔍 72.0% (18) 🔍 72.0% (18) 🔍
Västerås Municipality (Q34550) 25 20.0% (5) 🔍 100.0% (25) 🔍 16.0% (4) 🔍 100.0% (25) 🔍 0% (0) 🔍 20.0% (5) 🔍 44.0% (11) 🔍
Borås Municipality (Q894327) 25 28.0% (7) 🔍 100.0% (25) 🔍 36.0% (9) 🔍 100.0% (25) 🔍 0% (0) 🔍 16.0% (4) 🔍 52.0% (13) 🔍
Mjölby Municipality (Q267030) 25 28.0% (7) 🔍 100.0% (25) 🔍 40.0% (10) 🔍 100.0% (25) 🔍 16.0% (4) 🔍 12.0% (3) 🔍 32.0% (8) 🔍
Halmstad Municipality (Q504692) 25 28.0% (7) 🔍 100.0% (25) 🔍 40.0% (10) 🔍 100.0% (25) 🔍 4.0% (1) 🔍 24.0% (6) 🔍 56.0% (14) 🔍
Mark Municipality (Q500153) 24 16.67% (4) 🔍 100.0% (24) 🔍 25.0% (6) 🔍 100.0% (24) 🔍 0% (0) 🔍 16.67% (4) 🔍 66.67% (16) 🔍
Mariestad Municipality (Q427422) 24 20.83% (5) 🔍 100.0% (24) 🔍 29.17% (7) 🔍 100.0% (24) 🔍 4.17% (1) 🔍 25.0% (6) 🔍 54.17% (13) 🔍
Helsingborg Municipality (Q487648) 23 43.48% (10) 🔍 91.3% (21) 🔍 26.09% (6) 🔍 100.0% (23) 🔍 4.35% (1) 🔍 21.74% (5) 🔍 65.22% (15) 🔍
Herrljunga Municipality (Q503111) 23 13.04% (3) 🔍 100.0% (23) 🔍 21.74% (5) 🔍 100.0% (23) 🔍 0% (0) 🔍 13.04% (3) 🔍 30.43% (7) 🔍
Sundsvall Municipality (Q504994) 23 56.52% (13) 🔍 100.0% (23) 🔍 65.22% (15) 🔍 100.0% (23) 🔍 13.04% (3) 🔍 47.83% (11) 🔍 56.52% (13) 🔍
Uddevalla Municipality (Q501442) 23 13.04% (3) 🔍 100.0% (23) 🔍 8.7% (2) 🔍 100.0% (23) 🔍 0% (0) 🔍 4.35% (1) 🔍 47.83% (11) 🔍
Vellinge Municipality (Q511338) 23 26.09% (6) 🔍 100.0% (23) 🔍 39.13% (9) 🔍 100.0% (23) 🔍 13.04% (3) 🔍 34.78% (8) 🔍 73.91% (17) 🔍
Sjöbo Municipality (Q504601) 23 4.35% (1) 🔍 100.0% (23) 🔍 8.7% (2) 🔍 100.0% (23) 🔍 0% (0) 🔍 8.7% (2) 🔍 30.43% (7) 🔍
Gislaved Municipality (Q505259) 23 60.87% (14) 🔍 100.0% (23) 🔍 60.87% (14) 🔍 100.0% (23) 🔍 65.22% (15) 🔍 39.13% (9) 🔍 52.17% (12) 🔍
Eskilstuna Municipality (Q503144) 22 31.82% (7) 🔍 100.0% (22) 🔍 31.82% (7) 🔍 95.45% (21) 🔍 4.55% (1) 🔍 27.27% (6) 🔍 45.45% (10) 🔍
Tidaholm Municipality (Q501459) 22 9.09% (2) 🔍 100.0% (22) 🔍 22.73% (5) 🔍 100.0% (22) 🔍 0% (0) 🔍 13.64% (3) 🔍 27.27% (6) 🔍
Kalmar Municipality (Q508153) 22 36.36% (8) 🔍 100.0% (22) 🔍 45.45% (10) 🔍 100.0% (22) 🔍 22.73% (5) 🔍 40.91% (9) 🔍 36.36% (8) 🔍
Götene Municipality (Q511281) 21 9.52% (2) 🔍 100.0% (21) 🔍 14.29% (3) 🔍 100.0% (21) 🔍 4.76% (1) 🔍 9.52% (2) 🔍 42.86% (9) 🔍
Tomelilla Municipality (Q515519) 21 28.57% (6) 🔍 100.0% (21) 🔍 28.57% (6) 🔍 100.0% (21) 🔍 14.29% (3) 🔍 14.29% (3) 🔍 57.14% (12) 🔍
Ljusdal Municipality (Q515235) 21 23.81% (5) 🔍 100.0% (21) 🔍 42.86% (9) 🔍 100.0% (21) 🔍 0% (0) 🔍 38.1% (8) 🔍 23.81% (5) 🔍
Skara Municipality (Q499421) 20 15.0% (3) 🔍 100.0% (20) 🔍 15.0% (3) 🔍 100.0% (20) 🔍 0% (0) 🔍 10.0% (2) 🔍 35.0% (7) 🔍
Västervik Municipality (Q515477) 20 30.0% (6) 🔍 100.0% (20) 🔍 40.0% (8) 🔍 100.0% (20) 🔍 20.0% (4) 🔍 30.0% (6) 🔍 45.0% (9) 🔍
Motala Municipality (Q508108) 19 5.26% (1) 🔍 100.0% (19) 🔍 5.26% (1) 🔍 100.0% (19) 🔍 5.26% (1) 🔍 5.26% (1) 🔍 26.32% (5) 🔍
Ljungby Municipality (Q504235) 19 36.84% (7) 🔍 100.0% (19) 🔍 47.37% (9) 🔍 100.0% (19) 🔍 5.26% (1) 🔍 26.32% (5) 🔍 52.63% (10) 🔍
Ronneby Municipality (Q515373) 19 42.11% (8) 🔍 100.0% (19) 🔍 21.05% (4) 🔍 100.0% (19) 🔍 31.58% (6) 🔍 15.79% (3) 🔍 21.05% (4) 🔍
Mörbylånga Municipality (Q514756) 18 38.89% (7) 🔍 100.0% (18) 🔍 50.0% (9) 🔍 100.0% (18) 🔍 33.33% (6) 🔍 33.33% (6) 🔍 66.67% (12) 🔍
Tranemo Municipality (Q501479) 18 22.22% (4) 🔍 100.0% (18) 🔍 22.22% (4) 🔍 100.0% (18) 🔍 5.56% (1) 🔍 16.67% (3) 🔍 44.44% (8) 🔍
Tanum Municipality (Q511228) 18 5.56% (1) 🔍 100.0% (18) 🔍 5.56% (1) 🔍 100.0% (18) 🔍 5.56% (1) 🔍 0% (0) 🔍 22.22% (4) 🔍
Kungsbacka Municipality (Q499380) 18 33.33% (6) 🔍 100.0% (18) 🔍 33.33% (6) 🔍 100.0% (18) 🔍 5.56% (1) 🔍 27.78% (5) 🔍 88.89% (16) 🔍
Härjedalen Municipality (Q513421) 18 11.11% (2) 🔍 100.0% (18) 🔍 5.56% (1) 🔍 100.0% (18) 🔍 0% (0) 🔍 5.56% (1) 🔍 27.78% (5) 🔍
Värnamo Municipality (Q280562) 18 55.56% (10) 🔍 100.0% (18) 🔍 61.11% (11) 🔍 100.0% (18) 🔍 55.56% (10) 🔍 50.0% (9) 🔍 55.56% (10) 🔍
Malmö Municipality (Q503361) 17 52.94% (9) 🔍 100.0% (17) 🔍 29.41% (5) 🔍 100.0% (17) 🔍 0% (0) 🔍 58.82% (10) 🔍 82.35% (14) 🔍
Vänersborg Municipality (Q511426) 17 11.76% (2) 🔍 100.0% (17) 🔍 17.65% (3) 🔍 100.0% (17) 🔍 0% (0) 🔍 11.76% (2) 🔍 88.24% (15) 🔍
Vårgårda Municipality (Q511297) 17 5.88% (1) 🔍 100.0% (17) 🔍 5.88% (1) 🔍 100.0% (17) 🔍 0% (0) 🔍 5.88% (1) 🔍 23.53% (4) 🔍
Falun Municipality (Q501545) 17 17.65% (3) 🔍 100.0% (17) 🔍 29.41% (5) 🔍 100.0% (17) 🔍 0% (0) 🔍 41.18% (7) 🔍 64.71% (11) 🔍
Svalöv Municipality (Q504227) 17 17.65% (3) 🔍 100.0% (17) 🔍 23.53% (4) 🔍 100.0% (17) 🔍 11.76% (2) 🔍 17.65% (3) 🔍 64.71% (11) 🔍
Töreboda Municipality (Q501470) 17 5.88% (1) 🔍 100.0% (17) 🔍 5.88% (1) 🔍 100.0% (17) 🔍 0% (0) 🔍 5.88% (1) 🔍 41.18% (7) 🔍
Svenljunga Municipality (Q501487) 16 0% (0) 🔍 100.0% (16) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (16) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 25.0% (4) 🔍
Kävlinge Municipality (Q513370) 16 6.25% (1) 🔍 100.0% (16) 🔍 6.25% (1) 🔍 100.0% (16) 🔍 0% (0) 🔍 6.25% (1) 🔍 25.0% (4) 🔍
Sollefteå Municipality (Q221990) 16 50.0% (8) 🔍 100.0% (16) 🔍 62.5% (10) 🔍 100.0% (16) 🔍 0% (0) 🔍 25.0% (4) 🔍 62.5% (10) 🔍
Sotenäs Municipality (Q501420) 16 0% (0) 🔍 100.0% (16) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (16) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 43.75% (7) 🔍
Strömstad Municipality (Q501424) 16 6.25% (1) 🔍 100.0% (16) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (16) 🔍 0% (0) 🔍 12.5% (2) 🔍 18.75% (3) 🔍
Östersund Municipality (Q306789) 16 31.25% (5) 🔍 93.75% (15) 🔍 43.75% (7) 🔍 100.0% (16) 🔍 18.75% (3) 🔍 56.25% (9) 🔍 56.25% (9) 🔍
Borgholm Municipality (Q509546) 16 50.0% (8) 🔍 100.0% (16) 🔍 56.25% (9) 🔍 100.0% (16) 🔍 37.5% (6) 🔍 43.75% (7) 🔍 75.0% (12) 🔍
Landskrona Municipality (Q502298) 15 26.67% (4) 🔍 100.0% (15) 🔍 33.33% (5) 🔍 100.0% (15) 🔍 6.67% (1) 🔍 40.0% (6) 🔍 66.67% (10) 🔍
Säffle Municipality (Q511326) 15 26.67% (4) 🔍 100.0% (15) 🔍 40.0% (6) 🔍 100.0% (15) 🔍 0% (0) 🔍 26.67% (4) 🔍 26.67% (4) 🔍
Ängelholm Municipality (Q255206) 15 46.67% (7) 🔍 100.0% (15) 🔍 53.33% (8) 🔍 100.0% (15) 🔍 33.33% (5) 🔍 20.0% (3) 🔍 66.67% (10) 🔍
Flen Municipality (Q27982) 15 20.0% (3) 🔍 100.0% (15) 🔍 13.33% (2) 🔍 100.0% (15) 🔍 6.67% (1) 🔍 6.67% (1) 🔍 40.0% (6) 🔍
Strängnäs Municipality (Q501532) 15 33.33% (5) 🔍 100.0% (15) 🔍 46.67% (7) 🔍 100.0% (15) 🔍 6.67% (1) 🔍 60.0% (9) 🔍 53.33% (8) 🔍
Östhammar Municipality (Q59093) 15 46.67% (7) 🔍 100.0% (15) 🔍 46.67% (7) 🔍 100.0% (15) 🔍 6.67% (1) 🔍 53.33% (8) 🔍 40.0% (6) 🔍
Nässjö Municipality (Q505096) 15 40.0% (6) 🔍 100.0% (15) 🔍 53.33% (8) 🔍 100.0% (15) 🔍 40.0% (6) 🔍 26.67% (4) 🔍 66.67% (10) 🔍
Alvesta Municipality (Q182007) 15 33.33% (5) 🔍 100.0% (15) 🔍 33.33% (5) 🔍 100.0% (15) 🔍 13.33% (2) 🔍 26.67% (4) 🔍 40.0% (6) 🔍
Hudiksvall Municipality (Q29963) 14 28.57% (4) 🔍 100.0% (14) 🔍 35.71% (5) 🔍 100.0% (14) 🔍 0% (0) 🔍 50.0% (7) 🔍 57.14% (8) 🔍
Älvdalen Municipality (Q123855) 14 0% (0) 🔍 100.0% (14) 🔍 0% (0) 🔍 92.86% (13) 🔍 0% (0) 🔍 7.14% (1) 🔍 14.29% (2) 🔍
Grästorp Municipality (Q503148) 14 7.14% (1) 🔍 100.0% (14) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (14) 🔍 0% (0) 🔍 7.14% (1) 🔍 35.71% (5) 🔍
Lysekil Municipality (Q503173) 14 21.43% (3) 🔍 100.0% (14) 🔍 21.43% (3) 🔍 100.0% (14) 🔍 7.14% (1) 🔍 7.14% (1) 🔍 50.0% (7) 🔍
Staffanstorp Municipality (Q504609) 14 7.14% (1) 🔍 100.0% (14) 🔍 14.29% (2) 🔍 100.0% (14) 🔍 0% (0) 🔍 7.14% (1) 🔍 28.57% (4) 🔍
Skurup Municipality (Q515266) 14 21.43% (3) 🔍 100.0% (14) 🔍 42.86% (6) 🔍 100.0% (14) 🔍 7.14% (1) 🔍 35.71% (5) 🔍 57.14% (8) 🔍
Bollnäs Municipality (Q62469) 14 42.86% (6) 🔍 100.0% (14) 🔍 57.14% (8) 🔍 92.86% (13) 🔍 7.14% (1) 🔍 35.71% (5) 🔍 57.14% (8) 🔍
Strömsund Municipality (Q514770) 14 28.57% (4) 🔍 100.0% (14) 🔍 35.71% (5) 🔍 100.0% (14) 🔍 14.29% (2) 🔍 42.86% (6) 🔍 42.86% (6) 🔍
Örnsköldsvik Municipality (Q298003) 13 38.46% (5) 🔍 100.0% (13) 🔍 46.15% (6) 🔍 100.0% (13) 🔍 0% (0) 🔍 46.15% (6) 🔍 84.62% (11) 🔍
Alingsås Municipality (Q503162) 13 46.15% (6) 🔍 100.0% (13) 🔍 53.85% (7) 🔍 100.0% (13) 🔍 7.69% (1) 🔍 38.46% (5) 🔍 92.31% (12) 🔍
Karlstad Municipality (Q498453) 13 23.08% (3) 🔍 100.0% (13) 🔍 30.77% (4) 🔍 100.0% (13) 🔍 7.69% (1) 🔍 61.54% (8) 🔍 69.23% (9) 🔍
Umeå Municipality (Q507709) 13 30.77% (4) 🔍 100.0% (13) 🔍 46.15% (6) 🔍 100.0% (13) 🔍 0% (0) 🔍 61.54% (8) 🔍 76.92% (10) 🔍
Kungälv Municipality (Q511394) 13 23.08% (3) 🔍 100.0% (13) 🔍 23.08% (3) 🔍 100.0% (13) 🔍 7.69% (1) 🔍 38.46% (5) 🔍 84.62% (11) 🔍
Svedala Municipality (Q515706) 13 7.69% (1) 🔍 100.0% (13) 🔍 7.69% (1) 🔍 100.0% (13) 🔍 0% (0) 🔍 7.69% (1) 🔍 38.46% (5) 🔍
Lindesberg Municipality (Q514858) 13 7.69% (1) 🔍 100.0% (13) 🔍 15.38% (2) 🔍 100.0% (13) 🔍 0% (0) 🔍 23.08% (3) 🔍 30.77% (4) 🔍
Åre Municipality (Q271153) 13 7.69% (1) 🔍 100.0% (13) 🔍 23.08% (3) 🔍 100.0% (13) 🔍 0% (0) 🔍 7.69% (1) 🔍 61.54% (8) 🔍
Laholm Municipality (Q487502) 13 46.15% (6) 🔍 100.0% (13) 🔍 53.85% (7) 🔍 100.0% (13) 🔍 0% (0) 🔍 30.77% (4) 🔍 84.62% (11) 🔍
Filipstad Municipality (Q503204) 12 16.67% (2) 🔍 100.0% (12) 🔍 33.33% (4) 🔍 100.0% (12) 🔍 8.33% (1) 🔍 16.67% (2) 🔍 41.67% (5) 🔍
Årjäng Municipality (Q2777887) 12 25.0% (3) 🔍 100.0% (12) 🔍 25.0% (3) 🔍 100.0% (12) 🔍 0% (0) 🔍 8.33% (1) 🔍 25.0% (3) 🔍
Köping Municipality (Q42009) 12 16.67% (2) 🔍 100.0% (12) 🔍 41.67% (5) 🔍 100.0% (12) 🔍 0% (0) 🔍 8.33% (1) 🔍 8.33% (1) 🔍
Mellerud Municipality (Q501438) 12 75.0% (9) 🔍 100.0% (12) 🔍 75.0% (9) 🔍 100.0% (12) 🔍 0% (0) 🔍 75.0% (9) 🔍 83.33% (10) 🔍
Östra Göinge Municipality (Q307370) 12 33.33% (4) 🔍 100.0% (12) 🔍 33.33% (4) 🔍 100.0% (12) 🔍 0% (0) 🔍 25.0% (3) 🔍 50.0% (6) 🔍
Tierp Municipality (Q510198) 12 33.33% (4) 🔍 100.0% (12) 🔍 33.33% (4) 🔍 100.0% (12) 🔍 8.33% (1) 🔍 25.0% (3) 🔍 33.33% (4) 🔍
Söderköping Municipality (Q515680) 12 25.0% (3) 🔍 100.0% (12) 🔍 25.0% (3) 🔍 100.0% (12) 🔍 16.67% (2) 🔍 16.67% (2) 🔍 33.33% (4) 🔍
Kinda Municipality (Q515299) 12 25.0% (3) 🔍 100.0% (12) 🔍 33.33% (4) 🔍 100.0% (12) 🔍 16.67% (2) 🔍 16.67% (2) 🔍 66.67% (8) 🔍
Malung-Sälen Municipality (Q504266) 11 27.27% (3) 🔍 100.0% (11) 🔍 27.27% (3) 🔍 100.0% (11) 🔍 9.09% (1) 🔍 27.27% (3) 🔍 27.27% (3) 🔍
Robertsfors Municipality (Q507670) 11 9.09% (1) 🔍 100.0% (11) 🔍 9.09% (1) 🔍 100.0% (11) 🔍 0% (0) 🔍 9.09% (1) 🔍 18.18% (2) 🔍
Kramfors Municipality (Q514815) 11 36.36% (4) 🔍 100.0% (11) 🔍 45.45% (5) 🔍 100.0% (11) 🔍 0% (0) 🔍 36.36% (4) 🔍 36.36% (4) 🔍
Munkedal Municipality (Q389040) 11 18.18% (2) 🔍 100.0% (11) 🔍 18.18% (2) 🔍 100.0% (11) 🔍 0% (0) 🔍 27.27% (3) 🔍 45.45% (5) 🔍
Hörby Municipality (Q504619) 11 0% (0) 🔍 100.0% (11) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (11) 🔍 0% (0) 🔍 9.09% (1) 🔍 45.45% (5) 🔍
Ale Municipality (Q498470) 11 36.36% (4) 🔍 100.0% (11) 🔍 45.45% (5) 🔍 100.0% (11) 🔍 0% (0) 🔍 27.27% (3) 🔍 90.91% (10) 🔍
Krokom Municipality (Q514707) 11 45.45% (5) 🔍 100.0% (11) 🔍 45.45% (5) 🔍 100.0% (11) 🔍 18.18% (2) 🔍 27.27% (3) 🔍 63.64% (7) 🔍
Åmål Municipality (Q271079) 11 18.18% (2) 🔍 100.0% (11) 🔍 27.27% (3) 🔍 100.0% (11) 🔍 0% (0) 🔍 36.36% (4) 🔍 18.18% (2) 🔍
Södertälje Municipality (Q516336) 10 60.0% (6) 🔍 100.0% (10) 🔍 60.0% (6) 🔍 100.0% (10) 🔍 10.0% (1) 🔍 30.0% (3) 🔍 50.0% (5) 🔍
Söderhamn Municipality (Q145835) 10 30.0% (3) 🔍 100.0% (10) 🔍 50.0% (5) 🔍 100.0% (10) 🔍 0% (0) 🔍 70.0% (7) 🔍 70.0% (7) 🔍
Karlshamn Municipality (Q510223) 10 30.0% (3) 🔍 100.0% (10) 🔍 30.0% (3) 🔍 100.0% (10) 🔍 10.0% (1) 🔍 30.0% (3) 🔍 50.0% (5) 🔍
Kristinehamn Municipality (Q510364) 10 20.0% (2) 🔍 100.0% (10) 🔍 10.0% (1) 🔍 100.0% (10) 🔍 0% (0) 🔍 20.0% (2) 🔍 40.0% (4) 🔍
Sala Municipality (Q37399) 10 40.0% (4) 🔍 100.0% (10) 🔍 30.0% (3) 🔍 100.0% (10) 🔍 0% (0) 🔍 20.0% (2) 🔍 60.0% (6) 🔍
Trollhättan Municipality (Q28532) 10 80.0% (8) 🔍 100.0% (10) 🔍 70.0% (7) 🔍 100.0% (10) 🔍 0% (0) 🔍 70.0% (7) 🔍 80.0% (8) 🔍
Arvika Municipality (Q511365) 10 60.0% (6) 🔍 100.0% (10) 🔍 60.0% (6) 🔍 100.0% (10) 🔍 0% (0) 🔍 40.0% (4) 🔍 80.0% (8) 🔍
Tingsryd Municipality (Q515491) 10 60.0% (6) 🔍 100.0% (10) 🔍 70.0% (7) 🔍 100.0% (10) 🔍 20.0% (2) 🔍 40.0% (4) 🔍 80.0% (8) 🔍
Färgelanda Municipality (Q499441) 10 20.0% (2) 🔍 100.0% (10) 🔍 20.0% (2) 🔍 100.0% (10) 🔍 0% (0) 🔍 10.0% (1) 🔍 20.0% (2) 🔍
Åtvidaberg Municipality (Q271340) 10 30.0% (3) 🔍 100.0% (10) 🔍 30.0% (3) 🔍 100.0% (10) 🔍 20.0% (2) 🔍 10.0% (1) 🔍 50.0% (5) 🔍
Vadstena Municipality (Q515969) 10 50.0% (5) 🔍 100.0% (10) 🔍 40.0% (4) 🔍 100.0% (10) 🔍 40.0% (4) 🔍 60.0% (6) 🔍 60.0% (6) 🔍
Eksjö Municipality (Q512035) 10 70.0% (7) 🔍 100.0% (10) 🔍 70.0% (7) 🔍 100.0% (10) 🔍 70.0% (7) 🔍 90.0% (9) 🔍 90.0% (9) 🔍
Höör Municipality (Q266401) 10 10.0% (1) 🔍 100.0% (10) 🔍 40.0% (4) 🔍 100.0% (10) 🔍 0% (0) 🔍 30.0% (3) 🔍 60.0% (6) 🔍
Orust Municipality (Q338752) 10 30.0% (3) 🔍 100.0% (10) 🔍 40.0% (4) 🔍 100.0% (10) 🔍 20.0% (2) 🔍 20.0% (2) 🔍 90.0% (9) 🔍
Hultsfred Municipality (Q512002) 10 40.0% (4) 🔍 100.0% (10) 🔍 40.0% (4) 🔍 100.0% (10) 🔍 40.0% (4) 🔍 30.0% (3) 🔍 60.0% (6) 🔍
Uppvidinge Municipality (Q515505) 10 20.0% (2) 🔍 100.0% (10) 🔍 20.0% (2) 🔍 100.0% (10) 🔍 10.0% (1) 🔍 20.0% (2) 🔍 30.0% (3) 🔍
Haninge Municipality (Q113692) 9 33.33% (3) 🔍 100.0% (9) 🔍 33.33% (3) 🔍 100.0% (9) 🔍 22.22% (2) 🔍 33.33% (3) 🔍 55.56% (5) 🔍
Ekerö Municipality (Q492614) 9 100.0% (9) 🔍 100.0% (9) 🔍 88.89% (8) 🔍 100.0% (9) 🔍 77.78% (7) 🔍 88.89% (8) 🔍 66.67% (6) 🔍
Jokkmokk Municipality (Q512048) 9 0% (0) 🔍 100.0% (9) 🔍 11.11% (1) 🔍 100.0% (9) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 11.11% (1) 🔍
