Wikidata:Saint-Cyr-sur-Menthon/Voies

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!

WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changes | Query: SELECT DISTINCT ?item WHERE { hint:Query hint:optimizer "None". ?item wdt:P361 wd:Q101067856. }
Nom Code Fantoir Identifiant OSM Coordonnées Panneau Image
allée Combe-Giroud 0103430133A 7854488 46.26736/4.98182
allée Curtil Budin 0103430175W 7854367 46.27555/4.97872
allée Jonchay 0103430253F 7854185 46.2755/4.97723
allée Lamartine 0103430257K 7853804 46.275481/4.971513
allée Moiroud 0103430330P 7854442 46.28341/4.94671
allée Perrin 0103430355S 9122764 46.27091/4.9709
allée Pré de Maison 0103430390E 7873728 46.27805/4.97826
allée Prêtière 0103430403U 7854476 46.26903/4.98011
allée Rimbaud 0103430415G 7853803 46.275436/4.970864
allée Verney 0103430512M 7853740 46.27723/4.95503
allée de Belin 0103430027K 7854435 46.28868/4.94076
allée de Casse-Vesce 0103430080T 7853797 46.27176/4.97184
allée de Chesserane 0103430112C 7869448 46.25418/4.96281
allée de Tournaz 0103430490N 7853583 46.266/4.95821
allée de Travernay 0103430493S 7854306 46.29377/4.97587
allée de la Forêt 0103430215P 7854297 46.29535/4.97697
allée de la Manche 0103430300G 7854314 46.28558/4.97309
allée de la Pierrière 0103430365C 7854493 46.27396/4.96794
allée de la Pilleuse 0103430366D 7854287 46.28632/4.98742
allée de la Poype 0103430385Z 7854165 46.27648/4.9737
allée de la Serve Saint-Vincent 0103430453Y 7853757 46.27558/4.96202
allée des Bois 0103430045E 7854399 46.28009/4.96116
allée des Carrons 0103430076N 7854288 46.28658/4.98759
allée des Chevaudières 0103430115F 7853577 46.25939/4.96045
allée des Cours 0103430153X 7853752 46.26907/4.96076
allée des Croisettes 0103430161F 7854261 46.28402/4.98026
allée des Cruizettes 0103430170R 7854466 46.26819/4.97948
allée des Essards 0103430200Y 7854361 46.27904/4.97174
allée des Feuilles 0103430210J 7854408 46.2845/4.96013
allée des Milandes 0103430321E 7854447 46.285379/4.938454
allée des Mirtanges 0103430325J 7854312 46.28753/4.97115
allée des Quatre-Vents 0103430410B 7853644 46.27328/4.95429
allée des Rippes 0103430420M 7854454 46.25375/4.96783
allée des Teppes 0103430477Z 7685960 46.27656/4.95407
allée des Trois Poiriers 0103430500Z 7853664 46.26085/4.95336
allée des Vignes-Rouges 0103430520W 7853749 46.2697/4.96335
allée des Échazeaux 0103430185G 7854452 46.25629/4.96609
allée du Château 0103430100P 7854307 46.29239/4.9744
allée du Clou 0103430124R 7854285 46.28559/4.98637
allée du Jardin 0103430250C 7854395 46.27483/4.9932
allée du Pelou 0103430353P 7853631 46.27222/4.95524
allée du Pré des Brus 0103430392G 7873713 46.26899/4.9687
allée du Pré-Molard 0103430394J 7854437 46.28451/4.95339
allée du Pré-Vernay 0103430399P 10132920 46.27874/4.94803
allée du Ronjon 0103430429X 7854346 46.27809/4.96352
allée du Tripier 0103430497W 7853755 46.27634/4.96385
allée du Vierre 0103430517T 7854396 46.27231/4.99348
allée en Buchet 0103430073K 7853726 46.265665/4.951827
allée en Piquerand 0103430368F 7854320 46.28218/4.97182
allée en Verdet 0103430508H 7853727 46.26569/4.9511
allée la Levée 0103430270Z 7854251 46.27868/4.97728
boucle des Bonnières 0103430050K 7854231 46.278/4.97719
chemin Mayer 0103430311U 7853643 46.27352/4.95552
chemin Prion d'Aval 0103430406X 7869486 46.26242/4.94626
chemin Terre de Vent 0103430480C 7854278 46.28627/4.98402
chemin de Montépin 0103430334U 7854436 46.28582/4.94579
chemin de Ruillat 0103430433B 7853700 46.27174/4.95303
chemin de la Chapelle 0103430094H 7678537 46.27289/4.96947
chemin de la Léchère 0103430266V 7854465 46.26369/4.97604
chemin des Cochatières 0103430127U 7853698 46.26517/4.94237
chemin des Fasses 0103430207F 7869462 46.25965/4.96396
chemin des Landes 0103430260N 7854467 46.26834/4.98254
chemin des Louvières 0103430285R 7854289 46.28819/4.98622
chemin des Mares 0103430306N 7873750 46.28591/4.99053
chemin des Prêles 0103430400R 7853699 46.2687/4.949
chemin des Seiglières 0103430447S 7685925 46.27789/4.99111
chemin des Sivaudières 0103430456B 7853665 46.26218/4.95671
chemin du Pavillon 0103430350L 7854411 46.28926/4.95333
chemin du Pré Mort 0103430396L 7869512 46.27197/4.94942
chemin du Ruty 0103430436E 7854468 46.267/4.9855
chemin en Romagne 0103430425T 7854254 46.28208/4.97374
chemin la Sémaria 0103430450V 7854243 46.27871/4.97479
chemin les Garardes 0103430227C 7869504 46.26689/4.9407
clos Boutaron 0103430061X 7678517 46.27451/4.97413
clos de la Colline 0103430130X 7853792 46.27207/4.97069
clos des Champs 0103430088B 7853638 46.2711/4.95536
clos du Champ Fleuri 0103430089C 11867917 46.27121/4.96251
clos du Moulin 0103430340A 7685845 46.272756/4.970906
clos le Lavoir 0103430263S 7678527 46.2733/4.9718
clos le Village 0103430525B 7678526 46.274503/4.97131
clos les Jardins-de-Saint-Cyr 010343A010L 14898685 46.27871/4.95809
passage des Écoles 0103430188K 7853856 46.27556/4.97325
passage du Tennis 0103430470S 7873719 46.274436/4.970801
place Saint-Cyr 0103430438G 7678525 46.27554/4.97213
place de l'Église 0103430191N 7853858 46.274/4.97265
place de la Mairie 0103430295B 7685840 46.27507/4.97435
place des Lavandières No/unknown value 7873758 46.27355/4.97214
place du Cimetière 0103430118J 7685673 46.27306/4.9724
route d'Arringes 0103430010S 7854478 46.26843/4.98009
route d'Émerie 0103430195T 7854450 46.25793/4.97143
route de Bellegarde 0103430030N 7869487 46.26245/4.94332
route de Bergemot 0103430035U 7854296 46.28927/4.9654
route de Bourbouillon 0103430056S 7854438 46.28132/4.9534
route de Bourg 0103430058U 7678509 46.2741/4.9805
route de Bâgé 0103430015X 7678485 46.28596/4.95796
route de Bécalet 0103430023F 7854357 46.27918/4.97072
route de Cormorey 0103430143L 7854410 46.28347/4.96363
route de Gréziat 0103430235L 7685704 46.28312/4.94758
route de Lingent 0103430276F 7853730 46.27369/4.95145
route de Loëze 0103430280K 7685712 46.28909/4.97397
route de Marillat 0103430309S 7854451 46.25801/4.9689
route de Mâcon 0103430292Y 7678513 46.27736/4.95996
route de Saint-Genis 0103430440J 7873747 46.2834/4.9917
route de Saint-Jean 0103430442L 7853663 46.25748/4.95118
route de Teppe Nayet 0103430473V 7854343 46.26547/4.9496
route de Vonnas 0103430530G 7685970 46.26466/4.95331
route de l'Amitié 0103430005L 7853558 46.26219/4.96088
route de l'Isle 0103430245X 7854385 46.27485/4.9904
route de la Baraque 0103430020C 7853728 46.26611/4.95488
route de la Croix 0103430165K 7853781 46.27137/4.97012
route de la Motte Castrale 0103430337X 7854227 46.27754/4.97403
route de la Mulatière 0103430343D 7685847 46.28079/4.97695
route de la Platière 0103430375N 7853579 46.26594/4.96075
route de la Tuilerie 0103430502B 7854400 46.27952/4.96007
route des Communaux 0103430136D 7853641 46.2746/4.95993
route des Couardes 0103430146P 7853731 46.27586/4.95223
route des Coudes 0103430150U 7853571 46.26262/4.96279
route des Croix Vieilles 0103430167M 7854443 46.279757/4.943947
route des Deschamps 0103430178Z 7853582 46.26958/4.96117
route des Druillets 0103430182D 7853669 46.26277/4.94441
route des Gambys 0103430224Z 7853559 46.26172/4.95924
route des Guillemières 0103430238P 7854445 46.284313/4.937704
route des Lys 0103430290W 7853630 46.27091/4.95734
route des Lévrières 0103430273C 7853712 46.26802/4.95309
route des Merlières 0103430318B 7854282 46.28813/4.98183
route des Planons 0103430372K 7854272 46.28717/4.97977
route des Ripettes 0103430417J 7853732 46.27671/4.94953
route des Thibaudes 0103430486J 7853754 46.27452/4.96289
route des Verchères 0103430505E 7854409 46.2852/4.96001
route du Bief Chanot 0103430040Z 7853782 46.26829/4.96808
route du Chanelet 0103430091E 7854368 46.27595/4.97877
route du Château d'Eau 0103430102S 7853714 46.26551/4.95242
route du Chêne 0103430105V 7853588 46.26862/4.95656
route du Cordonnier 0103430140H 7853610 46.26952/4.95806
route du Logis 0103430283N 7854171 46.27656/4.97505
route du Petit Meumain 0103430357U 7853758 46.27524/4.96163
route du Sorbier 0103430460F 7853578 46.26452/4.95855
rue du Centre 0103430085Y 7853857 46.27478/4.97381
rue du Menthon 0103430315Y 7853780 46.27432/4.97269
rue du Stade 0103430465L 7853799 46.27513/4.9719
sentier Bois Boucher 0103430047G 7873751 46.29027/4.98579
sentier Laly 0103430255H 7869091 46.26184/4.98731
sentier Mare Froide 0103430303K 7869090 46.27055/4.97716
sentier Pétré 0103430360X 7869079 46.26919/4.98108
sentier Terre Montannet 0103430483F 7869092 46.2621/4.98867
sentier Vers l'Étang 0103430203B 7869093 46.25954/4.986
sentier de Branguemouille 0103430065B 7873743 46.29109/4.94991
sentier de Chèquechaire 0103430110A 7869464 46.26267/4.96496
sentier de Crevasson 0103430157B 7869443 46.25951/4.95101
sentier de Naiman 0103430346G 7873742 46.28758/4.96179
sentier de Ponsmoux 0103430380U 7869483 46.26321/4.95244
sentier de la Clatière 0103430121M 7869536 46.26854/4.96208
sentier de la Pique 0103430369G 7869442 46.25824/4.94868
sentier des Bouquins 0103430053N 7873746 46.28502/4.9815
sentier des Brunes 0103430070G 7869080 46.26789/4.98776
sentier des Chasseurs 0103430097L 7873754 46.29611/4.97641
sentier des Grandes Vignes 0103430232H 7873726 46.27378/4.96488
sentier des Guilleminières 0103430240S 7869567 46.285391/4.937242
sentier du Chenêt 0103430107X 7869455 46.26044/4.97321
sentier du Frenet 0103430220V 7869461 46.26319/4.97153
sentier du Pré Penin 0103430398N 7873736 46.28063/4.96742
sentier du Sec 0103430445P 7873727 46.27647/4.98539
sentier la Luminaire 0103430288U 7869473 46.26671/4.97553
sentier Étang de Turche No/unknown value 7873744 46.29171/4.95889

∑ 164 items.

End of automatically generated list.