Wikidata:Lexicographical data/Statistics/Count of lexemes without senses

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

Counts of Wikidata lexemes without senses[edit]

Languages with more than 1000 lexemes[edit]

This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!

WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changes
language list of lexemes
without senses
# of senses # of lexemes w/o senses sense-lexeme ratio
Bokmål Senseless lexemes 47930 0 1.231
Persian Senseless lexemes 21516 0 1.1248
Bangla Senseless lexemes 13129 0 1.2271
Punjabi Senseless lexemes 8234 0 2.2117
Hindustani Senseless lexemes 3797 0 1.5032
Malay Senseless lexemes 2949 0 1.0254
Turkish Senseless lexemes 1954 0 1.1936
Sanskrit Senseless lexemes 1601 0 1.3199
Southern Min Senseless lexemes 1565 0 1.0734
Finnish Senseless lexemes 1213 0 1.1788
New Persian Senseless lexemes 4771 1 1.5287
Nynorsk Senseless lexemes 29217 2 1.24
Banjar Senseless lexemes 1523 20 1.0221
Klingon Senseless lexemes 2019 33 1.0717
Sumerian Senseless lexemes 7491 37 1.2078
Hausa Senseless lexemes 1673 49 1.0999
Igbo Senseless lexemes 4899 73 1.2539
Dagbani Senseless lexemes 14499 108 1.2695
Northern Sami Senseless lexemes 10035 177 1.3348
Twi Senseless lexemes 558 477 0.5574
Fula Senseless lexemes 9208 494 1.1302
Portuguese Senseless lexemes 4776 908 1.0583
Polish Senseless lexemes 3368 970 0.9604
Esperanto Senseless lexemes 1222 1014 0.574
Arabic Senseless lexemes 961 1150 0.5429
Kurmanji Senseless lexemes 98 1176 0.077
Basque Senseless lexemes 30748 1209 1.3401
Japanese Senseless lexemes 11398 1235 1.1311
Akkadian Senseless lexemes 6142 1396 1.1009
Standard Mandarin Senseless lexemes 4134 2753 0.9413
Breton Senseless lexemes 2347 2824 0.5117
French Senseless lexemes 10108 10306 0.5167
Czech Senseless lexemes 23195 10440 0.8904
Ancient Greek Senseless lexemes 122 11492 0.0105
Slovak Senseless lexemes 971 15778 0.0589
Ukrainian Senseless lexemes 331 16016 0.0203
Indonesian Senseless lexemes 459 19627 0.0229
Hebrew Senseless lexemes 6235 24178 0.2084
Swedish Senseless lexemes 11130 32731 0.2624
Aragonese Senseless lexemes 1249 37444 0.0323
Spanish Senseless lexemes 15501 42678 0.285
Modern Greek Senseless lexemes 146 43194 0.0034
English Senseless lexemes 32030 47836 0.4365
Italian Senseless lexemes 11760 49916 0.1926
Latin Senseless lexemes 2476 53992 0.044
Malayalam Senseless lexemes 12516 55749 0.1858
Danish Senseless lexemes 11538 70639 0.1416
Estonian Senseless lexemes 778 82458 0.0093
Russian Senseless lexemes 16022 91803 0.1572
German Senseless lexemes 16507 200341 0.0772

∑ 50 items.

End of automatically generated list.

Languages with 25 to 1000 lexemes[edit]

This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!

WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changes
language list of lexemes
without senses
# of senses # of lexemes w/o senses sense-lexeme ratio # of lexemes until 1000
Croatian Senseless lexemes 1066 0 1.4157 248
Manchu Senseless lexemes 894 0 1.0359 138
Korean Senseless lexemes 727 0 1.1558 372
Bangali Senseless lexemes 700 0 1.0086 307
Hindko Senseless lexemes 661 0 1.1416 422
Brazilian Sign Language Senseless lexemes 527 0 1.1333 536
Sindhi Senseless lexemes 437 0 1.9685 779
Maltese Senseless lexemes 358 0 1.1933 701
Yiddish Senseless lexemes 334 0 1.1929 721
Swahili Senseless lexemes 316 0 1.2794 754
Prakrit Senseless lexemes 313 0 1.5194 795
Varendri Senseless lexemes 300 0 1.0033 702
Lule Sami Senseless lexemes 290 0 1.1111 740
Rangpuri Senseless lexemes 266 0 1.0038 736
Angika Senseless lexemes 224 0 1.0228 782
Mongolian Senseless lexemes 222 0 1.1746 812
Balochi Senseless lexemes 221 0 1.1392 807
Welsh Senseless lexemes 179 0 1.0347 828
Brahui Senseless lexemes 177 0 1.2292 857
Manbhumi Senseless lexemes 144 0 1.0667 866
Rarhi Senseless lexemes 142 0 1 859
Rohingya Senseless lexemes 136 0 1.2035 888
Taiwanese Hokkien Senseless lexemes 127 0 1.0583 881
British Sign Language Senseless lexemes 125 0 1.0504 882
Chittagonian Senseless lexemes 119 0 1 882
Sylheti Senseless lexemes 117 0 1 884
Vietnamese Senseless lexemes 107 0 1.4658 928
Zulu Senseless lexemes 107 0 1.1758 910
Saraiki Senseless lexemes 99 0 1.1647 916
Medinipuri Senseless lexemes 97 0 1.0104 905
Gunu Senseless lexemes 90 0 1 911
Northwest Gbaya Senseless lexemes 90 0 1 911
Vute Senseless lexemes 90 0 1 911
Kera Senseless lexemes 90 0 1.0112 912
Soyot Senseless lexemes 90 0 1.0227 913
Mandi Senseless lexemes 90 0 1 911
Qashqai Senseless lexemes 90 0 1.3043 932
Kwasio Senseless lexemes 89 0 1 912
Moundang Senseless lexemes 89 0 1 912
Nen Senseless lexemes 89 0 1 912
Bakaka Senseless lexemes 89 0 1 912
Nso Senseless lexemes 89 0 1 912
Yambeta Senseless lexemes 89 0 1 912
Kom Senseless lexemes 88 0 1 913
Ewondo Senseless lexemes 88 0 1.0115 914
Isu Senseless lexemes 88 0 1 913
chữ Nôm Senseless lexemes 87 0 1.4746 942
Baka Senseless lexemes 86 0 1 915
Marathi Senseless lexemes 84 0 1.5849 948
Cameroon Pidgin Senseless lexemes 83 0 1 918
Silesian Senseless lexemes 82 0 1.0933 926
Georgian Senseless lexemes 75 0 1.1029 933
Zhuang Senseless lexemes 74 0 1.0423 930
Greenlandic Senseless lexemes 73 0 1.0139 929
Proto-Dravidian Senseless lexemes 72 0 1.7143 959
Skolt Sami Senseless lexemes 70 0 1.0769 936
Middle Breton Senseless lexemes 70 0 1.0769 936
Torwali Senseless lexemes 67 0 1.1167 941
Egyptian Arabic Senseless lexemes 66 0 1.1 941
Cantonese Senseless lexemes 65 0 1.0484 939
Pashto Senseless lexemes 61 0 1.2449 952
Mirandese Senseless lexemes 55 0 1.375 961
Polabian Senseless lexemes 54 0 1.0189 948
Burushaski Senseless lexemes 51 0 1.1333 956
Pakistan Sign Language Senseless lexemes 51 0 1.02 951
Khorasani Turkic Senseless lexemes 49 0 1.0652 955
Noakhailla Senseless lexemes 49 0 1 952
Tajik Senseless lexemes 48 0 1.1163 958
Amharic Senseless lexemes 47 0 1.0217 955
Braj Bhasha Senseless lexemes 46 0 1.0455 957
Salar Senseless lexemes 37 0 1 964
German Sign Language Senseless lexemes 36 0 1 965
Novial Senseless lexemes 36 0 1 965
Parya Senseless lexemes 36 0 1.0588 967
Kashubian Senseless lexemes 35 0 1 966
Tibetan Senseless lexemes 35 0 1.0606 968
Judaeo-Spanish Senseless lexemes 34 0 1.0303 968
Wymysorys Senseless lexemes 34 0 1 967
Ido Senseless lexemes 34 0 1 967
Afrikaans Senseless lexemes 31 0 1 970
Cornish Senseless lexemes 31 0 1.1923 975
Serbian Senseless lexemes 31 0 1.0333 971
Tok Pisin Senseless lexemes 30 0 1.0714 973
Gothic Senseless lexemes 30 0 1 971
Haitian Creole Senseless lexemes 29 0 1 972
Cia-Cia Senseless lexemes 29 0 1 972
Interlingua Senseless lexemes 29 0 1.0357 973
Abkhaz Senseless lexemes 29 0 1 972
Kazakh Senseless lexemes 29 0 1 972
Yaghnobi Senseless lexemes 26 0 1 975
Rapa Nui Senseless lexemes 25 0 1 976
Toki Pona Senseless lexemes 583 1 2.9444 803
Armenian Senseless lexemes 52 1 1.625 969
Icelandic Senseless lexemes 29 1 1.0741 974
Ewe Senseless lexemes 333 2 1 668
Láadan Senseless lexemes 103 2 1 898
Sranan Tongo Senseless lexemes 25 2 0.9615 975
Southern Sami Senseless lexemes 971 3 1.1278 140
Minangkabau Senseless lexemes 126 3 1 875
Slovene Senseless lexemes 31 3 0.9394 968
Paiwan Senseless lexemes 220 4 1.1111 803
Bavarian Senseless lexemes 98 4 1.2727 924
Belarusian Senseless lexemes 50 4 0.9434 948
Albanian Senseless lexemes 79 5 1.1127 930
Komi Senseless lexemes 26 5 0.8966 972
Karai-karai Senseless lexemes 838 7 1.0244 183
Proto-Indo-European Senseless lexemes 58 7 1.0943 948
Irish Senseless lexemes 27 11 0.7297 964
Yoruba Senseless lexemes 35 12 0.8537 960
Central Bikol Senseless lexemes 94 13 1.119 917
Gun Senseless lexemes 311 14 0.978 683
Javanese Senseless lexemes 11 16 0.4074 974
Old High German Senseless lexemes 13 18 0.4194 970
Middle Danish Senseless lexemes 11 18 0.3793 972
Telugu Senseless lexemes 70 19 0.9459 927
Kyrgyz Senseless lexemes 12 20 0.3871 970
Asturian Senseless lexemes 16 22 0.4211 963
Galician Senseless lexemes 10 27 0.2778 965
Faroese Senseless lexemes 41 29 0.5857 931
Middle High German Senseless lexemes 36 29 0.5625 937
Occitan Senseless lexemes 48 36 0.5854 919
Hungarian Senseless lexemes 85 38 0.7143 882
Middle French Senseless lexemes 28 38 0.459 940
Old English Senseless lexemes 37 42 0.5068 928
Karakalpak Senseless lexemes 3 42 0.0667 956
Proto-Slavic Senseless lexemes 48 45 0.5393 912
Old Swedish Senseless lexemes 4 45 0.0816 952
Catalan Senseless lexemes 129 46 0.7963 839
Middle Dutch Senseless lexemes 3 47 0.0612 952
Middle English Senseless lexemes 49 53 0.5385 910
Romanian Senseless lexemes 57 54 0.5758 902
Kashmiri Senseless lexemes 58 55 0.5577 897
Proto-Germanic Senseless lexemes 24 55 0.3158 925
Gujarati Senseless lexemes 43 71 0.3945 892
Sundanese Senseless lexemes 126 72 0.75 833
Dutch Senseless lexemes 532 76 1.0556 497
Bulgarian Senseless lexemes 83 97 0.4798 828
Old French Senseless lexemes 10 107 0.0855 884
Proto-Sámi Senseless lexemes 2 121 0.0163 878
Tamil Senseless lexemes 1078 124 1.2864 163
Odia Senseless lexemes 188 128 0.6667 719
Latvian Senseless lexemes 146 141 0.5725 746
Luxembourgish Senseless lexemes 899 179 1.0417 138
Old Norse Senseless lexemes 67 207 0.2463 729
Lojban Senseless lexemes 18 597 0.0294 388

∑ 145 items.

End of automatically generated list.