User:ValterVB/Candidate to delete/2e

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

List of item candidate to delete.

  • Criteria
    • No statements
    • No sitelink, no backlink

This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!

WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changes
number qid label located in the administrative territorial entity subclass of instance of catalog award received Last edit ?del
1 Q61029157 تصنيف:مواليد في تلمسان 20240416103321 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
2 Q61060113 Agostina 20221025122043 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
3 Q61063177 பி. கல்யாணசுந்தரம் 20231128160405 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
4 Q61071100 Cross site scripting 20220125194807 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
5 Q61071284 Karadeniz Tufanı 20220125200736 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
6 Q61071860 Sibir Tatarcası 20220127194726 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
7 Q56661172 Appendix:Chinese telegraph code/Mainland 1983 20210602110141 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
8 Q56822704 تصنيف:قرون في فلسطين 20230330201205 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
9 Q52595715 Potok Sevnik 20231109080420 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
10 Q58035828 Dasyueshan 20210605060002 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
11 Q65408961 Kira 20231008111351 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
12 Q65409308 ኦሜቴፔ 20210703213436 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
13 Q62624129 Hazim Bek Shemdin Agha 20210802083740 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
14 Q63122081 اختبار مجال الرؤية 20201207143356 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
15 Q63122203 القشرة حول اللوزة 20201208221252 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
16 Q63122205 حزمة الدماغ الأمامي الإنسية 20201206142400 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
17 Q63122367 سبخة السخنة 20200926071037 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
18 Q63532106 Q63532106 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
19 Q63532453 Q63532453 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
20 Q63987201 Treintañeras Cañeras 20190523003409 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
21 Q64576191 مستشفى جامعة الحسين 20240416124402 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
22 Q64825219 Marcos Llemes 20190625170128 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
23 Q64860428 সুন্দৰপুৰ গেষ্ট হাউচ (ধাৰাবাহিক) 20231130195343 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
24 Q65007882 Theodoros Zaphiriou 20230402121950 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
25 Q65028845 Possibility Distribution 20190704122601 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
26 Q65078589 Bhubaneshwar Shiva Temple 20230826141800 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
27 Q65126574 Tunel Zapadna-Istočna obala Split 20230425144449 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
28 Q65143420 Pokolj na Vlašiću 1992. (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
29 Q65151431 Q65151431 20240313135520 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
30 Q65152518 Dekroatizacija Hrvata u Vojvodini (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
31 Q65160932 Bão Soulik 20230117222632 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
32 Q65195322 Iskaz 20220710094538 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
33 Q65196693 Varumärkeskapital 20211102145910 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
34 Q65202104 امپراتوری بیزانس/بازنویسی 20220709140502 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
35 Q65211063 Daftar perusahaan otobus di Indonesia 20210108221210 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
36 Q65212137 Daftar Bupati Dompu 20210201022025 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
37 Q65217598 MCM România 20191114154726 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
38 Q65220078 Knolling 20220125201139 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
39 Q65226066 Sulfito 20221228215514 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
40 Q65236295 Gemeinde in Liechtenstein 20230402212721 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
41 Q65254347 Колтрейн Робби (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
42 Q65259563 Siinai Mäe Õigeusu Kirik 20210515151641 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
43 Q65262041 Japoninis kinkanas 20240124104028 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
44 Q65262069 Slyva 20220106230523 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
45 Q65276175 Q65276175 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
46 Q65276494 Q65276494 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
47 Q65277683 ابو القاسم گرگانی 20200930055620 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
48 Q65277793 تحصیل نارا 20230928213911 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
49 Q65277855 ربیعہ بن کعب 20200816021751 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
50 Q65284135 Barakat 20230410211432 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
51 Q65287658 உளவியல் புதினம் 20230506084355 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
52 Q65290342 திருச்செந்தூர் தொடர் வண்டி நிலையம் (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
53 Q65290595 Rom 20230131153728 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
54 Q65290646 Fos 20230131153727 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
55 Q65291292 ஊதியூர் 20210726110419 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
56 Q65291544 சர்வதேசப் பள்ளிகள் (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
57 Q65292012 பொன்னூதி மலை 20210726131051 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
58 Q65292112 Q65292112 20240120115519 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
59 Q65294937 நீராவிப்போக்கு 20230208233521 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
60 Q65296398 Калкан 20231027182411 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
61 Q65300460 Auriac 20230318114620 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
62 Q65302102 Bybelse Gids - Genesis 20230509164845 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
63 Q65302409 Roosagtige 20230509164833 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
64 Q65303747 Inkvis 20230509164839 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
65 Q65303859 Kormoraan 20230509164749 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
66 Q65304099 Brandstowwe 20230509164101 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
67 Q65304453 Suid-Afrikaanse Olimpiese Wenners 20230509164826 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
68 Q65311249 Shqipëria ç'ka qënë, ç'është e çdo të bëhetë? : mendime për shpëtimt të mëmëdheut nga reziket që e kane rethuarë 20220402082107 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
69 Q65311511 Evlija Çelebiu në Shqipëri dhe në viset fqinje : Kosovë, Mal i Zi, Ohër : në bazë të dorëshkrimit autograf 20230522093935 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
70 Q65313328 Q65313328 20231228163149 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
71 Q65314237 Agency of Statistics (Kosovo) 20220202222032 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
72 Q65314713 Marrëveshja e Lozanës 20200422181739 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
73 Q65319202 జిబూటి 20230709063944 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
74 Q65325286 Bendungan 20240104050541 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
75 Q65326847 Majiranukta ya astronomia 20231119162630 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
76 Q65328195 टोपणनावानुसार मराठी गुंडांची यादी 20220709221205 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
77 Q65329830 Njiwa 20230921220845 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
78 Q65333890 ﭘﮩیہ 20230225162148 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
79 Q65334869 ڈنگہ 20230220161328 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
80 Q65337012 Vélmennadans (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
81 Q65395291 Unidat Astronomica 20230509172127 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
82 Q65396098 Idioma muisca 20230509172138 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
83 Q65396655 ऐरी 20220514060507 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
84 Q65402300 ಪೋಲಿಸ್ 20240325145006 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
85 Q65403556 خۆکوشتنی بەهاوکاری 20230220225730 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
86 Q65403835 بارگەی کارەبا 20230220225857 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
87 Q65404048 دەریای کاسپیەن 20230220230219 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
88 Q65405229 Systema Endocrina 20230827211315 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
89 Q65408644 Хамлет 20201026143844 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
90 Q65408835 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଦିବସ 20230821111917 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
91 Q61094089 Dulce 20230710161810 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
92 Q61129297 gratia gratiam parit 20221127013433 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
93 Q61133663 Shin - Cậu bé bút chì: Cuộc thám hiểm tuyệt vời ở vương quốc thần tiên 20190811015256 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
94 Q61206707 Q61206707 20240414153303 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
95 Q61206737 Q61206737 20240414153932 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
96 Q61206865 Q61206865 20240414151835 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
97 Q61224246 Q61224246 20240414171929 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
98 Q61224412 Q61224412 20240319211006 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
99 Q61247537 Q61247537 20240319211418 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
100 Q61360511 Spisak država koje su priznale nezavisnost Republike Bosne i Hercegovine 20210615082650 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
101 Q61360551 Newburg 20230727214658 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
102 Q61381810 میرنشینی بەدلیس 20220904163737 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
103 Q61962393 Modern Ink Painting 20230209120108 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
104 Q62415323 Q62415323 20240414171931 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
105 Q71535672 Kapuran 20191019091106 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
106 Q71543563 Lunggai 20191019104254 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
107 Q67130183 Mado Seiffert 20190904163115 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
108 Q67197101 Q67197101 20240414171947 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
109 Q67205453 VMC Subastas 20190909223025 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
110 Q67205579 Effective Schools 20201208221300 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
111 Q67205780 Kiwifruit vine grafting 20190910012400 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
112 Q67205849 Te Tumu Paeroa 20190910030011 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
113 Q67899140 Pionites leucogaster xanthrus 20200904135412 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
114 Q85850472 Early synthetic colorants 20231009061903 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
115 Q85863186 Москвич-2142 20220710075430 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
116 Q85870726 الرابطة الوطنية الاشتراكية 20201207031525 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
117 Q85871840 بنك تركيا للأعمال 20201207031641 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
118 Q85871903 Q85871903 20240326174929 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
119 Q85871975 تقسيم إداري ذاتي الحكم 20201208221345 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
120 Q85872523 خازنة ناشيونال 20201206142352 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
121 Q85872827 رمز نداء عسكري 20201208221449 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
122 Q85872936 Q85872936 20240326171546 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
123 Q85873219 شركة الملاحة الصينية 20201207031622 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
124 Q85873369 صندوق المستقبل الإسترالي 20201208221517 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
125 Q85873936 فاطمة الزهراء برصات 20201207031648 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
126 Q85875444 معركة خط تاننبرغ 20201208221657 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
127 Q85968359 Nano-elefantoj 20240114204333 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
128 Q85969090 Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü 20201214153934 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
129 Q85969476 Compec 20201214160448 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
130 Q72605007 Wasserwanderrastplatz Trittelwitz 20191027191800 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
131 Q72608180 shuto-uke 20191027195736 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
132 Q68168871 لغة المجاملة 20201208221629 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
133 Q68169073 طاقة اسمية 20201207143339 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
134 Q68169866 مرسل الحزم 20201207143337 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
135 Q68169870 وسط مسامي 20201208221740 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
136 Q68169917 كونغوني لينكس 20201208221622 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
137 Q68170213 تصميم قاعدة البيانات 20201208221341 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
138 Q68170216 إسكوبار 20201207143419 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
139 Q68170774 إختبار الأمان 20201208221156 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
140 Q68170777 قائمة الجماعات المسلحة في الحرب الأهلية الليبية 20201207143422 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
141 Q68171032 الشبكة المنزلية 20201206142415 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
142 Q68171149 نهر سونتر 20201208221716 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
143 Q65423000 Ikram Ullah Gran 20231230114218 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
144 Q65425673 Latina 20211017133126 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
145 Q65427373 ក្រុងក្រចេះ 20220828025059 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
146 Q65433424 San Sistru d'Appiettu 20230724140127 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
147 Q65433432 Trova 20210824101727 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
148 Q65433898 سنگده 20220407162055 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
149 Q65437718 بابلسر 20221019190359 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
150 Q65440368 حشکوا 20220917152126 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
151 Q65440372 Fiqishinni 20210915133455 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
152 Q65443670 رەجەب 20220805074633 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
153 Q65444937 Аалыҵ 20230509163640 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
154 Q65446274 Dindeno 20210708080020 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
155 Q65446518 Umar 20201006075327 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
156 Q65447094 ມີສ ທົວລິຊຶມຢູນີເວີສ 20231109154344 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
157 Q65447097 ມີສ ທົວລິຊຶມອິນເຕີຣ໌ເນຊັນແນວ (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
158 Q65447101 ມີສ ທົວລິຊຶມໂວຣ໌ວ (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
159 Q65447131 ມີສເຕີ ແກຣນອິນເຕີຣ໌ເນຊັນແນລ (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
160 Q65447145 ມີສເຕີທົວລິຊຶມໂວຣ໌ວ 20231109160714 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
161 Q65447149 ມີສເຕີຢູນີເວີສທົວລິຊຶມ (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
162 Q65447155 ມີສເຕີແລນສະເຄບອິນເຕີຣ໌ເນຊັນແນລ 20231109160836 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
163 Q65447152 ມີສເຕີແກຣນອິນເຕີຣ໌ເນຊັນແນລ (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
164 Q65447159 ມີສເຕີໂມເດວອັອຟເດິໂວຣ໌ວ (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
165 Q65447162 ມີສເຕີໂມເດວໂວຣ໌ວໄວ 20231109160404 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
166 Q65447165 ມີສເຕີໂອຊຽນ 20231109160326 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
167 Q65447210 ລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງຮອງຊະນະເລີດມີສອິນເຕີຣ໌ຄອນຕິເນໂຕ້ 20231109153252 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
168 Q65447487 ປະເທດອາຣ໌ເຈນຕີນາ 20230124074502 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
169 Q65447492 ປະເທດແອງໂກລາ 20230124074529 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
170 Q65454436 Motsana wa Moshaweng 20220904174240 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
171 Q65454440 Nkange 20220904175909 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
172 Q65455265 یونیکوڈ 20220623115625 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
173 Q65470574 PedidosYa 20190710200126 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
174 Q65641529 Q65641529 20240222143429 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
175 Q65649392 Q65649392 20240129152026 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
176 Q65653056 Q65653056 20240131113238 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
177 Q65653098 Q65653098 20240131113210 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
178 Q65655751 Q65655751 20240121120615 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
179 Q65676628 Q65676628 20240126062431 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
180 Q65684186 Khas Malla dynasty 20221102184054 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
181 Q65684818 Q65684818 20240119084330 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
182 Q65708467 Q65708467 20240414171936 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
183 Q65739319 Q65739319 20240416203527 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
184 Q65741948 Q65741948 20240210112911 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
185 Q65746243 Q65746243 20240414171939 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
186 Q65747716 Q65747716 20240414171941 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
187 Q65749713 Q65749713 20240414171942 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
188 Q65749944 Q65749944 20240414171943 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
189 Q65788436 Q65788436 20240311153557 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
190 Q65789263 Q65789263 20240229125645 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
191 Q65924741 Interpretation by the Standing Committee of the National People's Congress Regarding the First Paragraph of Article 294 of the Criminal Law of the People's Republic of China 20210407062413 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
192 Q66217651 "Nino Kala" Church 20190806142527 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
193 Q66620401 Q66620401 20240215123535 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
194 Q66620918 Q66620918 20240210094346 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
195 Q85135031 COAR 20230402194636 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
196 Q94125192 Gua Inyiak Lasun 20220205114528 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
197 Q85348275 臺灣高等法院臺南分院93年度少連上重訴第2號刑事判決 20231212083914 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
198 Q85521135 OFFCORSS 20230402194848 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
199 Q85633037 Guadalinex Edu 20200219213331 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
200 Q81263387 Laurentius 20200226114919 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
201 Q76964865 Al Dawaa Pharmacies 20191202073426 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
202 Q76979496 Nimrod Mensur 20230522133615 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
203 Q76988046 LatinGames Company 20191201190836 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
204 Q81485240 Emir Sensini 20200109065108 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
205 Q85971681 Kadın yazılımcı 20210303202111 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
206 Q85973387 NEVMUN 20220825200518 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
207 Q85974067 Radyo 45'lik 20220126203313 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
208 Q85976837 Q85976837 20240402111837 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
209 Q85983652 William Savona 20240229204416 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
210 Q85986120 ہائڈیلبرگ یونیورسٹی 20230220162246 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
211 Q85987148 Q85987148 20240310114915 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
212 Q85990237 ظفر علی خان 20230220161827 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
213 Q85992350 بس توں (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
214 Q85992362 شاکر مہروی دے دوہڑے (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
215 Q85995435 Култура и пропаст Маја Индијанаца 20210505225045 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
216 Q85995870 Võru linnavolinike loend 1919 20231228183209 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
217 Q85995937 Viljandi linnavolinike loend 1919 20231228181210 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
218 Q81534476 مطار_تشيكوليسكي 20201207031629 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
