User:ValterVB/Candidate to delete/2d

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

List of item candidate to delete.

  • Criteria
    • No statements
    • No sitelink, no backlink

This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!

WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changes
number qid label located in the administrative territorial entity subclass of instance of catalog award received Last edit ?del
1 Q31843517 Siuna 20230423073437 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
2 Q31843525 Corinto 20220620061143 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
3 Q31843656 Q31843656 20240105055530 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
4 Q31873866 Större elefantfågel 20220620181242 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
5 Q31889762 Övriga partier i Europaparlamentsvalet i Sverige 2014 20221102123253 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
6 Q31890402 Tjerkasys synagoga 20221106184514 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
7 Q31890757 Q31890757 20240110132030 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
8 Q31891499 Q31891499 20240325222850 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
9 Q31891519 Q31891519 20240326204933 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
10 Q31891516 Q31891516 20240326204706 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
11 Q31891536 Q31891536 20240324222922 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
12 Q31891540 Telica 20231005055854 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
13 Q31891546 Q31891546 20240326231806 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
14 Q31891559 Santo Tomás 20210401162111 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
15 Q31891563 Santa María 20220619134152 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
16 Q31891593 San Lucas 20220619133912 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
17 Q31891599 San Juan de Río Coco 20220619134133 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
18 Q31891607 Q31891607 20240326191146 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
19 Q31891611 San Jorge 20230423073116 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
20 Q31891608 San José de los Remates 20230423073241 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
21 Q31891619 Q31891619 20240326204515 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
22 Q31891622 San Isidro 20220619133835 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
23 Q31891627 San Fernando 20220619134415 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
24 Q31891625 Q31891625 20240324163645 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
25 Q31045775 Q31045775 20240428034340 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
26 Q31045776 Q31045776 20240225063553 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
27 Q31069866 حاصل ضرب کارتزین 20210120010106 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
28 Q31076090 كومون جي إس 20201208221615 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
29 Q31076490 مخبوز هش 20201207143415 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
30 Q31078027 Polyaromatiserte hydrokarboner 20200411122540 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
31 Q31080134 Linoljemaling 20210504082430 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
32 Q31083909 Q31083909 20240226131949 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
33 Q31084112 Q31084112 20240226132719 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
34 Q31101854 Q31101854 20240428070537 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
35 Q31103199 Q31103199 20240428071117 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
36 Q31103279 Q31103279 20240428071150 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
37 Q31103367 Q31103367 20240129151926 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
38 Q31127964 Q31127964 20240428072409 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
39 Q31128620 Q31128620 20240428072549 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
40 Q31187707 Atmosferin katmanları 20220125193915 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
41 Q31189691 Günlenme 20220820204817 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
42 Q31198652 Robinzonas ir jo laukinės vergės 20231121121207 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
43 Q31200803 Margarita 20240401142747 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
44 Q31274368 Q31274368 20240126111821 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
45 Q31281776 Biblia Kennicott 20220810233413 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
46 Q31283508 Exposicións rexionais galegas 20220709145806 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
47 Q31891641 Q31891641 20240326181052 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
48 Q31891667 Q31891667 20240324215450 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
49 Q31891680 Q31891680 20240326231117 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
50 Q31891687 Q31891687 20240325003151 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
51 Q31891688 Morrito 20230423073409 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
52 Q31891697 Q31891697 20240324224206 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
53 Q31891706 Q31891706 20240324130714 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
54 Q31891720 Q31891720 20240327044933 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
55 Q31891736 El Viejo 20230423073351 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
56 Q31891746 El Crucero 20210331202653 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
57 Q31891756 Diriá 20230423073200 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
58 Q31891770 Comalapa 20210401054549 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
59 Q31891775 El Jícaro 20230423073340 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
60 Q31891780 Q31891780 20240325132937 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
61 Q31896689 Esquipulas 20230423073104 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
62 Q31898457 Q31898457 20240109055846 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
63 Q31944963 Q31944963 20240210092104 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
64 Q31951159 Q31951159 20240428131704 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
65 Q31960338 Q31960338 20240121002030 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
66 Q31971232 Q31971232 20240131235013 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
67 Q32056401 Helmstadt 20230923214108 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
68 Q32132212 香港話 20230226111450 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
69 Q32134045 冇規矩 20230208003136 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
70 Q32134893 20240317221935 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
71 Q32153565 成數 20230208003459 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
72 Q32154774 和平路 (廣州) 20230209002944 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
73 Q32168129 小學雞 20230209003203 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
74 Q32178286 Navvel 20231108165832 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
75 Q32184432 華地馬 20230227172700 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
76 Q32190365 Harglõ kihlkunna mõisaq 20210609081314 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
77 Q32190369 Kanepi kihlkunna mõisaq 20210609085818 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
78 Q32190374 Karula kihlkunna mõisaq 20210609103154 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
79 Q32190384 Rõugõ kihlkunna mõisaq 20210609081738 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
80 Q32190394 Räpinä kihlkunna mõisaq 20210609102233 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
81 Q32190404 Urvastõ kihlkunna mõisaq 20210609102553 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
82 Q32190416 Vahtsõliina kihlkunna mõisaq 20210609082301 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
83 Q32191568 Võromaa vanaq vallaq 20210609110155 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
84 Q32193098 Vahtsõq sõnaq võro keelen: A 20220615224003 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
85 Q32193119 Vahtsõq sõnaq võro keelen: D 20220615224018 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
86 Q32193133 Vahtsõq sõnaq võro keelen: E 20220615224058 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
87 Q32193168 Vahtsõq sõnaq võro keelen: H 20220615224510 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
88 Q32193178 Vahtsõq sõnaq võro keelen: I 20220615224442 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
89 Q32193189 Vahtsõq sõnaq võro keelen: J 20220615224240 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
90 Q32193200 Vahtsõq sõnaq võro keelen: K 20220615225255 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
91 Q32193210 Vahtsõq sõnaq võro keelen: L 20220615231848 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
92 Q32193223 Vahtsõq sõnaq võro keelen: M 20220615231817 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
93 Q32193235 Vahtsõq sõnaq võro keelen: N 20220615231628 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
94 Q32193246 Vahtsõq sõnaq võro keelen: O 20220615231152 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
95 Q32193249 Vahtsõq sõnaq võro keelen: P 20220615231211 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
96 Q32193253 Vahtsõq sõnaq võro keelen: R 20220615231241 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
97 Q32193257 Vahtsõq sõnaq võro keelen: S 20220615231225 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
98 Q32193262 Vahtsõq sõnaq võro keelen: T 20220615230352 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
99 Q32193272 Vahtsõq sõnaq võro keelen: V 20220615225655 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
100 Q32195643 Fairhall River 20231030210925 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
101 Q32206905 Optiga 20220126131018 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
102 Q32272882 Q32272882 20240429160839 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
103 Q32358866 Q32358866 20231213224253 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
104 Q32465032 Категорія:Могильовські старости 20240430152457 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
105 Q32497785 Q32497785 20240430191533 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
106 Q32502270 Q32502270 20240430194812 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
107 Q32504241 Q32504241 20240312033539 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
108 Q32504270 Q32504270 20240312033545 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
109 Q32504736 Q32504736 20240312033533 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
110 Q32514015 تصنيف:منظمات مقرها في زالتسبورغ 20240129165405 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
111 Q32584376 Q32584376 20240416102931 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
112 Q32610204 Q32610204 20240312023113 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
113 Q32612969 تصنيف:مواقع ويب أسست في 1996 20240501084101 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
114 Q32613887 Q32613887 20240202090929 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
115 Q32656871 تصنيف:مواليد في تورينو 20240501132627 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
116 Q32669473 Q32669473 20240501145014 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
117 Q32673794 Q32673794 20240501152320 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
118 Q32694791 Q32694791 20231228164637 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
119 Q32754122 Q32754122 20240510113811 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
120 Q32821693 Q32821693 20240125094933 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
121 Q32967947 Q32967947 20240511213731 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
122 Q32967953 Q32967953 20240511213751 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
123 Q33004509 Q33004509 20240503012854 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
124 Q33113887 步兵第八团 20240109141419 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
125 Q33113891 裝甲第四十二團 20240109142121 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
126 Q33509445 Låsprele 20221210065856 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
127 Q33511106 ویکی‌نبشته:واگردان 20210413023431 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
128 Q34060530 Q34060530 20240403033605 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
129 Q34374984 Q34374984 20240503164730 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
130 Q44729313 تصنيف:مواليد في الأغواط 20240416103433 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
131 Q53770419 Q53770419 20240210113104 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
132 Q49312205 Summit Lake (lanaw sa Estados Unidos, Alaska, Valdez-Cordova Census Area, lat 63,09, long -145,53) 20230620101159 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
133 Q49343014 Lazareva Klisura 20210209061502 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
134 Q49664984 Q49664984 20240505001923 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
135 Q49677571 Q49677571 20240414171918 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
136 Q49837691 Q49837691 20240505072825 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
137 Q49842727 Q49842727 20231229202022 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
138 Q49843351 20231129103539 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
139 Q49863153 zoology quiz 20230514070224 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
140 Q49880922 Q49880922 20240419164735 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
141 Q49917317 Frenchman Creek 20230917124828 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
142 Q54420623 Q54420623 20240414171919 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
143 Q50026191 humanistic methods quiz 20230514070315 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
144 Q36860013 Народне песме из македонских извора 20221015130314 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
145 Q54818069 Q54818069 20240426180944 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
146 Q50374670 九龍區專線小巴25系路線 20220710192710 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
147 Q50726872 Andreĭ Valentinovich Sviridov 20230921142640 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
148 Q41795481 وهب بن وهب 20201104232823 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
149 Q55303615 Q55303615 20240506000723 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
150 Q55393272 Q55393272 20240426130217 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
151 Q55393337 Q55393337 20240426130420 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
152 Q55393349 Q55393349 20240426130452 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
153 Q55393355 Q55393355 20240426130521 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
154 Q55393352 Q55393352 20240426130546 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
155 Q55394364 Q55394364 20240426181923 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
156 Q55394393 Q55394393 20240426175019 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
157 Q55405077 الگو:جعبه اطلاعات آبشار 20220108045848 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
158 Q51123847 Q51123847 20240223121246 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
159 Q55601897 Q55601897 20240426175155 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
160 Q55602120 Q55602120 20240426181957 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
161 Q55643864 FC Politehnica Iași 20210420020237 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
162 Q51183956 九龍區專線小巴54系路線 20220710192714 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
163 Q55654925 מטהר אוויר 20230505233702 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
164 Q55698169 劳役婚 20210309140114 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
165 Q42291376 Lesnes Abbey Conservation Volunteers 20240201155646 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
166 Q55699630 Motor yağlarının regenerasiyası 20240110144137 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
167 Q55705570 Q55705570 20240103134527 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
168 Q55719531 楊麗 20230208004007 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
169 Q37864010 Q37864010 20240131145438 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
170 Q51291953 Q51291953 20240505125700 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
171 Q37914474 Q37914474 20240131144939 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
172 Q55817623 Category:User fro-0 20240411015102 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
173 Q55828134 Q55828134 20240414171922 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
174 Q46947858 Selección femenina de balonmano de Montenegro 20220312113148 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
175 Q38043616 Rusland/omskrivning 20231130200015 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
176 Q47004725 Senvoĉa alveolara plozivo 20201108003525 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
177 Q47015099 source astronomy quiz 20230514070209 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
178 Q55977396 Q55977396 20240506114356 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
179 Q56057035 Q56057035 20240426112735 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
180 Q38254053 Operational Amplifiers 20210321200649 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
181 Q42752907 Irena 20220817215901 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
182 Q51784072 Q51784072 20240503091843 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
183 Q56278303 橘郡風雲 20220710193237 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
184 Q56282963 马嵬驿 20220710193800 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
185 Q56299371 Oberschlatt 20191005054227 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
186 Q56299455 Nanpiao Qu 20210918103241 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
187 Q56299453 Huazhou Shi 20211006093158 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
188 Q56299456 Guta Qu 20210918102625 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
189 Q56301379 S:t Lukas Bromma 20230821190515 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
190 Q56303597 Tupolev Tu-88 20191025064143 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
191 Q56316643 NATO Readiness Action Plan 20201111111100 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
192 Q56321218 Coupe Isobel 20220312113904 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
193 Q47488613 Foam concrete 20201030065211 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
194 Q43132998 إس إس أرخميدس 20201207143357 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
195 Q43145356 Q43145356 20240119090147 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
196 Q34379968 Q34379968 20240414171909 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
197 Q34380588 Q34380588 20240414171910 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
198 Q34382969 Q34382969 20240414171912 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
199 Q34382985 Q34382985 20240503164923 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
200 Q34435835 20240208144203 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
201 Q43382883 Q43382883 20240504121135 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
202 Q34454869 Q34454869 20240414171914 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
203 Q52595715 Potok Sevnik 20231109080420 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
204 Q43783952 تصنيف:أقاليم إرتريا 20240510181408 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
205 Q43785047 تصنيف:صحراويات 20240311235015 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
206 Q48702621 hospital de peregrinos 20200429083143 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
207 Q48818013 Dual power 20200904124151 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
208 Q48843470 Jarmark Dominikański w Choroszczy 20200829193230 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
209 Q44376509 Q44376509 20240326212953 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
210 Q35555167 Q35555167 20240319065011 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
211 Q49055444 Sín Chải 20220710191139 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
212 Q49100080 Framtidens läromedel 20230428052314 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
213 Q40174788 Caupolicán Ovalles 20220709131618 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
214 Q58780994 Q58780994 20240414171923 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
215 Q59589830 Bonifratrų vienuolynas Naugarduke 20231105193445 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
216 Q59753778 Gastauer 20201223151234 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
217 Q60155286 African Chair 20200824130741 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
218 Q60414377 Q60414377 20240109161656 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
219 Q60574803 شركة ثلاثة وخمسون 20201208221505 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
220 Q60575244 كبريتات الهيباران 20201207031655 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
221 Q60575666 توجيه الحزم 20201208221350 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
222 Q60576790 يوغو 20201208221744 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
223 Q60614694 Khemiri 20240423215255 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
224 Q60787951 Marty Putz 20220226030038 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
225 Q60793063 Paaso 20210303120156 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
226 Q60794628 Sundblom 20210305221906 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
227 Q60795742 Lilja 20210309010924 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
228 Q56344046 Irix Lens 20230803053812 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
229 Q56353344 nonacog gamma 20211212070845 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
230 Q56359695 فهرست مکان‌های دفن مشاهیر ایرانی 20230425121246 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
231 Q56376740 دير سمعان 20210324065726 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
232 Q56377555 Renascer 20230514180916 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
233 Q60853335 Lapi nõid 20201017134138 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
