User:ValterVB/Candidate to delete/2c

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

List of item candidate to delete.

  • Criteria
    • No statements
    • No sitelink, no backlink

This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!

WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changes
number qid label located in the administrative territorial entity subclass of instance of catalog award received Last edit ?del
1 Q20969477 Nommern 20211115155211 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
2 Q21053587 Q21053587 20240328014114 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
3 Q21054402 DUPLICATE Q21054399 20230527151242 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
4 Q21054742 San Carlos 20221130003138 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
5 Q21087554 tècniques compositives 20211221024639 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
6 Q21187614 Architronito 20220315212709 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
7 Q21392502 Angel Pamukchiev 20220615180441 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
8 Q21441654 Gyrostoma 20240217184905 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
9 Q21704201 Փասիաններ 20240311015815 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
10 Q21863576 Treubach 20230522192121 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
11 Q21999340 Q21999340 20240310023119 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
12 Q22022710 Humanitarian Academy at Harvard 20240112161131 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
13 Q22128057 Q22128057 20240322075752 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
14 Q22130845 Q22130845 20240319105353 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
15 Q22171637 Q22171637 20231225223557 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
16 Q22188260 Q22188260 20231226184858 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
17 Q22198242 Q22198242 20231226190205 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
18 Q22204453 ペラット湖 20231229163011 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
19 Q22302386 Legend 20230302010318 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
20 Q23472199 Eden Capital Investment Group 20240402023340 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
21 Q23697002 Río Ariari 20220811233239 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
22 Q23806839 Wikipedia:File Upload Wizard/doc 20210109095334 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
23 Q23905056 The Chilean Pipe Organ Site 20220228222228 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
24 Q24006909 Karl Þórðarson 20230417055919 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
25 Q24250922 Анёльскае прывітанне 20221219213017 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
26 Q24862772 Q24862772 20240322093533 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
27 Q24863054 Q24863054 20240319105924 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
28 Q24870853 Q24870853 20240319110924 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
29 Q24886088 Q24886088 20240331110126 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
30 Q24906296 Tajrīd al-iʿtiqād 20210723193935 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
31 Q24949157 Kardynałowie polscy 20210911164020 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
32 Q24950940 Techwave 20240210212156 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
33 Q24955354 Localización absoluta 20201111184348 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
34 Q25045153 Q25045153 20240313150033 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
35 Q25161309 Մոր ձեռքերը 20220106111314 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
36 Q25262803 K5 polysaccharide 20211217223630 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
37 Q25280442 Q25280442 20240325155905 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
38 Q25291634 Neretva 20201105170927 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
39 Q25380157 Kašku 20240220184657 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
40 Q25411622 Gatera 20201027211741 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
41 Q25423207 آمادای 20200822231056 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
42 Q25429575 Hurtigladestasjon 20210315204121 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
43 Q25447193 Desinfecção 20221209022530 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
44 Q25454093 مصفوفة النقاط 20201206142402 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
45 Q25454874 Aksara rekaan Arab 20200307140259 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
46 Q25462136 Vilijam Makdugal 20220710094607 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
47 Q25472203 Medine Şehir Devleti 20210814180032 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
48 Q25472811 Dukak Bey 20200910174355 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
49 Q25474187 Kereşenler 20220822204841 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
50 Q25479206 Hohn 20230617113913 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
51 Q25481227 Күштеп ұжымдастыру 20230124140549 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
52 Q25507435 Quilómetro cúbico 20231110111537 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
53 Q25507493 Telegrafía óptica 20210606213826 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
54 Q25513527 Parenxima 20221212082736 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
55 Q25516086 Ақпараттық технологиялар 20201118084246 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
56 Q25520540 Tarixiy janr 20210826231515 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
57 Q25524957 Chimyon sanatoriysi 20231120192527 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
58 Q25531804 Buxoro darvozalari 20231018093130 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
59 Q25533520 Yer soligʻi 20230610073816 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
60 Q25534460 Kimyoviy formulalar 20220909201026 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
61 Q25535153 Wertheim 20201106171938 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
62 Q25537127 Hərbi mühəndis (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
63 Q25538650 გაეროს სამდივნო 20220906183619 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
64 Q25540505 Hovard Karter 20210322151531 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
65 Q25550598 Grop manchó-xibe 20220826213937 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
66 Q25557221 Q25557221 20231221113324 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
67 Q25557424 WP:LEAD 20220721080610 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
68 Q25557439 WP:LAYOUT 20220721080609 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
69 Q25557446 WP:CONTEXT 20220721080607 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
70 Q25557445 WP:BTW 20220721080606 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
71 Q25563263 సిండెగా 20210930073141 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
72 Q25564008 Q25564008 20231224172132 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
73 Q25564565 Seregenn 20230113101000 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
74 Q25564761 सोमबाः 20210911055512 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
75 Q25564767 मंगलबाः 20210911060033 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
76 Q25564765 बुधबाः 20210911060327 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
77 Q25575611 Puna 20230926231736 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
78 Q25580323 8 aпрел 20240118143730 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
79 Q25580422 Arane Gaman Kewan 20230521142309 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
80 Q25580430 Sebutan Mangane Kewan 20230521142314 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
81 Q25580634 Swarane Kewan 20230521142319 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
82 Q25580633 Rupane Kewan 20230521142324 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
83 Q25582172 Ныязалы Борошев 20220515081339 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
84 Q25583803 श्री गणेश अथर्वशीर्ष 20210306141430 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
85 Q25588877 Q25588877 20240327132308 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
86 Q25589008 تصیل دنیا پور 20230220162120 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
87 Q25589265 Q25589265 20231220092616 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
88 Q25591678 Q25591678 20240129084608 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
89 Q25592042 ریاست کپورتھلہ 20230220161911 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
90 Q25592561 Овошиносӣ 20201127113554 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
91 Q25595796 چک 291 ای بی 20230220162441 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
92 Q25596220 جام نگر 20210405174536 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
93 Q25597820 Тулеев Нариман Ташболотович 20230412185450 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
94 Q25601657 Байгазиев, Советбек 20230513180630 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
95 Q25605112 Q25605112 20240202120303 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
96 Q25611341 Q25611341 20240203204133 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
97 Q25615825 Fliú na gcat 20220814093808 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
98 Q25616451 Eastgermaansk 20210627215907 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
99 Q25619466 ထိုးကွင်းထိုးခြင်း 20220301175053 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
100 Q25621028 ट्यामको 20201125010839 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
101 Q25624977 Kurdiya başûr 20200831153136 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
102 Q25630323 سۆرانی 20230220224955 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
103 Q25630330 ڕۆژژمێری گریگۆری 20230220230410 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
104 Q25630510 شەلەم 20230220212621 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
105 Q25630548 ئالێن گینسبێرگ 20230220230042 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
106 Q25630602 ئەندامی زاوزێی مێینە 20201214133538 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
107 Q25630622 لووسە ماسولکە 20230220212259 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
108 Q25630620 پەیکەرە ماسولکە 20230220225654 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
109 Q25630625 نۆورا، نیو ساوت وێلز 20230220220818 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
110 Q25630630 دڵە ماسولکە 20230220225800 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
111 Q25630631 رێبازە ئەدەبیەکان 20230220230226 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
112 Q25630632 رێبازی ریالیزم 20230220230232 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
113 Q25630667 ئۆقیانوسی ئارام 20230220230046 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
114 Q25630694 کوردیی خواروو 20230220212512 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
115 Q25630696 وەک تۆ 20230220224842 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
116 Q25630711 تەپە بۆر 20230220214021 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
117 Q25630750 بوومەلەرزەی ڤالدیڤیا 20230220225919 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
118 Q25630760 سڵاو 20230220224930 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
119 Q25632577 Жа ламыг устгасан нь 20220809081542 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
120 Q25632613 Ерөнхийлөгчийн бүгд найрамдах улс. 20190920055712 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
121 Q25632995 Дилов хутагт Жамсрандорж 20201203121209 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
122 Q26820938 Cherthala 20220620061209 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
123 Q26857311 Kūh-e Ābīdar 20240218104807 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
124 Q27069535 Q27069535 20240426033417 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
125 Q27825463 Конституция Республики Молдова 20211025113529 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
126 Q27928592 Q27928592 20240426091230 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
127 Q27928593 Q27928593 20240426091231 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
128 Q27928757 Q27928757 20240426091231 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
129 Q27952128 Q27952128 20240407224313 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
130 Q27981196 Категорія:Футболісти «Каскавела» 20220801150739 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
131 Q27993337 Silikato 20240401203741 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
132 Q27993466 Schwarz 20210331110006 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
133 Q29438953 dedicated programming compiler 20230918164636 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
134 Q29619256 Hanbin (härad i Kina) 20210918104515 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
135 Q29619318 Hanyang District 20210918084818 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
136 Q25639053 Zazaltitlan 20230331190149 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
137 Q25644532 Тахинонгæрдæг 20231002212312 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
138 Q25644560 Гезе 20210525195152 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
139 Q25652662 Baybay Pundaquit 20210809201308 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
140 Q25658726 سيستان و بلوچستان 20240222174854 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
141 Q25665259 حليمه جان 20220203184154 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
142 Q25665263 شيخعلی توسه 20220203184309 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
143 Q25665273 گيلزارود 20220203184622 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
144 Q25666243 تركمن خيل 20221019190320 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
145 Q25667065 سودكلا 20220407162001 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
146 Q25685237 Pennfolen/Bewskrif dre jons/1 20220309031324 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
147 Q25685275 Keynvor an Arktek 20221208074147 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
148 Q25693702 Gagauz istoriyası 20201130095620 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
149 Q25700803 Манҗин Аркадий 20220518095546 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
150 Q25700865 20220723004231 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
151 Q25705399 Motsana wa Lerala 20220805125132 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
152 Q25705400 Motse wa Serule 20220809155347 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
153 Q25706265 Uosaine dan Ali 20201107195701 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
154 Q25706333 Saudiya 20210313104402 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
155 Q25706365 ແຂວງແພຣ່ 20230124075122 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
156 Q25737039 Q25737039 20240414071112 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
157 Q25737094 Q25737094 20240414071149 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
158 Q25737482 Q25737482 20240414071816 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
159 Q25737557 Q25737557 20240414071912 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
160 Q25737626 Q25737626 20240414071947 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
161 Q25737644 Q25737644 20240414072000 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
162 Q25737689 Q25737689 20240414072043 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
163 Q25737999 Q25737999 20240414072622 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
164 Q25738067 Q25738067 20240414072309 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
165 Q25738070 Q25738070 20240414072311 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
166 Q25738080 Q25738080 20240414072317 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
167 Q25738210 Q25738210 20240414072659 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
168 Q26168927 Q26168927 20240318105247 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
169 Q26170755 Q26170755 20240318112742 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
170 Q26180894 Anexo:Países por porcentaje de pobreza en Latinoamérica 20210125182036 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
171 Q26194184 Q26194184 20240318153525 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
172 Q26194194 Q26194194 20240318153535 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
173 Q26194195 Q26194195 20240318153536 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
174 Q26194320 Q26194320 20240318153812 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
175 Q31826428 ໂດນາລ ທຣັມ 20230124065947 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
176 Q31826897 Википедиялъул бахІс:Вакиллъи 20230506084237 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
177 Q31843516 Q31843516 20240323083104 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
178 Q31843517 Siuna 20230423073437 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
179 Q31292185 Q31292185 20240114030828 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
180 Q31299828 Q31299828 20240103010456 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
181 Q31301128 Q31301128 20240207132643 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
182 Q31302588 شداد بن اوس 20200816022012 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
183 Q31310831 محمد مدنی اشرفی 20200826125642 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
184 Q31321719 حلقہ پی پی-6 20230503101819 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
185 Q31326314 मैथी भाषा 20220116125258 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
186 Q31363462 Q31363462 20240114213655 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
187 Q31366482 मैंबाबु 20201116071736 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
188 Q31382014 மனோன்மணியம் திருக்கோவில் , புதுக்கோட்டை 20230522102949 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
189 Q31464685 Almagro 20211031145508 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
190 Q31465373 Ambaguio 20201005061447 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
191 Q31490827 Q31490827 20240121143848 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
192 Q31493124 అమ్మా నాన్న 20230507213858 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
193 Q31502235 చంద్రగిరి మండలం 20231230070510 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
194 Q31521450 Siraway 20211031165618 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
195 Q31657175 Q31657175 20240121143021 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
196 Q31657177 Q31657177 20240121143002 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
197 Q31658835 Q31658835 20240121143605 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
198 Q31661077 Q31661077 20240121143237 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
199 Q31661083 Q31661083 20240121143216 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
200 Q31661091 Q31661091 20240121143142 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
201 Q31662658 Q31662658 20240121143527 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
202 Q31662776 Q31662776 20240121143346 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
203 Q31662781 Q31662781 20240121144514 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
204 Q31662920 Q31662920 20240121142915 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
205 Q31665305 Q31665305 20240121144441 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
206 Q31669122 Partinët 20200828094127 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
207 Q31738903 Dr. D.F. du Toit 20230509164122 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
208 Q31747671 پنجاب سکول تعلیمی بورڈ 20230220161738 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
209 Q31748179 زکریا خان 20230220162018 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
210 Q31748296 پسوں پالن 20230220161243 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
211 Q31787602 ਚਾਈਨਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ 20230522150957 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
212 Q31790748 ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਕਨੀਕ 20220930070720 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
213 Q31793971 هێزی ئاسمانی ئیسڕائیل 20230220224814 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
214 Q31793969 ئەلفوبێی ھاوار 20230220230057 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
215 Q31794209 کەمانژەن 20230220212402 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
216 Q31794397 کچی لوڕ 20230220212556 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
217 Q31795585 Католик шашин 20191112073041 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
218 Q31796742 Олноо өргөгдсөн Монгол улсын Засаг захиргааны нэгжүүд 20220809070628 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
219 Q31797823 A' Bhòrlainn 20230630195143 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
220 Q31802507 Groate kaardebol 20191114171202 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
221 Q31803855 Q31803855 20240219182338 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
222 Q31820659 انڊو - يورپين ٻوليون 20201101144612 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
223 Q31822549 পাক্কে পাগা 20231120204853 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
224 Q31823122 Menydh Karrek 20221208074321 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
225 Q31823123 Pobel Brasil 20221208074453 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
226 Q31823125 Pobel Statys Unys 20221208074547 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
227 Q28608748 Q28608748 20240326204355 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
228 Q28646178 Q28646178 20240324211449 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
229 Q28707034 Джерело № 1 20201007072627 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
230 Q28713000 فرماندار ویژه 20210126044612 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
231 Q28725641 Suku Lage 20230922184717 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
232 Q28746364 phone standard VoIP 20201010155353 (delete | history | links | logs | ⧼Code-rev-purge-link⧽ | entity usage )
