User:LuaBot/liste3

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

subset[edit]

Regenerate this table.

Title Page ID Namespace Size (bytes) Last change
Tours 466 0 84596 20181107030252
Lyon 680 0 143234 20181106225109
Rennes 945 0 148619 20181111121636
Lille 946 0 124803 20181103233111
Grenoble 1667 0 97380 20181103234539
Le Mans 1920 0 82748 20181103234810
Saint-Tropez 2487 0 54836 20181110115627
Yann M'Vila 2814 0 56854 20181014183835
Givors 2886 0 49103 20181103235304
Valéry Giscard d'Estaing 3036 0 120548 20181111204306
Subhas Chandra Bose 3074 0 79048 20181111204308
Bourvil 3724 0 70724 20181111204354
Antoine de Saint-Exupery 3891 0 146503 20181111204403
Algiers 4459 0 89251 20181106174006
N'Djamena 4561 0 63198 20181104000227
Fougères 4958 0 69956 20181104000458
Brive-la-Gaillarde 7508 0 71200 20181106235247
Avignon 7512 0 94477 20181030215608
Calais 7574 0 69544 20181104001736
Orléans 7672 0 95381 20181104124413
Strasbourg 7728 0 122874 20181107063143
Céret 7770 0 55051 20181104001834
Marcel Proust 8382 0 152502 20181111204740
Valence 10179 0 77368 20181107235337
Lagny-sur-Marne 10511 0 73076 20181104003610
Hazebrouck 12608 0 45072 20181104214027
Cassel 12646 0 41098 20181104004420
Nantes 13766 0 110535 20181111000638
Brest 13769 0 100134 20181104005002
Jacques Chaban-Delmas 14553 0 102928 20181111205356
Alain Poher 14564 0 66908 20181111205401
François-Xavier Villain 14578 0 31896 20180513170029
Vénissieux 15543 0 50703 20181104005826
Montesquieu 18637 0 103520 20181111075311
Jean 18650 0 58751 20181107182939
Manlay 18926 0 32718 20181104011130
Comblanchien 19329 0 36540 20181104011529
Ussel 21032 0 46798 20181107131418
Louis Armand 21409 0 53096 20181111205645
The Clowns 21436 0 54980 20180927154231
Chenôve 23600 0 41655 20181104013036
Aschbach 24558 0 40197 20181104013441
Offendorf 24664 0 37804 20181104013713
Fossieux 24912 0 37221 20181104014250
Hampont 24923 0 38065 20181104014300
Fonteny 24958 0 38819 20181104014351
Œting 24996 0 36743 20180622124939
Kirsch-lès-Sierck 25008 0 38673 20180622125029
Aulnois-sur-Seille 25011 0 40144 20181104014459
Fontoy 25014 0 41914 20181104014502
Ancerville 25016 0 37998 20181104014503
Ancy-sur-Moselle 25020 0 46779 20181104014507
Xanrey 25050 0 36965 20181104014550
Chambrey 25054 0 37358 20181104014557
Juvelize 25074 0 36058 20181104014623
Budling 25078 0 37394 20181104014626
Rosbruck 25079 0 35178 20181104014627
Oron 25085 0 35915 20181104014633
Kerling-lès-Sierck 25106 0 40580 20181004111729
Cattenom 25110 0 42053 20181104014707
Juville 25115 0 36452 20181104014712
Kirschnaumen 25124 0 37394 20181104014722
Augny 25146 0 38599 20181104014736
Alzing 25156 0 35497 20181104014746
Ars-sur-Moselle 25173 0 43168 20181104014807
Tenteling 25193 0 35497 20181104014824
Hayange 25212 0 46133 20181104014845
Assenoncourt 25216 0 38664 20181104014850
Faulquemont 25236 0 39526 20181107233757
Alsting 25245 0 37551 20181104014915
Pournoy-la-Chétive 25265 0 38778 20181104014942
Uckange 25266 0 39296 20181104014943
Jussy 25271 0 35313 20181104014949
Puttelange-aux-Lacs 25274 0 41245 20181104014952
Jallaucourt 25310 0 37535 20181104015046
Yutz 25324 0 40740 20181104015107
Xouaxange 25326 0 35582 20181104015109
Pournoy-la-Grasse 25339 0 38118 20181104015126
Gravelotte 25349 0 41325 20181104015138
Ottange 25351 0 37080 20181104015140
Moyeuvre-Grande 25361 0 43478 20181104015201
Éguelshardt 25366 0 37330 20181104015209
Grostenquin 25373 0 41452 20181104015216
Achen 25437 0 38028 20181104015331
Amanvillers 25457 0 37847 20181104015351
Foulcrey 25461 0 36926 20181104015356
Cappel 25467 0 37893 20181104015404
Arry 25475 0 36488 20181104015409
Kerbach 25480 0 37831 20181104015415
Schorbach 25488 0 36351 20181104015421
Kœnigsmacker 25492 0 38098 20180622125625
Waldwisse 25502 0 37775 20181104015438
Nitting 25523 0 37841 20181104015501
Farébersviller 25524 0 40307 20181104015503
Aspach 25525 0 35415 20181104015504
Novéant-sur-Moselle 25559 0 41677 20181104015532
Fèves 25560 0 36834 20180622130010
Fleisheim 25635 0 36960 20181104015701
Sierck-les-Bains 25645 0 43546 20181104015717
Woippy 25646 0 41831 20181104015718
Jouy-aux-Arches 25647 0 40321 20181104015721
Obergailbach 25650 0 35960 20181104015734
Erching 25659 0 36186 20181104015746
Eincheville 25686 0 37635 20181104015823
Etting 25690 0 37740 20181104015830
Farschviller 25709 0 37101 20181104015852
Filstroff 25713 0 36986 20181104015855
Neunkirchen-lès-Bouzonville 25720 0 38261 20181104015902
Théding 25728 0 36823 20181104015912
Petite-Rosselle 25730 0 37099 20181104015914
Tromborn 25762 0 40679 20181104020001
Breidenbach 25791 0 39712 20181104020034
Saint-Avold 25848 0 50364 20181104020110
Boulay-Moselle 25913 0 46550 20181104020216
Sarrebourg 25915 0 48788 20181104020217
Wissembourg 26014 0 60446 20181110111603
Thionville 26019 0 66874 20181104020225
Sarreguemines 26021 0 54118 20181110060632
Metz 26075 0 102073 20181109200601
Dieuze 26080 0 41430 20181104020317
Forbach 26089 0 51788 20181104020322
Bitche 26149 0 48635 20181104020413
Benfeld 26172 0 43048 20181104020439
Stiring-Wendel 26291 0 40023 20181104020537
Illange 26337 0 37183 20181104020624
Bouzonville 26348 0 42020 20181104020642
Féy 26351 0 32852 20180622131927
Epping 26360 0 36418 20181104020653
Marseille 26866 0 166684 20181110204622
Les Ollières-sur-Eyrieux 27798 0 37927 20180616200733
Mohamed Youssouf 28875 0 40167 20181105114647
François Marque 31190 0 51771 20180915165540
Macedo Novaes 31194 0 43693 20181105114731
Alex Dupont 31237 0 27513 20180720102610
Landry Bonnefoi 31283 0 47819 20181011190253
Francis of Lorraine, duke of Guise 31856 0 80316 20181111210135
Abbeville 31879 0 81179 20181104023336
Ablaincourt-Pressoir 31885 0 40439 20181104023337
Airaines 33742 0 40420 20181104024211
Ailly-sur-Somme 33747 0 38699 20181104024212
Armancourt 33760 0 34113 20181104024218
Assainvillers 33763 0 35001 20181104024219
Ailly-sur-Noye 33767 0 42799 20181104024234
Ailly-le-Haut-Clocher 33790 0 40599 20181104024242
Aizecourt-le-Haut 33810 0 36817 20181104024246
Allaines 33812 0 35809 20181104024247
Rouen 33923 0 85827 20181104024312
Fahid Ben Khalfallah 34899 0 37805 20180720094135
Maryline Desbiolles 36313 0 35495 20181104025013
Jules Verne 36782 0 173614 20181110232758
Saint-Dié-des-Vosges 37177 0 77414 20181107121719
Angers 40870 0 164946 20181110042825
Richard Soumah 42135 0 36541 20181105114638
Nancy 43209 0 89984 20181109213149
Melun 43441 0 59807 20181104032536
Caen 43479 0 123605 20181104032611
Amiens 43882 0 107769 20181109011832
Reims 44133 0 87710 20181111152805
Clermont-Ferrand 44415 0 92556 20181107092050
Le Havre 45042 0 87101 20181109140456
Jean-Étienne Guettard 45471 0 47601 20181111211106
Aulnoye-Aymeries 45619 0 42155 20181104034014
Toulon 46339 0 78904 20181104034628
Vicco von Bülow 46919 0 79907 20181111211424
Lacina Traoré 47298 0 51386 20181014190121
Agenville 47826 0 32260 20181104040314
Bailleul 47873 0 33514 20181104040332
Aubigny 47881 0 35239 20181104040334
Ault 47921 0 36436 20181104040351
Barleux 47930 0 35076 20181104040404
Dunkirk 47954 0 99389 20181104040416
Annaba 48100 0 43168 20181031004501
Charleville-Mézières 49496 0 76506 20181104041052
Aix-en-Provence 49575 0 104151 20181110060746
Arles 50284 0 74534 20181104041517
Noyon 51881 0 49444 20181104042324
Annecy 52261 0 69635 20181108033048
Hergé 55346 0 86331 20181112204412
Stanisław Leszczyński 56542 0 88732 20181111082821
Ryszard Kaczorowski 58580 0 41552 20181111212641
Prince Bernhard of the Netherlands 60123 0 80263 20181111212938
Hugh II, Count of Ponthieu 61212 0 13217 20181108122109
Cléry-sur-Somme 61671 0 41042 20181104051813
Combles 61674 0 36592 20181104051814
Contay 61675 0 33427 20181104051815
Condé-Folie 61682 0 32532 20181104051827
Chuignolles 61686 0 33444 20181104051830
Chaulnes 61705 0 38857 20181104051839
Chipilly 61735 0 33389 20181104051850
La Chaussée-Tirancourt 61736 0 37143 20181104051851
Rumont 62253 0 32353 20181104052055
Étain 62536 0 40768 20181104052159
Ewald Kluge 62627 0 18467 20181111213449
Laurent de La Hyre 62694 0 61152 20181111081220
Julien Outrebon 63190 0 33238 20181018070250
Georges Gope-Fenepej 63221 0 33311 20181018070258
Matthieu Dreyer 63305 0 42914 20180914185740
Reinhart Koselleck 64020 0 64478 20181111083527
Horst Tappert 64352 0 56103 20181111214135
Crécy-en-Ponthieu 64509 0 46582 20181104055025
Cressy-Omencourt 64511 0 34888 20181104055026
Dancourt-Popincourt 64514 0 36825 20181104055031
Crouy-Saint-Pierre 64519 0 37881 20181104055038
Croixrault 64529 0 33611 20181104055041
Le Crotoy 64560 0 69414 20181104055118
Hans Albert 65045 0 44998 20181111214553
Heinrich Schwarz 66104 0 21846 20181110125732
Alfred Dregger 68104 0 49605 20181111220058
Heinz Brücher 68188 0 29738 20181022173255
Franz Hössler 68963 0 20267 20180814192438
Proyart 70876 0 33001 20181104070420
Friedrich L. Bauer 71318 0 65222 20181111221344
Johann von Leers 71465 0 36639 20181108015135
Conty 71692 0 38195 20181104071116
Dreuil-lès-Amiens 71700 0 34713 20181104071119
Drucat 71719 0 34559 20181104071132
Dury 71759 0 35460 20181104071201
Domart-en-Ponthieu 71765 0 38656 20181104071209
Doullens 71770 0 44660 20181104071214
Domléger-Longvillers 71798 0 35300 20181104071219
Eric Muhsfeldt 72596 0 21569 20181111221749
Doingt 72726 0 34466 20181104072113
Eduard Strauch 72729 0 14235 20181112095508
Georg-Henning Graf von Bassewitz-Behr 73927 0 19397 20180823043800
Corbie 74178 0 42630 20181104074021
Hennebont 74211 0 44996 20181104074047
Kervignac 74383 0 36937 20181104074322
Lorient 74427 0 64563 20181109034831
Wilhelm Boger 74808 0 18529 20180725161449
Gerhard Palitzsch 75425 0 13685 20180811042649
Erich Warsitz 75538 0 21160 20181107002323
Christian de la Mazière 75849 0 32132 20181111223244
Wilhelm Ruppert 76005 0 16917 20181110094700
Werner Grothmann 76300 0 15656 20180930190604
Montdidier 76979 0 42293 20181104080751
Horst Fischer 77756 0 30756 20181104081342
Franz Stofel 77870 0 13094 20180919195603
Rudolf Hasse 78260 0 12556 20181110142328
Hans Münch 78580 0 24820 20181110142612
Josef Schillinger 78886 0 11640 20180811041949
Heinrich Boere 79272 0 14740 20181024073638
Grimbosq 79846 0 37858 20181104085557
Tankred Dorst 80046 0 72930 20181104090128
Hans Namuth 80282 0 49713 20181111225519
Karl Silberbauer 81316 0 20466 20181110145353
Mulhouse 82364 0 170966 20181109162824
Louis Bréhier 83955 0 61793 20181110131437
Royan 84353 0 56808 20181104094639
Boulogne-sur-Mer 84441 0 71470 20181107004601
Estrées-Deniécourt 84447 0 36302 20181104094712
Épénancourt 84491 0 33375 20180622193727
Eppeville 84508 0 34067 20181104094737
Ergnies 84575 0 31629 20181104094818
La Rochelle 84629 0 78444 20180807233103
Estrées-Mons 84834 0 37991 20181104094921
Guillaume Hergosse 85158 0 11348 20180324202845
Leslie Nielsen 85206 0 82667 20181111230851
Jacques Cousteau 85635 0 119296 20181108150448
Katzenthal 85639 0 39148 20181104095259
Sainte-Croix-aux-Mines 85644 0 45931 20181108212055
Illhaeusern 85799 0 40197 20181104095422
Huningue 85811 0 46079 20181104095437
Kaysersberg 85874 0 66239 20181104095508
Honoratus of Amiens 85919 0 11393 20180921190339
Friedrich Klausing 86586 0 14424 20180717012508
Humbert Achamer-Pifrader 86770 0 17077 20181026101459
Friedrich Rainer 86849 0 26458 20181110151012
Hermann Hackmann 88652 0 18279 20181030114319
Arnold Strippel 89459 0 14270 20181110111426
Konrad Meyer-Hetling 89532 0 26019 20181111232723
Lothar Beutel 90410 0 16928 20180811042545
Johannes Hassebroek 90957 0 15268 20180811042557
Hans Heinrich Euler 92781 0 22569 20181109214527
Horst Böhme 92926 0 13919 20181111223642
Egon Zill 92974 0 17436 20181110162918
Adolf Theuer 94234 0 12184 20180811043504
Josef Kollmer 94261 0 11578 20180919201540
Klaus Dylewski 94510 0 13092 20180528081445
Jacek Karpiński 95317 0 19876 20180808015102
Alfred Trzebinski 97579 0 23925 20181112000539
Alexander Piorkowski 97797 0 22928 20181110022027
Otto Förschner 99052 0 14717 20180916230334
Herbertus Bikker 99277 0 14589 20181110021921
Karl Theodor Freiherr von und zu Guttenberg 99377 0 44487 20181111081512
Franz Gockel 100715 0 19570 20181112002143
Karl Künstler 101196 0 12397 20180811043538
Hellmut Diwald 101333 0 29812 20181104122356
Philip of Cleves 101953 0 14460 20181112002801
Stefan Baretzki 102412 0 13433 20180930174208
Vinzenz Schöttl 103098 0 15492 20180916231141
Wilfried Hasselmann 103152 0 26858 20181017102812
Erhard Kroeger 103649 0 28436 20181108142505
Julius Viel 104261 0 13948 20180620114929
Hans Merbach 104407 0 11485 20180811042836
Forcalquier 107091 0 52901 20180914132848
Eberhardt del’Antonio 109373 0 21662 20180517085549
Notre-Dame d'Amiens 109586 0 43092 20181108191314
Ernst-Wilhelm Springer 110486 0 17060 20180303015954
Fritz Hartnagel 111568 0 15449 20181107142754
Rudolf Heinrich Suttrop 112540 0 10278 20180811042831
Karl Ernst Rahtgens 113361 0 17839 20180208101029
Treaty of Amiens 114805 0 22286 20181025073702
Saint-Cyr-l'École 115305 0 48967 20181104140302
Richard Frey 116242 0 16430 20181110204125
Rosières-en-Santerre 117922 0 39559 20181104141655
Moreuil 117989 0 39548 20181104141713
Kichisaburō Nomura 118687 0 41265 20181107070832
Foued Kadir 119522 0 49986 20180720011624
Q117842 120319 0 10095 20170927183306
Hans Ehlich 121972 0 13482 20180615122617
Ételfay 122093 0 33813 20180622193851
Flaucourt 122164 0 33541 20181104145051
Éterpigny 122297 0 31982 20181015162725
Raoul IV of Vexin 122353 0 19430 20181105065648
Fay 123090 0 31835 20181104145633
L'Étoile 123196 0 38616 20181104145705
Fienvillers 123330 0 33549 20181104145841
Helmut Sinn 123544 0 9209 20180624203304
Edmund Bräuning 124183 0 8586 20180618202400
Lièpvre 126303 0 41545 20181104153119
Kingersheim 126322 0 45723 20181104153149
Kientzheim 126337 0 50530 20181104153200
Lutterbach 126368 0 44442 20181104153245
Senlis 128754 0 52110 20181108145331
Saint-Marcel 129960 0 34814 20181104155636
Mohammad Reza Pahlavi 130253 0 105972 20181030124651
Quéven 130463 0 36863 20181104155919
Philippe Celdran 131820 0 26056 20180914190309
Thierry Moreau 131822 0 28346 20180914190315
Chartres 132213 0 95396 20181104160813
Colmar 132876 0 75842 20181110073013
Arras 133186 0 74273 20181104161215
Battle of the Sommee 134356 0 28756 20181111165214
Martin of Tours 135471 0 65764 20181110140240
Bastia 136412 0 56064 20181104162305
Foucarmont 139346 0 31648 20181104162610
Maubeuge 140350 0 56723 20181104224012
Fransures 144120 0 34255 20181104163449
Fresnes-Mazancourt 144197 0 35319 20181104163508
Franleu 145693 0 33450 20181104163710
Flesselles 146646 0 37054 20181104163903
Fluy 146657 0 31761 20181104163911
Forceville-en-Vimeu 146864 0 35721 20181104163920
Fourdrinoy 147057 0 34431 20181104163939
Flers-sur-Noye 147448 0 33688 20181104163956
Foucaucourt-en-Santerre 147930 0 37259 20181104164012
Flixecourt 148066 0 38203 20181104164015
Fontaine-sur-Somme 148250 0 39963 20181104164025
Fort-Mahon-Plage 149195 0 36204 20181104164104
Fouilloy 149282 0 35530 20181104164118
Rombach-le-Franc 150134 0 40989 20181104164229
Ostheim 150291 0 38762 20181104164301
Reiningue 150314 0 45743 20181104164304
Orbey 150385 0 46079 20181104164314
Niedermorschwihr 150782 0 41143 20181104164334
Mittelwihr 150882 0 41244 20181104164343
Munster 150914 0 44662 20181104164350
Neuf-Brisach 151524 0 47791 20181104164420
E. E. Evans-Pritchard 151833 0 70653 20181112045309
Francis I, Holy Roman Emperor 152507 0 106379 20181103095442
André Malraux 152595 0 144867 20181104164711
Josephine Baker 153369 0 114679 20181104165143
Saint-Nazaire 153423 0 61666 20181104165225
Simone Renant 154550 0 35508 20181109070700
Aribert Heim 155680 0 45972 20181104170731
Toul 155959 0 55973 20181104170934
Verdun 155979 0 76221 20181110003832
Olav V of Norway 156124 0 76383 20181108093920
Paul of Greece 156571 0 61918 20181110100557
Louis Néel 156951 0 105310 20181104171613
Charles V, Duke of Lorraine 158029 0 58632 20180913154553
Glisy 158085 0 34466 20181104172330
Romain Gary 158372 0 108450 20181104172620
Gorenflos 158671 0 34965 20181104172724
Tulle 158750 0 57629 20181104172758
Gapennes 159329 0 34437 20181104173012
Cherbourg-Octeville 161094 0 61826 20181109002423
Marian Rejewski 161301 0 40674 20181106235645
Roger Garaudy 161500 0 87686 20181104174120
Blois 161795 0 69054 20181108200959
Saint-Malo 163900 0 72297 20181110003847
Chambéry 165798 0 66473 20181108050219
Lens 165952 0 56139 20181104175757
Pierre Dac 166501 0 61497 20181104180107
Nevers 167534 0 73254 20181104224507
Kenneth Claiborne Royall 167617 0 34075 20181017202932
Laon 167679 0 71663 20181107051227
1st Foreign Cavalry Regiment 168858 0 11532 20180527143851
Ernest Gellner 170444 0 58223 20181104181901
Belfort 171712 0 67721 20181110022223
Évreux 171952 0 67983 20181104182541
Michel Abalan 172857 0 13999 20180207161930
Épinal 173701 0 65985 20181104183151
Beauvais 174201 0 104835 20181107040521
Q175048 174911 0 3903 20170504024234
Gourdon 175325 0 41889 20181104183912
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 175329 0 39130 20181104183915
Vidaillat 175691 0 33862 20181104184031
Simon de Crépy 176246 0 23373 20180925041843
Beaumont-du-Périgord 176783 0 50079 20181104184515
Brantôme 176938 0 46723 20181104184610
Oignies 177046 0 38411 20181104184633
John Ruskin 178477 0 132688 20181109190108
Petrus de Cruce 179299 0 25400 20181104185940
Le Quesnoy 179327 0 44744 20181104185945
Menton 179343 0 59899 20181001101227
Compiègne 180077 0 97523 20181104190343
Alençon 180450 0 67390 20181108005410
Cambrai 180466 0 63589 20181105001346
Saint-Lô 180857 0 69839 20181110101824
Tanville 180936 0 33381 20181104190827
Argenteuil 181079 0 106543 20181109002458
Crépy-en-Valois 181401 0 44041 20181104191111
Dieppe 182592 0 61415 20181104191917
Tarbes 183045 0 56209 20181107125108
Laval 183168 0 75498 20181105001128
Louis Althusser 183182 0 98391 20181113003211
Sedan 183345 0 58185 20180923131437
Rainier III 183929 0 63584 20181108122220
Fabrice Begeorgi 184425 0 48902 20180914190455
Bar-le-Duc 184547 0 57890 20181104192625
Brû 185922 0 33860 20180622204244
Charles the Simple 186256 0 55838 20181108142303
Alphonse de Lamartine 187324 0 121219 20181112010507
Lisieux 187364 0 60166 20181104194100
Zelman Cowen 187746 0 42999 20181107011459
Rupt-sur-Moselle 188957 0 41708 20181104195035
Autun 189191 0 57857 20181104195121
Saintes 189455 0 64504 20181104195349
Asnières-sur-Seine 189709 0 92480 20181107124442
Oyonnax 190101 0 47319 20181104214712
Raymond Poincaré 190198 0 123985 20181109184915
Ambérieu-en-Bugey 190365 0 52396 20181104195835
Étienne Geoffroy Saint-Hilaire 190596 0 88365 20181104200018
Hyères 190731 0 49763 20181104200121
Repaix 190886 0 37069 20181104200249
Cluny 191091 0 52620 20181104200424
Falaise 191359 0 52031 20181104200652
La Graverie 191741 0 49553 20181104201013
Saumur 191796 0 57614 20181104201047
Douai 191799 0 63243 20181104220712
Chaumont 191836 0 61316 20181104201111
Armentières 191876 0 47581 20181104213951
Nantua 191887 0 45836 20181104201129
Hugh Hefner 192198 0 117832 20181104201245
Treignac 192731 0 38157 20181104201456
Ban-sur-Meurthe-Clefcy 192919 0 37632 20180622204517
Avricourt 194105 0 37569 20181104201807
Graye-sur-Mer 194549 0 38740 20181104202013
Le Thillot 195956 0 37567 20181104202330
Paul Bourget 195971 0 110018 20181104202341
Ramonchamp 196751 0 35722 20181104202542
Champ-le-Duc 197144 0 35257 20181104202811
Bruyères 197316 0 48066 20181104202932
Charles Jay 198089 0 24344 20181111002930
Coutances 199136 0 51941 20181104204007
Briançon 199780 0 55940 20181104204333
Lons-le-Saunier 199997 0 54981 20181104204430
Chalon-sur-Saône 200102 0 63025 20181110115919
Nicolas Desmarest 200169 0 48510 20181108121237
Avranches 200828 0 52498 20181104204901
Épernay 201865 0 58346 20181112154342
Étampes 201910 0 51963 20181104205409
Dole 201912 0 61401 20181104205410
Francis II, Duke of Lorraine 202110 0 45016 20180629180255
Thonon-les-Bains 202448 0 54242 20181108013057
Charmes 202781 0 37502 20181104205811
Mantes-la-Jolie 203444 0 57161 20181107030011
Barcelonnette 203725 0 47790 20181104215050
Rochefort 203735 0 59400 20181111162720
Figeac 203761 0 48073 20181104210231
Argentan 203768 0 50997 20181104210234
Apt 203777 0 52957 20181104210240
Carhaix-Plouguer 204265 0 49610 20181104210600
Bagnères-de-Bigorre 204293 0 59007 20181104210620
Vierzon 204516 0 61952 20181104225716
Saint-Omer 204737 0 53560 20181104210902
La Seyne-sur-Mer 204799 0 48645 20181109002531
1st Marine Infantry Parachute Regiment 204961 0 10906 20181022060048
Saint-Amand-Montrond 205036 0 54563 20181104211039
Les Andelys 205654 0 50824 20181104211215
Die 205657 0 45114 20181104211217
Rethel 205673 0 50789 20181112153545
Louppy-le-Château 205695 0 37164 20181104211228
Jurques 206171 0 39632 20181104211423
Danvou-la-Ferrière 206247 0 38493 20181104211441
Saint-Flour 206544 0 54346 20181104211550
Issoudun 206553 0 49422 20181104211552
Eu 207255 0 43500 20181104211855
Saint-Claude 207994 0 49226 20181104212229
Pierre Choderlos de Laclos 208024 0 81750 20181104212245
Conflans-Sainte-Honorine 208055 0 55561 20181107021205
Jan Karski 208067 0 61634 20181104212318
Belrain 208135 0 34024 20181104212407
Arromanches-les-Bains 208157 0 42736 20181104212416
Magnentius 208384 0 28814 20181107055308
Annemasse 208406 0 45708 20181104212601
Pompey 208464 0 39166 20181104212621
Tournon-sur-Rhône 208644 0 53900 20181104212645
Sainte-Menehould 208779 0 47631 20181104212739
Mayenne 208952 0 45214 20181104212905
Hans Gunther von Dincklage 210791 0 7640 20180130123436
Peter Flinsch 211478 0 17402 20180615210536
Bruz 212013 0 41500 20180903142623
Estry 212134 0 45829 20181104221749
Avesnes-sur-Helpe 212317 0 48338 20181107044409
Lure 212321 0 47432 20181104221929
Le Theil-Bocage 212330 0 48292 20181104221932
Saint-Laurent-du-Var 212844 0 48024 20181104222156
Péronne 212856 0 50084 20181104222203
Crozon 213095 0 44574 20181104222246
François Jacob 213328 0 89231 20181104222330
Saint-Vallier 214254 0 39951 20181104222651
Saint-Nazaire-en-Royans 214456 0 37111 20181104222823
Pierre Boulle 214764 0 93083 20181104223119
Gouvix 215040 0 34630 20181104223242
Lacapelle-Biron 215413 0 35537 20181104223401
Amayé-sur-Seulles 215470 0 39588 20181104223414
Vire 215476 0 60961 20181104223415
Anould 215580 0 35452 20181104223447
Pont-l'Évêque 216267 0 54161 20181104223756
Beurey-sur-Saulx 216891 0 36941 20181104223959
Behonne 216907 0 33616 20181104224000
Ambiani 218297 0 6323 20180803212235
Vassincourt 218455 0 35396 20181104224438
Longeville-en-Barrois 218507 0 37194 20181104224452
Mognéville 218943 0 33937 20180620172613
Estrées-la-Campagne 220871 0 40186 20181104225058
Urville 220875 0 37101 20181104225100
Neuviller-lès-Badonviller 221564 0 37718 20181104225229
Asnelles 222603 0 37710 20181104225354
île de Sein 222645 0 23709 20181104225356
Joan I of Navarre 223278 0 44359 20181010010902
Fains-Véel 223664 0 36518 20181104230216
Mary of Lorraine 223863 0 60895 20181108100132
Ève Curie 224075 0 70331 20181104230357
Zuydcoote 225080 0 35985 20181104231147
Jacques Monod 225287 0 71672 20181112193528
La Ciotat 225416 0 50831 20181104231407
Honfleur 225571 0 51986 20181104231450
Marie of Luxembourg 225642 0 27547 20181110115933
Clinchamps-sur-Orne 225876 0 40653 20181104231655
Bellengreville 225880 0 40551 20181104231656
Chicheboville 225888 0 38361 20181104231702
Billy 225892 0 36814 20181104231706
Chouain 225997 0 34841 20181104231742
Anctoville 226005 0 40837 20181104231743
Aunay-sur-Odon 226309 0 49022 20181104232038
Montélimar 227880 0 58065 20181105011256
Saint-Raphaël 227890 0 44497 20181105011305
Hérouville-Saint-Clair 227958 0 52015 20181105011356
Julie Coin 228396 0 28450 20181102152545
Mauléon-Licharre 229984 0 44973 20181105013206
Vernon 230187 0 49369 20181105013340
Radegund 230409 0 41403 20181005224555
Corlier 230847 0 34563 20180616152753
Évosges 230892 0 35131 20180616152729
Louise Abbéma 231309 0 50077 20181107160642
Annonay 231744 0 53869 20181105014217
Vallon-Pont-d'Arc 231764 0 45205 20181105014231
Romans-sur-Isère 232430 0 57566 20181108002259
Cambes-en-Plaine 232950 0 38949 20181105014814
Bourg-de-Péage 233678 0 41756 20181105015247
Pierre de Bréville 234219 0 45140 20181108234019
Olivier Blanchard 234399 0 62127 20181105015651
Givet 235210 0 46397 20181105021016
Carentan 235351 0 50473 20181105021124
Montereau-Fault-Yonne 235447 0 49911 20181105021200
Cerdon 236314 0 39172 20180616152617
Meximieux 236748 0 40483 20181105021933
Saint-Pierre-sur-Dives 236813 0 45528 20181107033822
Olivet 237009 0 37623 20181105022022
Cadenet 237016 0 42804 20181105022024
Bourg-Saint-Andéol 237274 0 48108 20181105022055
Condé-sur-Noireau 237286 0 55155 20181105022056
Athis-Mons 237366 0 50346 20181105022115
Châtillon-sur-Seine 237734 0 48459 20181105022241
Attigny 237738 0 41434 20181015163608
Bergues 237933 0 44974 20181108011845
Jean-Baptiste Joseph Delambre 239384 0 71196 20181105022646
Brou-sur-Chantereine 243610 0 39826 20181107094654
3rd Dragoon Regiment 245052 0 5311 20181107153435
Matt Moussilou 246796 0 49254 20180720125725
Murat 248606 0 38351 20181105025421
Arnaud Coyot 249417 0 25271 20180906220641
Jean-Pierre Delaunay 250130 0 22932 20180914191715
Tournan-en-Brie 250399 0 38633 20181105030008
Henri Padé 251539 0 46788 20181112014710
Lumbres 253584 0 38446 20181105031154
Charles Oudinot 254865 0 44799 20181112015101
Vassieux-en-Vercors 257990 0 38668 20181105033112
Mathieu Bodmer 258537 0 41999 20180914191745
Mouroux 259048 0 32633 20181105033630
John Llewellyn Moxey 259117 0 20572 20181112015622
Vacognes-Neuilly 259190 0 40842 20181105033706
Nicole, Duchess of Lorraine 259331 0 34412 20180801084818
Martin Bouquet 259682 0 29425 20181111095526
Najat Vallaud-Belkacem 260067 0 51283 20181112015735
Ruynes-en-Margeride 261095 0 45046 20181105034655
Pont-d'Ain 261145 0 41658 20181105034722
Fécamp 261168 0 49759 20181105034732
Yolande of Anjou, Duchess of Lorraine 261345 0 38544 20181104083232
Delbert Mann 261443 0 59772 20181112015923
Colleville-sur-Mer 261451 0 42021 20181105034943
Gisors 262352 0 52261 20181105035634
Dortan 262361 0 39504 20181105035638
Sisteron 262365 0 52909 20180926100658
Hirson 262370 0 46887 20181105035640
Levens 262597 0 41401 20181105035758
Banne 262603 0 38115 20181105035759
Souppes-sur-Loing 262810 0 38803 20181105035939
Pierre Messmer 263045 0 71858 20181111155456
Saint-Fargeau-Ponthierry 263066 0 40859 20181108015955
Gordes 263508 0 45111 20181105112829
Le Bourget 264047 0 41661 20181105041240
