User:Byrial/Taxon check
Appearance
Made from a database dump from 2013-08-27.
Items with same value for taxon name (possibly duplicates or wrong taxon name)
[edit]| Item 1 | taxon rank | Item 2 | taxon rank | taxon name |
|---|---|---|---|---|
| Q5090 (rice) | Q7432 (species) | Q161426 (Oryza sativa) | Q7432 (species) | Oryza sativa |
| Q19939 (tiger) | Q7432 (species) | Q5375958 (Endangered subspecies of tiger) | Q7432 (species) | Panthera tigris |
| Q21130 (Ammophila) | Q34740 (genus) | Q175585 (Ammophila) | Q34740 (genus) | Ammophila |
| Q25314 (angiosperms) | Q334460 (division) | Q1307404 (Magnoliopsida) | Q37517 (class) | Magnoliopsida |
| Q25314 (angiosperms) | Q5867051 (subclass) | Q1307404 (Magnoliopsida) | Q37517 (class) | Magnoliopsida |
| Q25314 (angiosperms) | Q713623 (clade) | Q1307404 (Magnoliopsida) | Q37517 (class) | Magnoliopsida |
| Q25314 (angiosperms) | Q37517 (class) | Q1307404 (Magnoliopsida) | Q37517 (class) | Magnoliopsida |
| Q25314 (angiosperms) | Q334460 (division) | Q13582382 (Magnoliidae) | Q5867051 (subclass) | Magnoliidae |
| Q25314 (angiosperms) | Q5867051 (subclass) | Q13582382 (Magnoliidae) | Q5867051 (subclass) | Magnoliidae |
| Q25314 (angiosperms) | Q713623 (clade) | Q13582382 (Magnoliidae) | Q5867051 (subclass) | Magnoliidae |
| Q25314 (angiosperms) | Q37517 (class) | Q13582382 (Magnoliidae) | Q5867051 (subclass) | Magnoliidae |
| Q26308 (Proboscidea) | Q36602 (order) | Q137309 (Proboscidea) | Q34740 (genus) | Proboscidea |
| Q28195 (Helichrysum) | Q34740 (genus) | Q5455888 (Helichrysum sp. nov. B) | Q7432 (species) | Helichrysum |
| Q28195 (Helichrysum) | Q34740 (genus) | Q5498967 (Helichrysum sp. nov. E) | Q7432 (species) | Helichrysum |
| Q28195 (Helichrysum) | Q34740 (genus) | Q10766395 (Helichrysum sp. nov. A) | Q7432 (species) | Helichrysum |
| Q28521 (weasel) | Q34740 (genus) | Q1571102 (Mustela africana) | Q3238261 (subgenus) | Mustela |
| Q28915 (Wheatear) | Q34740 (genus) | Q2737226 (Water dropwort) | Q34740 (genus) | Oenanthe |
| Q31354 (Swan Goose) | Q7432 (species) | Q255503 (domestic goose) | na | Anser cygnoides |
| Q35076 (Moray eel) | Q35409 (family) | Q6583290 (Category:Muraenidae) | na | Muraenidae |
| Q36940 (Saccharum) | Q34740 (genus) | Q2670939 (Saccharum) | Q34740 (genus) | Saccharum |
| Q38584 (Dingo) | Q68947 (subspecies) | Q5032447 (Canis lupus dingo) | Q68947 (subspecies) | Canis lupus dingo |
| Q39275 (mouse) | Q34740 (genus) | Q2751034 (Mus (animal)) | na | Mus |
| Q42326 (Rock Dove) | Q7432 (species) | Q1942487 (Feral pigeon) | Q279749 (form) | Columba livia |
| Q44789 (Morus) | Q34740 (genus) | Q1651414 (Gannet) | na | Morus |
| Q46076 (hare) | Q34740 (genus) | Q3830767 (Lepus) | Q3238261 (subgenus) | Lepus |
| Q48178 (Carcharhiniformes) | Q36602 (order) | Q48191 (Requiem shark) | Q35409 (family) | Carcharhiniformes |
| Q49825 (?) | na | Q10804277 (Sulawesi Giant Rat) | na | Paruromys dominator |
| Q60205 (Tarsier) | Q34740 (genus) | Q13458593 (Tarsius) | Q3238261 (subgenus) | Tarsius |
| Q80066 (Anisoptera) | Q5867959 (suborder) | Q2850145 (Anisoptera) | Q34740 (genus) | Anisoptera |
| Q83165 (Nutmeg) | Q7432 (species) | Q2724976 (Myristica fragrans) | na | Myristica fragrans |
| Q107211 (Jute) | na | Q3190566 (?) | Q7432 (species) | Corchorus capsularis |
| Q127282 (Actinopterygii) | Q37517 (class) | Q7352262 (Category:Ray-finned fish) | na | Actinopterygii |
| Q128685 (eel) | Q36602 (order) | Q7165209 (Category:Anguilliformes) | na | Anguilliformes |
| Q132922 (Bactrian camel) | Q7432 (species) | Q11213052 (Wild Bactrian camel) | Q7432 (species) | Camelus ferus |
| Q132967 (Pieris) | Q34740 (genus) | Q997547 (Pieris) | Q34740 (genus) | Pieris |
| Q133491 (Diogenesia) | na | Q250857 (Pellegrinia) | na | Vaccinioideae |
| Q133759 (Broughtonia) | Q34740 (genus) | Q13445525 (Broughtonia) | Q7432 (species) | Broughtonia |
| Q133985 (Harrisia) | Q34740 (genus) | Q5447584 (Harrisia) | na | Harrisia |
| Q135084 (Onychodactylus fischeri) | Q7432 (species) | Q13612703 (Long-tailed clawed salamander) | Q7432 (species) | Onychodactylus fischeri |
| Q137545 (Mixiomycetes) | Q7432 (species) | Q10586725 (Mixia osmundae) | Q7432 (species) | Mixia osmundae |
| Q146661 (Ribes rubrum) | Q7432 (species) | Q3430152 (?) | Q7432 (species) | Ribes rubrum |
| Q147348 (Strobilurus) | Q34740 (genus) | Q13431496 (?) | Q34740 (genus) | Strobilurus |
| Q147475 (Mountain Pine) | Q7432 (species) | Q160727 (?) | na | Pinus mugo |
| Q149927 (Ptilium) | Q34740 (genus) | Q2116194 (Ptilium) | Q34740 (genus) | Ptilium |
| Q156692 (Linaria) | Q34740 (genus) | Q14504091 (Linaria) | Q34740 (genus) | Linaria |
| Q157114 (Cycad) | Q36602 (order) | Q5197912 (Cycadidae) | Q5867051 (subclass) | Cycadidae |
| Q157544 (Ophrys) | Q34740 (genus) | Q2298848 (Ophrys) | Q3181348 (section) | Ophrys |
| Q158009 (Dracaena) | Q34740 (genus) | Q655798 (Dracaena) | Q34740 (genus) | Dracaena |
| Q164285 (Tamarix gallica) | Q7432 (species) | Q14538749 (?) | Q7432 (species) | Tamarix gallica |
| Q165260 (Calamus) | Q34740 (genus) | Q2729463 (Calamus) | na | Calamus |
| Q169897 (?) | Q34740 (genus) | Q2664790 (Aspidelaps) | Q34740 (genus) | Aspidelaps |
| Q177390 (New Guinea Waterside Rat) | na | Q10804041 (Parahydromys) | na | Parahydromys asper |
| Q187986 (Rainbow trout) | Q7432 (species) | Q4848786 (Baja California rainbow trout) | Q7432 (species) | Oncorhynchus mykiss |
| Q192029 (Proboscis Monkey) | Q7432 (species) | Q12064302 (Nobkirelch) | na | Nasalis larvatus |
| Q201251 (Peafowl) | Q34740 (genus) | Q3917160 (Pavo) | Q34740 (genus) | Pavo |
| Q241151 (Hygrophila) | Q34740 (genus) | Q872645 (Hygrophila) | Q713623 (clade) | Hygrophila |
| Q244194 (Pygmy rabbit) | Q7432 (species) | Q12255474 (?) | Q7432 (species) | Brachylagus idahoensis |
| Q268597 (Hawaiian lobelioids) | Q34740 (genus) | Q13405385 (Brighamia) | Q34740 (genus) | Brighamia |
| Q281405 (Tabasco pepper) | Q7432 (species) | Q311426 (Capsicum frutescens) | Q7432 (species) | Capsicum frutescens |
| Q292351 (Kali) | Q34740 (genus) | Q13374240 (Kali (genus)) | Q34740 (genus) | Kali |
| Q300984 (Forest Dormouse) | na | Q910126 (Forest dormouse) | Q7432 (species) | Dryomys nitedula |
| Q303166 (Hoolock gibbon) | Q34740 (genus) | Q577084 (Western hoolock gibbon) | Q7432 (species) | Hoolock hoolock |
| Q306497 (Sardinita De Rio Verde) | Q7432 (species) | Q3317807 (Notropis imeldae) | Q7432 (species) | Notropis imeldae |
| Q310927 (Phyllanthus) | Q34740 (genus) | Q14526318 (?) | Q34740 (genus) | Phyllanthus |
| Q312001 (Naididae) | Q35409 (family) | Q644633 (Naididae) | Q35409 (family) | Naididae |
| Q337796 (Blumeria graminis) | na | Q934008 (powdery mildew) | na | Blumeria graminis |
| Q430930 (Ichthyophis monochrous) | Q7432 (species) | Q13581162 (?) | Q7432 (species) | Ichthyophis monochrous |
| Q486672 (Galápagos tortoise) | Q7432 (species) | Q4991698 (?) | Q7432 (species) | Chelonoidis nigra |
| Q515830 (Salvadora) | Q34740 (genus) | Q2616418 (Salvadora) | Q34740 (genus) | Salvadora |
| Q530079 (Testudo) | Q34740 (genus) | Q662605 (Testudo) | Q34740 (genus) | Testudo |
| Q533017 (Leccinum versipelle) | Q7432 (species) | Q10691840 (Leccinum versipelle) | Q7432 (species) | Leccinum versipelle |
| Q604836 (White-lipped mud turtle) | Q7432 (species) | Q4991573 (?) | Q7432 (species) | Kinosternon leucostomum |
| Q646602 (?) | na | Q2857311 (Salmo trutta) | Q7432 (species) | Salmo trutta |
| Q719725 (Saccharomyces cerevisiae) | Q7432 (species) | Q911712 (Baker's yeast) | Q7432 (species) | Saccharomyces cerevisiae |
| Q748899 (Lactarius) | Q34740 (genus) | Q1900906 (Lactarius) | Q34740 (genus) | Lactarius |
| Q780147 (Lactarius pergamenus) | Q7432 (species) | Q10379644 (Lactarius glaucescens) | Q7432 (species) | Lactarius glaucescens |
| Q867085 (Greater Flameback) | Q7432 (species) | Q3382440 (Chrysocolaptes guttacristatus) | Q7432 (species) | Chrysocolaptes guttacristatus |
| Q886753 (Hymenochaete cruenta) | Q7432 (species) | Q10529286 (Hymenochaete cruenta) | Q7432 (species) | Hymenochaete cruenta |
| Q933583 (Ground sloth) | Q5867959 (suborder) | Q2274076 (Sloth) | Q5867959 (suborder) | Folivora |
| Q945272 (Rondeletia) | Q34740 (genus) | Q2167047 (Redmouth whalefish) | Q34740 (genus) | Rondeletia |
| Q980379 (Melasmothrix) | na | Q11152378 (?) | na | Melasmothrix naso |
| Q1003491 (Bulatmai Barbel) | Q7432 (species) | Q3838972 (Luciobarbus capito) | Q7432 (species) | Luciobarbus capito |
| Q1039531 (Macgregoria) | Q34740 (genus) | Q14643448 (Macgregoria) | Q34740 (genus) | Macgregoria |
| Q1051224 (Catla) | Q7432 (species) | Q6426837 (Catla catla) | Q7432 (species) | Catla catla |
| Q1061117 (Arenaria) | Q34740 (genus) | Q6629045 (turnstone) | Q34740 (genus) | Arenaria |
| Q1145351 (Rosy Tetra) | Q7432 (species) | Q1673894 (Hyphessobrycon rosaceus) | Q7432 (species) | Hyphessobrycon rosaceus |
| Q1208690 (Charophyceae) | na | Q1559048 (Charales) | na | Charophyceae |
| Q1226326 (Dinetus) | Q34740 (genus) | Q1226333 (Dinetus) | Q34740 (genus) | Dinetus |
| Q1265431 (Crowned Chat-Tyrant) | Q7432 (species) | Q3727179 (Kalinowski's Chat-Tyrant) | Q7432 (species) | Ochthoeca frontalis |
| Q1310447 (Libelloides coccajus) | Q7432 (species) | Q1822834 (Libelloides coccajus) | Q7432 (species) | Libelloides coccajus |
| Q1314162 (Woodsia) | Q34740 (genus) | Q2592281 (Woodsia) | Q34740 (genus) | Woodsia |
| Q1338609 (Garibaldi) | Q7432 (species) | Q6429282 (Hypsypops rubicundus) | Q7432 (species) | Hypsypops rubicundus |
| Q1404299 (Ramonda) | Q34740 (genus) | Q4119962 (Ramonda) | na | Ramonda |
| Q1416484 (Dipsochelys) | Q34740 (genus) | Q4713411 (Aldabrachelys) | Q34740 (genus) | Aldabrachelys |
| Q1455212 (Mahonia fremontii) | Q7432 (species) | Q2716769 (Mahonia fremontii) | Q7432 (species) | Mahonia fremontii |
| Q1475367 (Mulgara) | Q34740 (genus) | Q1877099 (Crest-tailed mulgara) | Q7432 (species) | Dasycercus cristicauda |
| Q1482244 (Dacrydium) | Q34740 (genus) | Q1862566 (Dacrydium) | na | Dacrydium |
| Q1626357 (Blanc's dwarf gecko) | na | Q3060932 (Lygodactylus blanci) | Q7432 (species) | Lygodactylus blanci |
| Q1737818 (Inocybe rimosa) | Q7432 (species) | Q10700038 (Inocybe rimosa) | Q7432 (species) | Inocybe rimosa |
| Q1751456 (Lorentzimys) | na | Q10787043 (?) | na | Lorentzimys nouhuysi |
| Q1762807 (Small-toothed Fruit Bat) | na | Q10798099 (Neopteryx) | na | Neopteryx frosti |
| Q1818406 (Aleiodes bakeri) | Q7432 (species) | Q13257423 (Aleiodes bakeri) | Q7432 (species) | Aleiodes bakeri |
| Q1840191 (Myrmarachne attenuata) | Q7432 (species) | Q2502351 (Myrmarachne attenuata) | Q7432 (species) | Myrmarachne attenuata |
| Q1845688 (Apanteles lacteipennis) | Q7432 (species) | Q2784778 (Apanteles lacteipennis) | Q7432 (species) | Apanteles lacteipennis |
| Q1852314 (Ichneumon humeralis) | Q7432 (species) | Q2272077 (Ichneumon humeralis) | Q7432 (species) | Ichneumon humeralis |
| Q1866708 (Ichneumon atratus (Gmelin)) | Q7432 (species) | Q4315958 (Ichneumon atratus (Schrank)) | Q7432 (species) | Ichneumon atratus |
| Q1885827 (Tmarus spinosus) | Q7432 (species) | Q2921222 (Tmarus spinosus) | Q7432 (species) | Tmarus spinosus |
| Q1910784 (Ichneumon varius) | Q7432 (species) | Q2264696 (Ichneumon varius) | Q7432 (species) | Ichneumon varius |
| Q1910784 (Ichneumon varius) | Q7432 (species) | Q2343928 (Ichneumon varius) | Q7432 (species) | Ichneumon varius |
| Q1910784 (Ichneumon varius) | Q7432 (species) | Q2597097 (Ichneumon varius) | Q7432 (species) | Ichneumon varius |
| Q1917691 (Ascogaster breviventris) | Q7432 (species) | Q2550420 (Ascogaster breviventris) | Q7432 (species) | Ascogaster breviventris |
| Q1919697 (Digonogastra cameroni) | Q7432 (species) | Q2142417 (Digonogastra cameroni) | Q7432 (species) | Digonogastra cameroni |
| Q1932199 (Atractodes alpinus) | Q7432 (species) | Q2603238 (Atractodes alpinus) | Q7432 (species) | Atractodes alpinus |
| Q1940718 (Dwarf Sanjika) | Q7432 (species) | Q3235264 (Opsaridium tweddleorum) | Q7432 (species) | Opsaridium tweddleorum |
| Q1941427 (Anthophora sichuanensis) | Q7432 (species) | Q2107144 (Anthophora sichuanensis) | Q7432 (species) | Anthophora sichuanensis |
| Q1945921 (Ichneumon nanus) | Q7432 (species) | Q13357872 (Ichneumon nanus) | Q7432 (species) | Ichneumon nanus |
| Q1968406 (Chirotica nigriventris) | Q7432 (species) | Q2578216 (Chirotica nigriventris) | Q7432 (species) | Chirotica nigriventris |
| Q1972619 (Nephrolepis) | Q34740 (genus) | Q11790461 (?) | Q34740 (genus) | Nephrolepis |
| Q1974287 (Ichneumon punctulatus) | Q7432 (species) | Q3265076 (Ichneumon punctulatus) | Q7432 (species) | Ichneumon punctulatus |
| Q1975652 (Sequoia) | Q34740 (genus) | Q2424323 (?) | Q34740 (genus) | Sequoia |
| Q1995605 (Castianeira dubia) | Q7432 (species) | Q2667720 (Castianeira dubia) | Q7432 (species) | Castianeira dubia |
| Q2021851 (Diphyus tricolor) | Q7432 (species) | Q3966495 (Diphyus tricolor) | Q7432 (species) | Diphyus tricolor |
| Q2043916 (Ichneumon bipunctatus (Gmelin)) | Q7432 (species) | Q2400252 (Ichneumon bipunctatus (Cuvier)) | Q7432 (species) | Ichneumon bipunctatus |
| Q2044439 (North American cougar) | Q68947 (subspecies) | Q5330591 (Eastern cougar) | Q68947 (subspecies) | Puma concolor couguar |
| Q2061722 (Aspilota parallela) | Q7432 (species) | Q2513219 (Aspilota parallela) | Q7432 (species) | Aspilota parallela |
| Q2068837 (Gomphus) | Q34740 (genus) | Q2700657 (Gomphus) | Q34740 (genus) | Gomphus |
| Q2072302 (Yvesia) | na | Q13427434 (Yvesia) | Q34740 (genus) | Yvesia |
| Q2077341 (Bracon cinctus) | Q7432 (species) | Q4843534 (Bracon cinctus) | Q7432 (species) | Bracon cinctus |
| Q2090485 (Ichneumon ochropus) | Q7432 (species) | Q5070517 (Ichneumon ochropus) | Q7432 (species) | Ichneumon ochropus |
| Q2092294 (Lagurus ovatus) | Q7432 (species) | Q2684551 (Lagurus) | Q34740 (genus) | Lagurus |
| Q2099150 (Ichneumon denticulator) | Q7432 (species) | Q2568511 (Ichneumon denticulator) | Q7432 (species) | Ichneumon denticulator |
| Q2103457 (Diphyus macilentus) | Q7432 (species) | Q2379843 (Diphyus macilentus) | Q7432 (species) | Diphyus macilentus |
| Q2107750 (Aleiodes apicalis) | Q7432 (species) | Q2963803 (Aleiodes apicalis) | Q7432 (species) | Aleiodes apicalis |
| Q2110308 (Dichochrysa decolor) | Q7432 (species) | Q2239435 (Dichochrysa decolor) | Q7432 (species) | Dichochrysa decolor |
| Q2134000 (Aleiodes nocturnus) | Q7432 (species) | Q2583323 (Aleiodes nocturnus) | Q7432 (species) | Aleiodes nocturnus |
| Q2135030 (Ichneumon fuliginosus) | Q7432 (species) | Q2499377 (Ichneumon fuliginosus) | Q7432 (species) | Ichneumon fuliginosus |
| Q2147082 (Chloris) | na | Q14512396 (Chloris) | na | Chloris |
| Q2155833 (Ichneumon quadripunctatus) | Q7432 (species) | Q2419221 (Ichneumon quadripunctatus) | Q7432 (species) | Ichneumon quadripunctatus |
| Q2160050 (Dinotrema concinnum) | Q7432 (species) | Q3120053 (Dinotrema concinnum) | Q7432 (species) | Dinotrema concinnum |
| Q2187389 (Campoletis imperfecta) | Q7432 (species) | Q2804533 (Campoletis imperfecta) | Q7432 (species) | Campoletis imperfecta |
| Q2188567 (Ichneumon vicinus) | Q7432 (species) | Q2650479 (Ichneumon vicinus) | Q7432 (species) | Ichneumon vicinus |
| Q2193108 (Ichneumon longicornis) | Q7432 (species) | Q2678179 (Ichneumon longicornis) | Q7432 (species) | Ichneumon longicornis |
| Q2200341 (Ichneumon lateralis) | Q7432 (species) | Q3462093 (Ichneumon lateralis) | Q7432 (species) | Ichneumon lateralis |
| Q2207791 (Opius nanus) | Q7432 (species) | Q2369771 (Opius nanus) | Q7432 (species) | Opius nanus |
| Q2207999 (Goryphus ferrugineus) | Q7432 (species) | Q2482478 (Goryphus ferrugineus) | Q7432 (species) | Goryphus ferrugineus |
| Q2215306 (Milnesium tardigradum) | Q7432 (species) | Q2396784 (Milnesium tardigradum) | Q7432 (species) | Milnesium tardigradum |
| Q2246278 (Ichneumon maculatorius) | Q7432 (species) | Q2502663 (Ichneumon maculatorius) | Q7432 (species) | Ichneumon maculatorius |
| Q2247403 (Natalobatrachus bonebergi) | Q7432 (species) | Q12062362 (Natal divig frog) | na | Natalobatrachus bonebergi |
| Q2254140 (Gelis bicoloratus) | Q7432 (species) | Q2449496 (Gelis bicoloratus) | Q7432 (species) | Gelis bicoloratus |
| Q2264696 (Ichneumon varius) | Q7432 (species) | Q2343928 (Ichneumon varius) | Q7432 (species) | Ichneumon varius |
| Q2264696 (Ichneumon varius) | Q7432 (species) | Q2597097 (Ichneumon varius) | Q7432 (species) | Ichneumon varius |
| Q2265610 (Leiophron nitida) | Q7432 (species) | Q13388906 (Leiophron nitida) | Q7432 (species) | Leiophron nitida |
| Q2269288 (Ichneumon pictus) | Q7432 (species) | Q2503184 (Ichneumon pictus) | Q7432 (species) | Ichneumon pictus |
| Q2269288 (Ichneumon pictus) | Q7432 (species) | Q2639712 (Ichneumon pictus) | Q7432 (species) | Ichneumon pictus |
| Q2277231 (Sulu frog) | Q7432 (species) | Q4672691 (Hylarana melanomenta) | Q7432 (species) | Hylarana melanomenta |
| Q2281768 (Iphiaulax lativentris) | Q7432 (species) | Q2539744 (Iphiaulax lativentris) | Q7432 (species) | Iphiaulax lativentris |
| Q2285879 (Bassus gracilis) | Q7432 (species) | Q2616466 (Bassus gracilis) | Q7432 (species) | Bassus gracilis |
| Q2290025 (Dicaelotus ruficornis) | Q7432 (species) | Q5280963 (Dicaelotus ruficornis) | Q7432 (species) | Dicaelotus ruficornis |
| Q2299941 (Glabridorsum simile) | Q7432 (species) | Q2379695 (Glabridorsum simile) | Q7432 (species) | Glabridorsum simile |
| Q2302029 (Aleiodes mandibularis) | Q7432 (species) | Q2328678 (Aleiodes mandibularis) | Q7432 (species) | Aleiodes mandibularis |
| Q2316726 (Barichneumon rufipes) | Q7432 (species) | Q2511914 (Barichneumon rufipes) | Q7432 (species) | Barichneumon rufipes |
| Q2343928 (Ichneumon varius) | Q7432 (species) | Q2597097 (Ichneumon varius) | Q7432 (species) | Ichneumon varius |
| Q2366211 (Caloschemia monolifera) | na | Q13450740 (Caloschemia monolifera) | Q7432 (species) | Caloschemia monolifera |
| Q2376385 (Diadegma truncatum) | Q7432 (species) | Q2444732 (Diadegma truncatum) | Q7432 (species) | Diadegma truncatum |
| Q2391236 (Aleiodes areolatus) | Q7432 (species) | Q2654142 (Aleiodes areolatus) | Q7432 (species) | Aleiodes areolatus |
| Q2426500 (Ichneumon melanophthalmus) | Q7432 (species) | Q3213524 (Ichneumon melanophthalmus) | Q7432 (species) | Ichneumon melanophthalmus |
| Q2429320 (Myrmarachne formosana) | Q7432 (species) | Q2567693 (Myrmarachne formosana) | Q7432 (species) | Myrmarachne formosana |
| Q2435810 (Gelis longipes) | Q7432 (species) | Q4371155 (Gelis longipes) | Q7432 (species) | Gelis longipes |
| Q2443210 (Apanteles lamprosemae) | Q7432 (species) | Q13382068 (Apanteles lamprosemae) | Q7432 (species) | Apanteles lamprosemae |
| Q2450370 (Allocnemis leucosticta) | Q7432 (species) | Q4733028 (Allocnemis leucosticta) | Q7432 (species) | Allocnemis leucosticta |
| Q2464250 (Ichneumon femorator) | Q7432 (species) | Q2489531 (Ichneumon femorator) | Q7432 (species) | Ichneumon femorator |
| Q2466577 (Heterospilus annulicornis) | Q7432 (species) | Q2830567 (Heterospilus annulicornis) | Q7432 (species) | Heterospilus annulicornis |
| Q2472850 (Apanteles oryzae) | Q7432 (species) | Q13382237 (Apanteles oryzae) | Q7432 (species) | Apanteles oryzae |
| Q2477144 (Aleiodes africanus) | Q7432 (species) | Q2875883 (Aleiodes africanus) | Q7432 (species) | Aleiodes africanus |
| Q2498429 (Chirotica orientalis) | Q7432 (species) | Q3214936 (Chirotica orientalis) | Q7432 (species) | Chirotica orientalis |
| Q2503184 (Ichneumon pictus) | Q7432 (species) | Q2639712 (Ichneumon pictus) | Q7432 (species) | Ichneumon pictus |
| Q2511165 (Ambystoma leorae) | Q7432 (species) | Q13612683 (Leora's salamander) | Q7432 (species) | Ambystoma leorae |
| Q2516085 (Ichneumon crassipes) | Q7432 (species) | Q13357821 (Ichneumon crassipes) | Q7432 (species) | Ichneumon crassipes |
| Q2571147 (Ascogaster excavata) | Q7432 (species) | Q13399318 (Ascogaster excavata) | Q7432 (species) | Ascogaster excavata |
| Q2640760 (Ichneumon vittatus) | Q7432 (species) | Q2729842 (Ichneumon vittatus) | Q7432 (species) | Ichneumon vittatus |
| Q2656585 (Gelis balteatus) | Q7432 (species) | Q2693297 (Gelis balteatus) | Q7432 (species) | Gelis balteatus |
| Q2666583 (Acontiinae) | na | Q13538794 (?) | Q2455704 (subfamily) | Acontiinae |
| Q2677870 (Ascogaster brevicornis) | Q7432 (species) | Q13399309 (Ascogaster brevicornis) | Q7432 (species) | Ascogaster brevicornis |
| Q2682754 (Argoctenus vittatus) | Q7432 (species) | Q4501688 (Argoctenus vittatus) | Q7432 (species) | Argoctenus vittatus |
| Q2684498 (Gelis stigmaticus) | Q7432 (species) | Q2739696 (Gelis stigmaticus) | Q7432 (species) | Gelis stigmaticus |
| Q2697347 (Broad-headed Skink) | Q7432 (species) | Q5124519 (Plestiodon laticeps) | Q7432 (species) | Plestiodon laticeps |
| Q2701594 (Apanteles albinervis) | Q7432 (species) | Q2734921 (Apanteles albinervis) | Q7432 (species) | Apanteles albinervis |
| Q2707571 (Lithochromis rubripinnis) | Q7432 (species) | Q5621674 (Haplochromis rubripinnis) | Q7432 (species) | Haplochromis rubripinnis |
| Q2709532 (Lithochromis rufus) | Q7432 (species) | Q5651367 (Haplochromis rufus) | Q7432 (species) | Haplochromis rufus |
| Q2714652 (Campoplex pusillus) | Q7432 (species) | Q13452565 (Campoplex pusillus) | Q7432 (species) | Campoplex pusillus |
| Q2736104 (Centistes punctatus) | Q7432 (species) | Q13458744 (Centistes punctatus) | Q7432 (species) | Centistes punctatus |
| Q2798303 (Glipostenoda kawasakii) | Q7432 (species) | Q5050055 (Glipostenoda kawasakii) | Q7432 (species) | Glipostenoda kawasakii |
| Q2846938 (Andromeda) | Q34740 (genus) | Q12032107 (?) | na | Andromeda |
| Q2851430 (?) | Q34740 (genus) | Q13563605 (?) | na | Microstigma |
| Q2926142 (Brookesia lambertoni) | Q7432 (species) | Q4974531 (Brookesia lambertoni) | Q7432 (species) | Brookesia lambertoni |
| Q2926147 (Brookesia therezieni) | Q7432 (species) | Q4974536 (Brookesia therezieni) | Q7432 (species) | Brookesia therezieni |
| Q3024916 (Fungoid frog) | Q7432 (species) | Q4662704 (Hylarana malabarica) | Q7432 (species) | Hylarana malabarica |
| Q3029019 (Diploria labyrinthiformis) | Q7432 (species) | Q3953417 (Diploria labyrinthiformis) | Q7432 (species) | Diploria labyrinthiformis |
| Q3282034 (Philautus sp. nov. 'Munnar') | Q7432 (species) | Q3282205 (Philautus sp. nov. 'Amboli Forest') | Q7432 (species) | Philautus sp |
| Q3317863 (Neochromis rufocaudalis) | Q7432 (species) | Q6414396 (Haplochromis rufocaudalis) | Q7432 (species) | Haplochromis rufocaudalis |
| Q3386969 (Agriocnemis falcifera) | Q7432 (species) | Q4694131 (Agriocnemis falcifera) | Q7432 (species) | Agriocnemis falcifera |
| Q3460460 (Ichneumon molitorius) | Q7432 (species) | Q5283174 (Ichneumon molitorius) | Q7432 (species) | Ichneumon molitorius |
| Q3758128 (Pareutropius debauwi) | Q7432 (species) | Q4689772 (African Glass Catfish) | na | Pareutropius debauwi |
| Q3965949 (Aleiodes speciosus) | Q7432 (species) | Q5458239 (Aleiodes speciosus) | Q7432 (species) | Aleiodes speciosus |
| Q4118972 (Dionaea) | Q34740 (genus) | Q12981816 (Dionaea) | Q34740 (genus) | Dionaea |
| Q4251311 (Kauaʻi ʻAkialoa) | Q7432 (species) | Q5493217 (Greater Akialoa) | Q7432 (species) | Hemignathus ellisianus |
| Q4879364 (Bedotia sp. nov. 'Makira') | Q7432 (species) | Q6413048 (Bedotia alveyi) | Q7432 (species) | Bedotia alveyi |
| Q5455888 (Helichrysum sp. nov. B) | Q7432 (species) | Q5498967 (Helichrysum sp. nov. E) | Q7432 (species) | Helichrysum |
| Q5455888 (Helichrysum sp. nov. B) | Q7432 (species) | Q10766395 (Helichrysum sp. nov. A) | Q7432 (species) | Helichrysum |
| Q5457457 (Labeo sp. nov. 'Baomo') | Q7432 (species) | Q5457459 (Labeo sp. nov. 'Mzima') | Q7432 (species) | Labeo sp |
| Q5458645 (Marcusenius sp. nov. 'Malindi') | Q7432 (species) | Q6758564 (Marcusenius sp. nov. 'Turkwell') | Q7432 (species) | Marcusenius sp |
| Q5462303 (Plathymenia) | Q7432 (species) | Q9060545 (Plathymenia foliolosa) | Q7432 (species) | Plathymenia foliolosa |
| Q5488554 (Paratilapia sp. nov. 'Vevembe') | Q7432 (species) | Q5501415 (Paratilapia sp. nov. 'Fiamanga') | Q7432 (species) | Paratilapia sp |
| Q5488554 (Paratilapia sp. nov. 'Vevembe') | Q7432 (species) | Q5501417 (Paratilapia sp. nov. 'Lac Ihotry') | Q7432 (species) | Paratilapia sp |
| Q5498967 (Helichrysum sp. nov. E) | Q7432 (species) | Q10766395 (Helichrysum sp. nov. A) | Q7432 (species) | Helichrysum |
| Q5501205 (Pachypanchax sp. nov. 'Analava') | Q7432 (species) | Q5501208 (Pachypanchax sp. nov. 'Sofia') | Q7432 (species) | Pachypanchax sp |
