User:Addshore/2018/10/DC Switch Issue/items

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

Headings

+----------+-----------+-----------+-----------+
| pageid   | title     | namespace | revid     |
+----------+-----------+-----------+-----------+

ז (Q15159)[edit]

|    17466 | Q15159    |         0 | 763255652 |
|    17466 | Q15159    |         0 | 763255745 |
|    17466 | Q15159    |         0 | 763255959 |

Integrated Authority File (Q36578)[edit]

|    39209 | Q36578    |         0 | 764256259 |

Hugo Weaving (Q42204)[edit]

|    44449 | Q42204    |         0 | 763970672 |
|    44449 | Q42204    |         0 | 763970695 |
|    44449 | Q42204    |         0 | 763970706 |
|    44449 | Q42204    |         0 | 763970754 |
|    44449 | Q42204    |         0 | 763970766 |
|    44449 | Q42204    |         0 | 763970784 |
|    44449 | Q42204    |         0 | 763970794 |
|    44449 | Q42204    |         0 | 763970807 |
|    44449 | Q42204    |         0 | 763970822 |
|    44449 | Q42204    |         0 | 763970659 |

vehicle (Q42889)[edit]

|    45118 | Q42889    |         0 | 763000996 |
|    45118 | Q42889    |         0 | 763001005 |

Daniel Ortega (Q57402)[edit]

|    60222 | Q57402    |         0 | 762915271 |
|    60222 | Q57402    |         0 | 762916924 |
|    60222 | Q57402    |         0 | 762920446 |

Hans Ehard (Q67597)[edit]

|    70311 | Q67597    |         0 | 763245543 |
|    70311 | Q67597    |         0 | 762965286 |
|    70311 | Q67597    |         0 | 762965413 |
|    70311 | Q67597    |         0 | 762965642 |

Dongshi District (Q138820)[edit]

|   140517 | Q138820   |         0 | 761777036 |
|   140517 | Q138820   |         0 | 761777043 |
|   140517 | Q138820   |         0 | 763900022 |
|   140517 | Q138820   |         0 | 763900035 |

Latins (Q202335)[edit]

|   198920 | Q202335   |         0 | 761501604 |
|   198920 | Q202335   |         0 | 763046379 |

amyotrophic lateral sclerosis (Q206901)[edit]

|   203131 | Q206901   |         0 | 762013114 |
|   203131 | Q206901   |         0 | 761919037 |
|   203131 | Q206901   |         0 | 761948096 |

atopic dermatitis (Q268667)[edit]

|   260198 | Q268667   |         0 | 762013047 |
|   260198 | Q268667   |         0 | 762013061 |
|   260198 | Q268667   |         0 | 761918952 |
|   260198 | Q268667   |         0 | 762013036 |

Roger Corman (Q318292)[edit]

|   305845 | Q318292   |         0 | 764743725 |
|   305845 | Q318292   |         0 | 764745508 |
|   305845 | Q318292   |         0 | 764745574 |
|   305845 | Q318292   |         0 | 764745923 |

bouzouki (Q322675)[edit]

|   309933 | Q322675   |         0 | 764337293 |
|   309933 | Q322675   |         0 | 764337299 |
|   309933 | Q322675   |         0 | 764337306 |
|   309933 | Q322675   |         0 | 764337201 |

Pšata (Q388501)[edit]

|   369686 | Q388501   |         0 | 761747776 |
|   369686 | Q388501   |         0 | 764133998 |
|   369686 | Q388501   |         0 | 764134005 |
|   369686 | Q388501   |         0 | 761747766 |

Finale Ligure Marina railway station (Q405379)[edit]

|   384336 | Q405379   |         0 | 762315055 |
|   384336 | Q405379   |         0 | 762315108 |

Mala Gora (Q413914)[edit]

|   391982 | Q413914   |         0 | 761476407 |

The Dungeonmaster (Q429796)[edit]

|   405496 | Q429796   |         0 | 764812375 |
|   405496 | Q429796   |         0 | 764185275 |
|   405496 | Q429796   |         0 | 764185302 |

amelogenesis imperfecta (Q461854)[edit]

|   435627 | Q461854   |         0 | 762012900 |
|   435627 | Q461854   |         0 | 762012911 |
|   435627 | Q461854   |         0 | 762012918 |
|   435627 | Q461854   |         0 | 761914502 |
|   435627 | Q461854   |         0 | 761947975 |

Andrea Kobetić (Q468327)[edit]

|   441702 | Q468327   |         0 | 764301213 |
|   441702 | Q468327   |         0 | 764301297 |

Alfons Goppel (Q481434)[edit]

|   453477 | Q481434   |         0 | 763244090 |
|   453477 | Q481434   |         0 | 762965937 |
|   453477 | Q481434   |         0 | 762966033 |
|   453477 | Q481434   |         0 | 762966367 |

pharmaceutical industry (Q507443)[edit]

|   477133 | Q507443   |         0 | 762366604 |

Andrew Shue (Q507495)[edit]

|   477184 | Q507495   |         0 | 762000736 |

hereditary spastic paraplegia (Q657516)[edit]

|   618860 | Q657516   |         0 | 761948003 |
|   618860 | Q657516   |         0 | 762012833 |
|   618860 | Q657516   |         0 | 762012846 |
|   618860 | Q657516   |         0 | 762012854 |
|   618860 | Q657516   |         0 | 761915423 |

Kaliska (Q665175)[edit]

|   626198 | Q665175   |         0 | 764420408 |
|   626198 | Q665175   |         0 | 764420416 |
|   626198 | Q665175   |         0 | 763255440 |
|   626198 | Q665175   |         0 | 763255451 |
|   626198 | Q665175   |         0 | 763255464 |

ING (Q701108)[edit]

|   659769 | Q701108   |         0 | 762319678 |
|   659769 | Q701108   |         0 | 762319690 |

atrial heart septal defect (Q757749)[edit]

|   712640 | Q757749   |         0 | 761947954 |
|   712640 | Q757749   |         0 | 762012703 |
|   712640 | Q757749   |         0 | 762012712 |
|   712640 | Q757749   |         0 | 762012722 |
|   712640 | Q757749   |         0 | 761913373 |

Bartter disease (Q790971)[edit]

|   743985 | Q790971   |         0 | 762012672 |
|   743985 | Q790971   |         0 | 762012685 |
|   743985 | Q790971   |         0 | 762012693 |
|   743985 | Q790971   |         0 | 761924443 |
|   743985 | Q790971   |         0 | 761948139 |

Fanconi anemia (Q845779)[edit]

|   797838 | Q845779   |         0 | 761916664 |
|   797838 | Q845779   |         0 | 761909372 |
|   797838 | Q845779   |         0 | 761947886 |
|   797838 | Q845779   |         0 | 764404413 |
|   797838 | Q845779   |         0 | 761916648 |
|   797838 | Q845779   |         0 | 761916660 |

1954 Guatemalan coup d'état (Q976887)[edit]

|   926572 | Q976887   |         0 | 764369640 |
|   926572 | Q976887   |         0 | 764757879 |

Rio Bravo (Q1008351)[edit]

|   957791 | Q1008351  |         0 | 762249265 |

CADASIL (Q1022718)[edit]

|   972072 | Q1022718  |         0 | 762012655 |
|   972072 | Q1022718  |         0 | 761910110 |
|   972072 | Q1022718  |         0 | 761947900 |

Chura Liyaa Hai Tumne (Q1089690)[edit]

|  1037514 | Q1089690  |         0 | 763049074 |
|  1037514 | Q1089690  |         0 | 763239386 |
|  1037514 | Q1089690  |         0 | 763239394 |
|  1037514 | Q1089690  |         0 | 762393085 |

congenital disorder of glycosylation (Q1125675)[edit]

|  1072735 | Q1125675  |         0 | 762012625 |
|  1072735 | Q1125675  |         0 | 762012635 |
|  1072735 | Q1125675  |         0 | 762012643 |
|  1072735 | Q1125675  |         0 | 761927466 |
|  1072735 | Q1125675  |         0 | 761948167 |

Ehlers-Danlos syndrome (Q1141499)[edit]

|  1088182 | Q1141499  |         0 | 761908535 |
|  1088182 | Q1141499  |         0 | 761947856 |
|  1088182 | Q1141499  |         0 | 761916462 |
|  1088182 | Q1141499  |         0 | 761916471 |
|  1088182 | Q1141499  |         0 | 761916482 |

Waardenburg's syndrome (Q1151801)[edit]

|  1098210 | Q1151801  |         0 | 762012583 |
|  1098210 | Q1151801  |         0 | 762012591 |
|  1098210 | Q1151801  |         0 | 762012600 |
|  1098210 | Q1151801  |         0 | 761940857 |
|  1098210 | Q1151801  |         0 | 761948216 |

Reggio Emilia AV Mediopadana railway station (Q1155591)[edit]

|  1101907 | Q1155591  |         0 | 763024942 |
|  1101907 | Q1155591  |         0 | 763025487 |
|  1101907 | Q1155591  |         0 | 763025546 |
|  1101907 | Q1155591  |         0 | 763025567 |
|  1101907 | Q1155591  |         0 | 763025667 |
|  1101907 | Q1155591  |         0 | 763025707 |

glioma (Q1365309)[edit]

|  1304828 | Q1365309  |         0 | 762012513 |
|  1304828 | Q1365309  |         0 | 762012521 |
|  1304828 | Q1365309  |         0 | 762012533 |
|  1304828 | Q1365309  |         0 | 761917836 |
|  1304828 | Q1365309  |         0 | 761948052 |

focal segmental glomerulosclerosis (Q1435223)[edit]

|  1373695 | Q1435223  |         0 | 761916344 |
|  1373695 | Q1435223  |         0 | 761916353 |
|  1373695 | Q1435223  |         0 | 761916362 |
|  1373695 | Q1435223  |         0 | 761907921 |
|  1373695 | Q1435223  |         0 | 761947840 |

nemaline myopathy (Q1507379)[edit]

|  1444721 | Q1507379  |         0 | 762012475 |
|  1444721 | Q1507379  |         0 | 762012492 |
|  1444721 | Q1507379  |         0 | 762012500 |
|  1444721 | Q1507379  |         0 | 761918408 |
|  1444721 | Q1507379  |         0 | 761948067 |

Noonan syndrome (Q1543446)[edit]

|  1480008 | Q1543446  |         0 | 762012463 |
|  1480008 | Q1543446  |         0 | 761919956 |
|  1480008 | Q1543446  |         0 | 761948112 |
|  1480008 | Q1543446  |         0 | 762012442 |
|  1480008 | Q1543446  |         0 | 762012452 |

hypotrichosis (Q1641483)[edit]

|  1575620 | Q1641483  |         0 | 761948153 |
|  1575620 | Q1641483  |         0 | 762012409 |
|  1575620 | Q1641483  |         0 | 762012420 |
|  1575620 | Q1641483  |         0 | 762012430 |
|  1575620 | Q1641483  |         0 | 761924760 |

Bluebeard's Seven Wives (Q1651712)[edit]

|  1585436 | Q1651712  |         0 | 764039598 |
|  1585436 | Q1651712  |         0 | 764070193 |

Bardet-Biedl syndrome (Q1678281)[edit]

|  1611743 | Q1678281  |         0 | 762012375 |
|  1611743 | Q1678281  |         0 | 762012386 |
|  1611743 | Q1678281  |         0 | 762012395 |
|  1611743 | Q1678281  |         0 | 761913594 |
|  1611743 | Q1678281  |         0 | 761947967 |

primary ciliary dyskinesia (Q1690779)[edit]

|  1624134 | Q1690779  |         0 | 762012346 |
|  1624134 | Q1690779  |         0 | 762012357 |
|  1624134 | Q1690779  |         0 | 762012365 |
|  1624134 | Q1690779  |         0 | 761941730 |
|  1624134 | Q1690779  |         0 | 761948229 |

osteopetrosis (Q1755568)[edit]

|  1688234 | Q1755568  |         0 | 761916210 |
|  1688234 | Q1755568  |         0 | 761916220 |
|  1688234 | Q1755568  |         0 | 761916231 |
|  1688234 | Q1755568  |         0 | 761916240 |
|  1688234 | Q1755568  |         0 | 761916250 |
|  1688234 | Q1755568  |         0 | 761916261 |
|  1688234 | Q1755568  |         0 | 761909046 |
|  1688234 | Q1755568  |         0 | 761947871 |

Leber congenital amaurosis (Q1811132)[edit]

|  1742299 | Q1811132  |         0 | 761912031 |
|  1742299 | Q1811132  |         0 | 761947940 |
|  1742299 | Q1811132  |         0 | 762012311 |
|  1742299 | Q1811132  |         0 | 762012324 |
|  1742299 | Q1811132  |         0 | 762012336 |

The Corpse Vanishes (Q2064579)[edit]

|  1991878 | Q2064579  |         0 | 764154333 |
|  1991878 | Q2064579  |         0 | 764154358 |

So Ends Our Night (Q2070692)[edit]

|  1997856 | Q2070692  |         0 | 764158064 |
|  1997856 | Q2070692  |         0 | 764158087 |

familial nephrotic syndrome (Q2160802)[edit]

|  2086134 | Q2160802  |         0 | 762012279 |
|  2086134 | Q2160802  |         0 | 762012291 |
|  2086134 | Q2160802  |         0 | 762012297 |
|  2086134 | Q2160802  |         0 | 761915858 |
|  2086134 | Q2160802  |         0 | 761948023 |

Balakliia Raion (Q2995155)[edit]

|  2863935 | Q2995155  |         0 | 764109121 |
|  2863935 | Q2995155  |         0 | 764109131 |
|  2863935 | Q2995155  |         0 | 763654465 |

Trimorphodon biscutatus vilkinsonii (Q3010685)[edit]

|  2878421 | Q3010685  |         0 | 761529241 |
|  2878421 | Q3010685  |         0 | 764050222 |

HFE hereditary haemochromatosis (Q3144934)[edit]

|  3004470 | Q3144934  |         0 | 762012217 |
|  3004470 | Q3144934  |         0 | 761915074 |
|  3004470 | Q3144934  |         0 | 761947988 |

Môrice Leroux (Q3333971)[edit]

|  3178480 | Q3333971  |         0 | 761942085 |
|  3178480 | Q3333971  |         0 | 761942239 |

congenital myasthenic syndrome (Q3508800)[edit]

|  3341159 | Q3508800  |         0 | 762012167 |
|  3341159 | Q3508800  |         0 | 762012173 |
|  3341159 | Q3508800  |         0 | 761920694 |
|  3341159 | Q3508800  |         0 | 761948122 |
|  3341159 | Q3508800  |         0 | 762012156 |

The Circle (Q3520284)[edit]

|  3351758 | Q3520284  |         0 | 764124921 |
|  3351758 | Q3520284  |         0 | 764124957 |

Ben Blair (Q3637923)[edit]

|  3465210 | Q3637923  |         0 | 764036407 |
|  3465210 | Q3637923  |         0 | 764066561 |

Crooner (Q3698628)[edit]

|  3524722 | Q3698628  |         0 | 764164907 |
|  3524722 | Q3698628  |         0 | 764164931 |

dyskeratosis congenita (Q3709312)[edit]

|  3535241 | Q3709312  |         0 | 762012145 |
|  3535241 | Q3709312  |         0 | 761916530 |
|  3535241 | Q3709312  |         0 | 761948037 |
|  3535241 | Q3709312  |         0 | 762012128 |
|  3535241 | Q3709312  |         0 | 762012137 |

The Baby-Sitters Club (Q3793484)[edit]

|  3617404 | Q3793484  |         0 | 764129965 |
|  3617404 | Q3793484  |         0 | 764129992 |

The Lady Who Dared (Q3822003)[edit]

|  3645225 | Q3822003  |         0 | 764172224 |
|  3645225 | Q3822003  |         0 | 764172259 |

neuronal ceroid lipofuscinosis (Q4358039)[edit]

|  4163798 | Q4358039  |         0 | 762012029 |
|  4163798 | Q4358039  |         0 | 762012039 |
|  4163798 | Q4358039  |         0 | 762012044 |
|  4163798 | Q4358039  |         0 | 761911430 |
|  4163798 | Q4358039  |         0 | 761947931 |

Conor McGregor (Q5162259)[edit]

|  4933784 | Q5162259  |         0 | 761659399 |
|  4933784 | Q5162259  |         0 | 762106208 |
|  4933784 | Q5162259  |         0 | 762107154 |
|  4933784 | Q5162259  |         0 | 762949049 |
|  4933784 | Q5162259  |         0 | 762949543 |
|  4933784 | Q5162259  |         0 | 762949704 |
|  4933784 | Q5162259  |         0 | 762949912 |
|  4933784 | Q5162259  |         0 | 762209530 |
|  4933784 | Q5162259  |         0 | 763473386 |

media of Transnistria (Q6805941)[edit]

|  6655901 | Q6805941  |         0 | 761915386 |
|  6655901 | Q6805941  |         0 | 761915525 |
|  6655901 | Q6805941  |         0 | 761915707 |
|  6655901 | Q6805941  |         0 | 761915713 |

rhizomelic chondrodysplasia punctata (Q7320761)[edit]

|  7226804 | Q7320761  |         0 | 762011490 |
|  7226804 | Q7320761  |         0 | 762011504 |
|  7226804 | Q7320761  |         0 | 762011510 |
|  7226804 | Q7320761  |         0 | 761915832 |
|  7226804 | Q7320761  |         0 | 761948016 |

Wądzyn, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship (Q8041045)[edit]

|  7988173 | Q8041045  |         0 | 764069482 |
|  7988173 | Q8041045  |         0 | 764069501 |
|  7988173 | Q8041045  |         0 | 764069522 |

Josimar Fernandes de Oliveira (Q10313336)[edit]

| 11618130 | Q10313336 |         0 | 762219078 |
| 11618130 | Q10313336 |         0 | 762220298 |
| 11618130 | Q10313336 |         0 | 762223840 |
| 11618130 | Q10313336 |         0 | 762228266 |
| 11618130 | Q10313336 |         0 | 762247830 |
| 11618130 | Q10313336 |         0 | 762247849 |
| 11618130 | Q10313336 |         0 | 764364896 |
| 11618130 | Q10313336 |         0 | 764365571 |
| 11618130 | Q10313336 |         0 | 764367412 |

Noose for a Gunman (Q10801324)[edit]

| 12075277 | Q10801324 |         0 | 762405815 |
| 12075277 | Q10801324 |         0 | 764153358 |
| 12075277 | Q10801324 |         0 | 764153384 |

autosomal dominant polycystic kidney disease (Q15443105)[edit]

| 17087585 | Q15443105 |         0 | 762010278 |
| 17087585 | Q15443105 |         0 | 762010314 |
| 17087585 | Q15443105 |         0 | 762010320 |
| 17087585 | Q15443105 |         0 | 761940236 |
| 17087585 | Q15443105 |         0 | 761948192 |

The Bond Between (Q17478845)[edit]

| 19066956 | Q17478845 |         0 | 764040364 |
| 19066956 | Q17478845 |         0 | 764071022 |

The Clue (Q17478875)[edit]

| 19066986 | Q17478875 |         0 | 764130230 |
| 19066986 | Q17478875 |         0 | 764130254 |

Harmony Tan (Q18412245)[edit]

| 19946325 | Q18412245 |         0 | 764842172 |
| 19946325 | Q18412245 |         0 | 764842285 |
| 19946325 | Q18412245 |         0 | 764842404 |

Cameo Kirby (Q18708911)[edit]

| 20238280 | Q18708911 |         0 | 764085015 |
| 20238280 | Q18708911 |         0 | 764085040 |
| 20238280 | Q18708911 |         0 | 764201418 |

Q19526390[edit]

| 21133610 | Q19526390 |         0 | 763611724 |
| 21133610 | Q19526390 |         0 | 763611732 |
| 21133610 | Q19526390 |         0 | 763611735 |
| 21133610 | Q19526390 |         0 | 763611740 |
| 21133610 | Q19526390 |         0 | 763611706 |
| 21133610 | Q19526390 |         0 | 763611716 |

Q19530016[edit]

| 21137445 | Q19530016 |         0 | 764048078 |
| 21137445 | Q19530016 |         0 | 764048084 |

Q19530569[edit]

| 21138014 | Q19530569 |         0 | 764050531 |
| 21138014 | Q19530569 |         0 | 764050535 |

Q19530911[edit]

| 21138361 | Q19530911 |         0 | 764051848 |
| 21138361 | Q19530911 |         0 | 764051852 |

Q19535756[edit]

| 21143370 | Q19535756 |         0 | 764264537 |
| 21143370 | Q19535756 |         0 | 764264541 |

Ihor Lapin (Q20068036)[edit]

| 21738062 | Q20068036 |         0 | 762286725 |
| 21738062 | Q20068036 |         0 | 762287394 |

A Branded Soul (Q21198411)[edit]

| 23245497 | Q21198411 |         0 | 764041626 |
| 23245497 | Q21198411 |         0 | 764072286 |

Kimsa Qullu (Q25104429)[edit]

| 27063595 | Q25104429 |         0 | 763611637 |
| 27063595 | Q25104429 |         0 | 763611650 |

Nina Qullu (Q25104436)[edit]

| 27063603 | Q25104436 |         0 | 763604504 |
| 27063603 | Q25104436 |         0 | 763604515 |

Wallatiri (Q25203460)[edit]

| 27161910 | Q25203460 |         0 | 763603827 |
| 27161910 | Q25203460 |         0 | 763603839 |

Lawrani (Q25206288)[edit]

| 27164709 | Q25206288 |         0 | 763609952 |
| 27164709 | Q25206288 |         0 | 763609966 |

Kimsa Qucha (Q25206786)[edit]

| 27165200 | Q25206786 |         0 | 763611692 |
| 27165200 | Q25206786 |         0 | 763611703 |

Muruq'u (Q25206790)[edit]

| 27165204 | Q25206790 |         0 | 763605603 |
| 27165204 | Q25206790 |         0 | 763605610 |

Muru Qullu (Q25247894)[edit]

| 27206089 | Q25247894 |         0 | 763605716 |
| 27206089 | Q25247894 |         0 | 763605727 |

Stade de Luxembourg (Q25384178)[edit]

| 27337097 | Q25384178 |         0 | 763694266 |
| 27337097 | Q25384178 |         0 | 763694296 |

1982 Prague Skate (Q28449879)[edit]

| 30144682 | Q28449879 |         0 | 764090730 |
| 30144682 | Q28449879 |         0 | 764090740 |
| 30144682 | Q28449879 |         0 | 764090759 |
| 30144682 | Q28449879 |         0 | 764128599 |
| 30144682 | Q28449879 |         0 | 764141124 |

1983 Prague Skate (Q28449880)[edit]

| 30144683 | Q28449880 |         0 | 764141275 |
| 30144683 | Q28449880 |         0 | 764090766 |
| 30144683 | Q28449880 |         0 | 764090781 |
| 30144683 | Q28449880 |         0 | 764090798 |
| 30144683 | Q28449880 |         0 | 764128750 |

1984 Prague Skate (Q28449881)[edit]

| 30144684 | Q28449881 |         0 | 764090812 |
| 30144684 | Q28449881 |         0 | 764090818 |
| 30144684 | Q28449881 |         0 | 764090835 |
| 30144684 | Q28449881 |         0 | 764128791 |
| 30144684 | Q28449881 |         0 | 764141311 |

1985 Prague Skate (Q28449882)[edit]

| 30144685 | Q28449882 |         0 | 764090847 |
| 30144685 | Q28449882 |         0 | 764090870 |
| 30144685 | Q28449882 |         0 | 764090876 |
| 30144685 | Q28449882 |         0 | 764128681 |
| 30144685 | Q28449882 |         0 | 764141195 |

1986 Prague Skate (Q28449883)[edit]

| 30144686 | Q28449883 |         0 | 764090882 |
| 30144686 | Q28449883 |         0 | 764090888 |
| 30144686 | Q28449883 |         0 | 764090894 |
| 30144686 | Q28449883 |         0 | 764128712 |
| 30144686 | Q28449883 |         0 | 764141236 |

1987 Prague Skate (Q28449884)[edit]

| 30144687 | Q28449884 |         0 | 764090903 |
| 30144687 | Q28449884 |         0 | 764090916 |
| 30144687 | Q28449884 |         0 | 764090929 |
| 30144687 | Q28449884 |         0 | 764128871 |
| 30144687 | Q28449884 |         0 | 764141385 |

1988 Prague Skate (Q28449885)[edit]

| 30144688 | Q28449885 |         0 | 764090947 |
| 30144688 | Q28449885 |         0 | 764090953 |
| 30144688 | Q28449885 |         0 | 764090959 |
| 30144688 | Q28449885 |         0 | 764128906 |
| 30144688 | Q28449885 |         0 | 764141422 |

1989 Prague Skate (Q28449886)[edit]

| 30144689 | Q28449886 |         0 | 764090964 |
| 30144689 | Q28449886 |         0 | 764090973 |
| 30144689 | Q28449886 |         0 | 764090981 |
| 30144689 | Q28449886 |         0 | 764128830 |
| 30144689 | Q28449886 |         0 | 764141352 |

1990 Prague Skate (Q30589443)[edit]

| 32200186 | Q30589443 |         0 | 764141457 |
| 32200186 | Q30589443 |         0 | 764090991 |
| 32200186 | Q30589443 |         0 | 764090998 |
| 32200186 | Q30589443 |         0 | 764091006 |
| 32200186 | Q30589443 |         0 | 764128941 |

1992 Prague Skate (Q30632085)[edit]

| 32242705 | Q30632085 |         0 | 764091014 |
| 32242705 | Q30632085 |         0 | 764091019 |
| 32242705 | Q30632085 |         0 | 764091027 |
| 32242705 | Q30632085 |         0 | 764128977 |

Virus and host factors affecting the clinical outcome of bluetongue virus infection. (Q34262237)[edit]

| 35701956 | Q34262237 |         0 | 762136032 |
| 35701956 | Q34262237 |         0 | 762136048 |
| 35701956 | Q34262237 |         0 | 762136072 |
| 35701956 | Q34262237 |         0 | 762136087 |
| 35701956 | Q34262237 |         0 | 762135793 |
| 35701956 | Q34262237 |         0 | 762136111 |
| 35701956 | Q34262237 |         0 | 762135817 |
| 35701956 | Q34262237 |         0 | 762136126 |
| 35701956 | Q34262237 |         0 | 762135834 |
| 35701956 | Q34262237 |         0 | 762136153 |
| 35701956 | Q34262237 |         0 | 762135851 |
| 35701956 | Q34262237 |         0 | 762136174 |
| 35701956 | Q34262237 |         0 | 762135869 |
| 35701956 | Q34262237 |         0 | 762136203 |
| 35701956 | Q34262237 |         0 | 762135888 |
| 35701956 | Q34262237 |         0 | 762136219 |
| 35701956 | Q34262237 |         0 | 762135907 |
| 35701956 | Q34262237 |         0 | 762136242 |
| 35701956 | Q34262237 |         0 | 762135926 |
| 35701956 | Q34262237 |         0 | 762136263 |
| 35701956 | Q34262237 |         0 | 762135945 |
| 35701956 | Q34262237 |         0 | 762135967 |
| 35701956 | Q34262237 |         0 | 762135985 |
| 35701956 | Q34262237 |         0 | 762136003 |

Resting energy expenditure of morbidly obese patients using indirect calorimetry: a systematic review (Q34262308)[edit]

| 35702027 | Q34262308 |         0 | 764615408 |
| 35702027 | Q34262308 |         0 | 764615355 |
| 35702027 | Q34262308 |         0 | 764615372 |
| 35702027 | Q34262308 |         0 | 764615389 |

Directional navigation improves opportunistic communication for emergencies (Q34262769)[edit]

| 35702487 | Q34262769 |         0 | 763503604 |
| 35702487 | Q34262769 |         0 | 763503617 |
| 35702487 | Q34262769 |         0 | 763503631 |
| 35702487 | Q34262769 |         0 | 763503644 |

4-(2-Methoxy-benzyl-idene)-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one (Q34262904)[edit]

| 35702622 | Q34262904 |         0 | 761467856 |
| 35702622 | Q34262904 |         0 | 761467864 |
| 35702622 | Q34262904 |         0 | 761467875 |
| 35702622 | Q34262904 |         0 | 761467887 |

Emergency navigation without an infrastructure (Q34263050)[edit]

| 35702764 | Q34263050 |         0 | 763503693 |
| 35702764 | Q34263050 |         0 | 763503711 |
| 35702764 | Q34263050 |         0 | 763503727 |
| 35702764 | Q34263050 |         0 | 763503680 |

Shift of circadian feeding pattern by high-fat diets is coincident with reward deficits in obese mice (Q34263237)[edit]

| 35702950 | Q34263237 |         0 | 764615463 |
| 35702950 | Q34263237 |         0 | 764615480 |
| 35702950 | Q34263237 |         0 | 764615495 |
| 35702950 | Q34263237 |         0 | 764615511 |
| 35702950 | Q34263237 |         0 | 764615535 |
| 35702950 | Q34263237 |         0 | 764615553 |
| 35702950 | Q34263237 |         0 | 764615572 |
| 35702950 | Q34263237 |         0 | 764615590 |

The Vault (Q35712909)[edit]

| 37107484 | Q35712909 |         0 | 763420634 |
| 37107484 | Q35712909 |         0 | 763420645 |

Accurate prediction of the age incidence of chronic myeloid leukemia with an improved two-mutation mathematical model (Q39228166)[edit]

| 40585211 | Q39228166 |         0 | 764346766 |
| 40585211 | Q39228166 |         0 | 764346780 |
| 40585211 | Q39228166 |         0 | 764346796 |
| 40585211 | Q39228166 |         0 | 764346815 |
| 40585211 | Q39228166 |         0 | 763827933 |

TRAIL resistance of breast cancer cells is associated with constitutive endocytosis of death receptors 4 and 5. (Q39906154)[edit]

| 41253977 | Q39906154 |         0 | 762950977 |
| 41253977 | Q39906154 |         0 | 764095032 |

Persuasion factors influencing the decision to use sustainable household water treatment (Q39906263)[edit]

| 41254080 | Q39906263 |         0 | 764095063 |
| 41254080 | Q39906263 |         0 | 762951022 |
| 41254080 | Q39906263 |         0 | 764258326 |

Characterization of BK channel splice variants using membrane potential dyes (Q39907157)[edit]

| 41254956 | Q39907157 |         0 | 762951812 |
| 41254956 | Q39907157 |         0 | 764095156 |

Monodemethylated polymethoxyflavones from sweet orange (Citrus sinensis) peel inhibit growth of human lung cancer cells by apoptosis (Q39907638)[edit]

| 41255416 | Q39907638 |         0 | 764095197 |
| 41255416 | Q39907638 |         0 | 762951929 |
| 41255416 | Q39907638 |         0 | 763232839 |

Influence of culture conditions on recombinant Drosophila melanogaster S2 cells producing rabies virus glycoprotein cultivated in serum-free medium (Q39908279)[edit]

| 41256048 | Q39908279 |         0 | 764581850 |
| 41256048 | Q39908279 |         0 | 764581863 |
| 41256048 | Q39908279 |         0 | 764581879 |
| 41256048 | Q39908279 |         0 | 764581896 |
| 41256048 | Q39908279 |         0 | 764095261 |
| 41256048 | Q39908279 |         0 | 762952287 |

Biogeographic bases for a shift in crop C : N : P stoichiometries during domestication (Q39908575)[edit]

| 41256342 | Q39908575 |         0 | 761499872 |
| 41256342 | Q39908575 |         0 | 761499881 |
| 41256342 | Q39908575 |         0 | 761499891 |
| 41256342 | Q39908575 |         0 | 761499898 |
| 41256342 | Q39908575 |         0 | 761499913 |
| 41256342 | Q39908575 |         0 | 761499923 |
| 41256342 | Q39908575 |         0 | 761499930 |
| 41256342 | Q39908575 |         0 | 761499937 |
| 41256342 | Q39908575 |         0 | 764402397 |

THE 1954 MENTAL HEALTH CONGRESSES IN CANADA. (Q39908733)[edit]

| 41256501 | Q39908733 |         0 | 761842313 |
| 41256501 | Q39908733 |         0 | 764095314 |

Pharmacokinetics of nebulized and oral procaterol in asthmatic and non-asthmatic subjects in relation to doping analysis (Q39909618)[edit]

| 41257369 | Q39909618 |         0 | 764810771 |
| 41257369 | Q39909618 |         0 | 764810786 |
| 41257369 | Q39909618 |         0 | 764810802 |
| 41257369 | Q39909618 |         0 | 764810820 |

The Impact of Multilocus Variable-Number Tandem-Repeat Analysis on PulseNet Canada Escherichia coli O157:H7 Laboratory Surveillance and Outbreak Support, 2008-2012. (Q39909915)[edit]

| 41257665 | Q39909915 |         0 | 761842409 |
| 41257665 | Q39909915 |         0 | 764612985 |

Health seeking behavior after fever onset in a malaria-endemic area of Malawi (Q39911136)[edit]

| 41258834 | Q39911136 |         0 | 762953263 |
| 41258834 | Q39911136 |         0 | 764095491 |

