Wikidata:WikiProject Heritage institutions/Data structure/Dashboard museum vs architectural structure

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

Museums (= organizations) that are at the same time defined as architectural structures[edit]

all entities | count | all groupings | without grouping property | below threshold (1) | Querying about museum (Q33506)  View with Reasonator View with SQID, architectural structure (Q811979)  View with Reasonator View with SQIDGrouping by country (P17)
Top groupings (Minimum 1 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count architect (P84) architect (P84) architect (P84)
United States of America (Q30) 1512 10.71% (162) 🔍 10.71% (162) 🔍 10.71% (162) 🔍
United Kingdom (Q145) 1139 10.27% (117) 🔍 10.27% (117) 🔍 10.27% (117) 🔍
Italy (Q38) 808 9.9% (80) 🔍 9.9% (80) 🔍 9.9% (80) 🔍
Japan (Q17) 768 6.77% (52) 🔍 6.77% (52) 🔍 6.77% (52) 🔍
Germany (Q183) 739 12.31% (91) 🔍 12.31% (91) 🔍 12.31% (91) 🔍
France (Q142) 510 7.45% (38) 🔍 7.45% (38) 🔍 7.45% (38) 🔍
Austria (Q40) 491 6.52% (32) 🔍 6.52% (32) 🔍 6.52% (32) 🔍
Spain (Q29) 453 10.38% (47) 🔍 10.38% (47) 🔍 10.38% (47) 🔍
Poland (Q36) 289 1.73% (5) 🔍 1.73% (5) 🔍 1.73% (5) 🔍
Sweden (Q34) 264 8.33% (22) 🔍 8.33% (22) 🔍 8.33% (22) 🔍
Switzerland (Q39) 263 2.66% (7) 🔍 2.66% (7) 🔍 2.66% (7) 🔍
Russia (Q159) 249 8.43% (21) 🔍 8.43% (21) 🔍 8.43% (21) 🔍
Canada (Q16) 236 8.47% (20) 🔍 8.47% (20) 🔍 8.47% (20) 🔍
Netherlands (Q55) 233 18.03% (42) 🔍 18.03% (42) 🔍 18.03% (42) 🔍
Czech Republic (Q213) 225 6.22% (14) 🔍 6.22% (14) 🔍 6.22% (14) 🔍
Finland (Q33) 222 16.67% (37) 🔍 16.67% (37) 🔍 16.67% (37) 🔍
Denmark (Q35) 188 13.3% (25) 🔍 13.3% (25) 🔍 13.3% (25) 🔍
Australia (Q408) 152 8.55% (13) 🔍 8.55% (13) 🔍 8.55% (13) 🔍
Brazil (Q155) 149 10.74% (16) 🔍 10.74% (16) 🔍 10.74% (16) 🔍
Belgium (Q31) 139 12.95% (18) 🔍 12.95% (18) 🔍 12.95% (18) 🔍
Bulgaria (Q219) 109 2.75% (3) 🔍 2.75% (3) 🔍 2.75% (3) 🔍
Turkey (Q43) 107 4.67% (5) 🔍 4.67% (5) 🔍 4.67% (5) 🔍
Portugal (Q45) 106 7.55% (8) 🔍 7.55% (8) 🔍 7.55% (8) 🔍
Norway (Q20) 104 17.31% (18) 🔍 17.31% (18) 🔍 17.31% (18) 🔍
Greece (Q41) 101 4.95% (5) 🔍 4.95% (5) 🔍 4.95% (5) 🔍
Argentina (Q414) 78 7.69% (6) 🔍 7.69% (6) 🔍 7.69% (6) 🔍
New Zealand (Q664) 78 2.56% (2) 🔍 2.56% (2) 🔍 2.56% (2) 🔍
South Korea (Q884) 76 1.32% (1) 🔍 1.32% (1) 🔍 1.32% (1) 🔍
Iran (Q794) 71 2.82% (2) 🔍 2.82% (2) 🔍 2.82% (2) 🔍
People's Republic of China (Q148) 68 7.35% (5) 🔍 7.35% (5) 🔍 7.35% (5) 🔍
Ukraine (Q212) 67 5.97% (4) 🔍 5.97% (4) 🔍 5.97% (4) 🔍
Israel (Q801) 66 18.18% (12) 🔍 18.18% (12) 🔍 18.18% (12) 🔍
Mexico (Q96) 66 16.67% (11) 🔍 16.67% (11) 🔍 16.67% (11) 🔍
Taiwan (Q865) 58 1.72% (1) 🔍 1.72% (1) 🔍 1.72% (1) 🔍
Slovenia (Q215) 58 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Hungary (Q28) 57 10.53% (6) 🔍 10.53% (6) 🔍 10.53% (6) 🔍
Republic of Ireland (Q27) 41 2.44% (1) 🔍 2.44% (1) 🔍 2.44% (1) 🔍
North Macedonia (Q221) 41 4.88% (2) 🔍 4.88% (2) 🔍 4.88% (2) 🔍
India (Q668) 39 12.82% (5) 🔍 12.82% (5) 🔍 12.82% (5) 🔍
Estonia (Q191) 30 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Armenia (Q399) 28 3.57% (1) 🔍 3.57% (1) 🔍 3.57% (1) 🔍
Slovakia (Q214) 28 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Malaysia (Q833) 27 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Belarus (Q184) 27 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Chile (Q298) 26 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Philippines (Q928) 26 15.38% (4) 🔍 15.38% (4) 🔍 15.38% (4) 🔍
Romania (Q218) 26 7.69% (2) 🔍 7.69% (2) 🔍 7.69% (2) 🔍
Colombia (Q739) 25 4.0% (1) 🔍 4.0% (1) 🔍 4.0% (1) 🔍
Thailand (Q869) 25 4.0% (1) 🔍 4.0% (1) 🔍 4.0% (1) 🔍
Peru (Q419) 24 4.17% (1) 🔍 4.17% (1) 🔍 4.17% (1) 🔍
Indonesia (Q252) 23 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
South Africa (Q258) 22 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Croatia (Q224) 21 9.52% (2) 🔍 9.52% (2) 🔍 9.52% (2) 🔍
Serbia (Q403) 18 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Bosnia and Herzegovina (Q225) 18 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Luxembourg (Q32) 15 6.67% (1) 🔍 6.67% (1) 🔍 6.67% (1) 🔍
Venezuela (Q717) 14 14.29% (2) 🔍 14.29% (2) 🔍 14.29% (2) 🔍
Egypt (Q79) 14 7.14% (1) 🔍 7.14% (1) 🔍 7.14% (1) 🔍
Singapore (Q334) 12 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Latvia (Q211) 11 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Lithuania (Q37) 10 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Uruguay (Q77) 10 10.0% (1) 🔍 10.0% (1) 🔍 10.0% (1) 🔍
Azerbaijan (Q227) 10 30.0% (3) 🔍 30.0% (3) 🔍 30.0% (3) 🔍
Morocco (Q1028) 9 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Lebanon (Q822) 8 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Vietnam (Q881) 8 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Iceland (Q189) 7 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Albania (Q222) 7 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Georgia (Q230) 7 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Cyprus (Q229) 7 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Ecuador (Q736) 6 16.67% (1) 🔍 16.67% (1) 🔍 16.67% (1) 🔍
Pakistan (Q843) 6 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
United Arab Emirates (Q878) 6 16.67% (1) 🔍 16.67% (1) 🔍 16.67% (1) 🔍
Uzbekistan (Q265) 5 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Bolivia (Q750) 5 20.0% (1) 🔍 20.0% (1) 🔍 20.0% (1) 🔍
Bangladesh (Q902) 5 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Benin (Q962) 5 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Kazakhstan (Q232) 5 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Vatican City (Q237) 5 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
File:Flag of PSE.svg State of Palestine (Q219060) 4 25.0% (1) 🔍 25.0% (1) 🔍 25.0% (1) 🔍
Jamaica (Q766) 4 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
File:Flag of GTM.svg Guatemala (Q774) 4 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Dominican Republic (Q786) 4 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
File:Flag of GMB.svg The Gambia (Q1005) 4 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Malta (Q233) 4 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Algeria (Q262) 3 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Liechtenstein (Q347) 3 33.33% (1) 🔍 33.33% (1) 🔍 33.33% (1) 🔍
File:Flag of HTI.svg Haiti (Q790) 3 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Costa Rica (Q800) 3 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Jordan (Q810) 3 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Saudi Arabia (Q851) 3 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Afghanistan (Q889) 3 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Tanzania (Q924) 3 33.33% (1) 🔍 33.33% (1) 🔍 33.33% (1) 🔍
Nigeria (Q1033) 3 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Bermuda (Q23635) 3 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Andorra (Q228) 3 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Cuba (Q241) 3 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Northern Cyprus (Q23681) 3 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Portuguese Empire (Q200464) 2 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
File:Flag of KHM.svg Cambodia (Q424) 2 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Suriname (Q730) 2 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Paraguay (Q733) 2 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Jersey (Q785) 2 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Iraq (Q796) 2 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Panama (Q804) 2 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Qatar (Q846) 2 50.0% (1) 🔍 50.0% (1) 🔍 50.0% (1) 🔍
File:Flag of GNQ.svg Equatorial Guinea (Q983) 2 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Guinea-Bissau (Q1007) 2 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Mozambique (Q1029) 2 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Soviet Union (Q15180) 2 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Senegal (Q1041) 2 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
File:Flag of ABW.svg Aruba (Q21203) 2 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Bailiwick of Guernsey (Q25230) 2 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Moldova (Q217) 2 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Republic of Artsakh (Q244165) 2 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
German Reich (Q1206012) 2 50.0% (1) 🔍 50.0% (1) 🔍 50.0% (1) 🔍
Russian Empire (Q34266) 2 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (Q192184) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Frankrike (Q10498571) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Bahrain (Q398) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
North Korea (Q423) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
File:Flag of MNG.svg Mongolia (Q711) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Guyana (Q734) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
File:Flag of TTO.svg Trinidad and Tobago (Q754) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
File:Flag of BHS.svg The Bahamas (Q778) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
File:Flag of HND.svg Honduras (Q783) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Antigua and Barbuda (Q781) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
El Salvador (Q792) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
File:Flag of NIC.svg Nicaragua (Q811) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Kyrgyzstan (Q813) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Nepal (Q837) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Sri Lanka (Q854) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Syria (Q858) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
File:Flag of AGO.svg Angola (Q916) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
File:Flag of BRN.svg Brunei Darussalam (Q921) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Tunisia (Q948) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
File:Flag of ZWE.svg Zimbabwe (Q954) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Botswana (Q963) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Burkina Faso (Q965) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
File:Flag of COG.svg Republic of the Congo (Q971) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Cameroon (Q1009) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
File:Flag of LSO.svg Lesotho (Q1013) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Libya (Q1016) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Namibia (Q1030) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
File:Flag of DDR.svg German Democratic Republic (Q16957) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
São Tomé and Príncipe (Q1039) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Uganda (Q1036) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Rwanda (Q1037) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Somalia (Q1045) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Eswatini (Q1050) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Puerto Rico (Q1183) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Thuringia (Q1205) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Budapest (Q1781) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Faroe Islands (Q4628) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍
Hong Kong (Q8646) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Kingdom of the Netherlands (Q29999) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Kenya (Q114) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Ethiopia (Q115) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Montenegro (Q236) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Belize (Q242) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Tel Aviv-Yafo (Q33935) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Confederate States (Q81931) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Pahlavi dynasty (Q207991) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Russian Socialist Federative Soviet Republic (Q2305208) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Nazi Germany (Q7318) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Wales (Q25) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
No grouping 539 0% (None) 🔍 0% (None) 🔍 0% (None) 🔍
Totals (all items): 103112 6.0% (6188) 🔍 6.0% (6188) 🔍 6.0% (6188) 🔍