Wikidata:WikiProject France/Églises/Églises par département

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
Liste des églises par département
AinAisneAllierAlpes-de-Haute-ProvenceAlpes-MaritimesArdècheArdennesAriègeAubeAudeAveyronBas-RhinBouches-du-RhôneCalvadosCantalCharenteCharente-MaritimeCherCorrèzeCorse-du-SudCôte-d'OrCôtes-d'ArmorCreuseDeux-SèvresDordogneDoubsDrômeEssonneEureEure-et-LoirFinistèreGardGersGirondeGuadeloupeGuyaneHaut-RhinHaute-CorseHaute-GaronneHaute-LoireHaute-MarneHaute-SaôneHaute-SavoieHaute-VienneHautes-AlpesHautes-PyrénéesHauts-de-SeineHéraultIlle-et-VilaineIndreIndre-et-LoireIsèreJuraLandesLa RéunionLoir-et-CherLoireLoire-AtlantiqueLoiretLotLot-et-GaronneLozèreMaine-et-LoireMancheMarneMartiniqueMayenneMayotteMeurthe-et-MoselleMeuseMorbihanMoselleNièvreNordOiseOrneParisPas-de-CalaisPuy-de-DômePyrénées-AtlantiquesPyrénées-OrientalesRhôneSaône-et-LoireSartheSavoieSeine-et-MarneSeine-MaritimeSeine-Saint-DenisSommeTarnTarn-et-GaronneTerritoire de BelfortVal-d'OiseVal-de-MarneVarVaucluseVendéeVienneVosgesYonneYvelines
***
Nouvelle-CalédoniePolynésie françaiseSaint-BarthélemySaint-MartinSaint-Pierre-et-MiquelonTerres australes et antarctiques françaisesWallis-et-Futuna

This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!

WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changes | Query: SELECT ?item ?INSEE ?itemLabel (CONCAT("[[Wikidata:WikiProject France/Églises/",?INSEE,"\u007C",?itemLabel,"]]") AS ?LIEN) ?depCount (IF(?_withCoord > ?depCount, 0, ?depCount - ?_withCoord) AS ?withoutCoord) (IF(?_withImg > ?depCount, 0, ?depCount - ?_withImg) AS ?withoutImg) (ROUND((IF(?_withCoord > ?depCount, ?depCount, ?_withCoord) / ?depCount) * 100 * 100) / 100 AS ?withCoord) (ROUND((IF(?_withImg > ?depCount, ?depCount, ?_withImg) / ?depCount) * 100 * 100) / 100 AS ?withImg) WHERE { { SELECT ?item (COUNT(DISTINCT ?item2) AS ?depCount) (COUNT(DISTINCT ?coord) AS ?_withCoord) (COUNT(DISTINCT ?img) AS ?_withImg) WHERE { {?commune wdt:P31/wdt:P279* wd:Q484170 .} UNION {?commune wdt:P31/wdt:P279* wd:Q702842 .} UNION {?commune wdt:P31/wdt:P279* wd:Q252916 .} ?item2 wdt:P31/wdt:P279* wd:Q16970. hint:Prior hint:gearing "forward". ?item2 wdt:P131 ?commune. ?commune wdt:P131 ?item . ?item wdt:P2586 ?INSEE . OPTIONAL { ?item2 wdt:P625 ?coord } . OPTIONAL { ?item2 wdt:P18 ?img } . } GROUP BY ?item } . ?item wdt:P2586 ?INSEE . SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "fr" } . } ORDER BY ?INSEE
Code INSEE Département Églises À géolocaliser À illustrer Géolocalisées (en %) Illustrées (en %)
01 Ain 635 0 29 100 95.43
02 Aisne 1015 0 109 100 89.26
03 Allier 438 0 112 100 74.43
04 Alpes-de-Haute-Provence 748 1 367 99.87 50.94
05 Hautes-Alpes 706 0 431 100 38.95
06 Alpes-Maritimes 730 35 353 95.21 51.64
07 Ardèche 646 15 106 97.68 83.59
08 Ardennes 624 1 117 99.84 81.25
09 Ariège 477 0 215 100 54.93
10 Aube 611 34 198 94.44 67.59
11 Aude 686 26 285 96.21 58.45
12 Aveyron 853 0 237 100 72.22
13 Bouches-du-Rhône 469 30 200 93.6 57.36
14 Calvados 1066 9 158 99.16 85.18
15 Cantal 406 11 153 97.29 62.32
16 Charente 531 0 44 100 91.71
17 Charente-Maritime 655 0 68 100 89.62
18 Cher 371 8 143 97.84 61.46
19 Corrèze 458 14 150 96.94 67.25
21 Côte-d'Or 958 1 162 99.9 83.09
22 Côtes-d'Armor 843 7 212 99.17 74.85
23 Creuse 366 0 129 100 64.75
24 Dordogne 830 2 55 99.76 93.37
25 Doubs 729 0 30 100 95.88
26 Drôme 812 25 328 96.92 59.61
27 Eure 947 40 325 95.78 65.68
28 Eure-et-Loir 564 2 99 99.65 82.45
29 Finistère 918 8 137 99.13 85.08
2A Corse-du-Sud 245 12 121 95.1 50.61
2B Haute-Corse 639 46 162 92.8 74.65
30 Gard 693 0 275 100 60.32
31 Haute-Garonne 863 3 223 99.65 74.16
32 Gers 755 2 233 99.74 69.14
33 Gironde 816 14 111 98.28 86.4
34 Hérault 749 6 250 99.2 66.62
35 Ille-et-Vilaine 621 0 81 100 86.96
36 Indre 310 2 99 99.35 68.06
37 Indre-et-Loire 414 0 86 100 79.23
38 Isère 951 11 395 98.84 58.46
39 Jura 604 1 130 99.83 78.48
40 Landes 466 0 59 100 87.34
41 Loir-et-Cher 387 10 154 97.42 60.21
42 Loire 633 5 264 99.21 58.29
43 Haute-Loire 464 0 225 100 51.51
44 Loire-Atlantique 602 8 226 98.67 62.46
45 Loiret 481 18 137 96.26 71.52
46 Lot 601 4 234 99.33 61.06
47 Lot-et-Garonne 765 2 385 99.74 49.67
48 Lozère 308 0 121 100 60.71
49 Maine-et-Loire 743 12 296 98.38 60.16
50 Manche 872 0 70 100 91.97
51 Marne 834 22 197 97.36 76.38
52 Haute-Marne 661 3 313 99.55 52.65
53 Mayenne 616 3 240 99.51 61.04
54 Meurthe-et-Moselle 932 48 78 94.85 91.63
55 Meuse 765 44 126 94.25 83.53
56 Morbihan 999 5 401 99.5 59.86
57 Moselle 1519 33 79 97.83 94.8
58 Nièvre 424 19 139 95.52 67.22
59 Nord 1212 35 250 97.11 79.37
60 Oise 1003 49 233 95.11 76.77
61 Orne 742 21 175 97.17 76.42
62 Pas-de-Calais 1262 13 230 98.97 81.77
63 Puy-de-Dôme 702 4 218 99.43 68.95
64 Pyrénées-Atlantiques 859 14 185 98.37 78.46
65 Hautes-Pyrénées 669 2 13 99.7 98.06
66 Pyrénées-Orientales 697 10 192 98.57 72.45
67 Bas-Rhin 1162 29 179 97.5 84.6
68 Haut-Rhin 769 35 80 95.45 89.6
69 Rhône 465 1 105 99.78 77.42
70 Haute-Saône 626 1 121 99.84 80.67
71 Saône-et-Loire 891 23 230 97.42 74.19
72 Sarthe 625 1 188 99.84 69.92
73 Savoie 947 10 550 98.94 41.92
74 Haute-Savoie 664 7 275 98.95 58.58
75 Seine 412 74 103 82.04 75
75 Paris 2707 1439 48 46.84 98.23
76 Seine-Maritime 1170 73 460 93.76 60.68
77 Seine-et-Marne 679 0 95 100 86.01
78 Seine-et-Oise 943 22 183 97.67 80.59
78 Yvelines 454 10 99 97.8 78.19
79 Deux-Sèvres 498 4 182 99.2 63.45
80 Somme 1204 24 273 98.01 77.33
81 Tarn 719 7 386 99.03 46.31
82 Tarn-et-Garonne 479 14 253 97.08 47.18
83 Var 576 27 313 95.31 45.66
84 Vaucluse 546 7 160 98.72 70.7
85 Vendée 495 2 166 99.6 66.46
86 Vienne 440 3 199 99.32 54.77
87 Haute-Vienne 378 14 127 96.3 66.4
88 Vosges 687 10 98 98.54 85.74
89 Yonne 671 11 137 98.36 79.58
90 Territoire de Belfort 96 0 3 100 96.88
91 Essonne 311 6 52 98.07 83.28
92 Hauts-de-Seine 307 88 118 71.34 61.56
93 Seine-Saint-Denis 148 6 41 95.95 72.3
94 Val-de-Marne 253 17 47 93.28 81.42
95 Val-d'Oise 275 7 49 97.45 82.18
971 Guadeloupe 49 0 18 100 63.27
972 Martinique 64 3 28 95.31 56.25
973 Guyane 52 1 31 98.08 40.38
974 La Réunion 208 24 143 88.46 31.25
976 Mayotte 2 0 0 100 100
End of automatically generated list.


Total Coordonnées Image
Avec Sans Avec Sans
67060 64403 (96%) 2657 (4%) 49157 (73%) 17903 (27%)

Carte