User:Bean49/population

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!

WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changes | Query: #title:Népesség SELECT ?item ?n ?ksh ?population ?time WHERE { ?item wdt:P939 ?ksh; wdt:P1082 ?population; p:P1082 ?statement. ?statement rdf:type wikibase:BestRank; pq:P585 ?time. _:b1 schema:about ?item; schema:isPartOf <https://hu.wikipedia.org/>; schema:name ?n. } ORDER BY (?n)
number item ?n ?ksh ?population ?time
1 Q304274 Aba (Magyarország) 17376 4444 2023-01-01
2 Q305294 Abaliget 12548 613 2023-01-01
3 Q368326 Abasár 24554 2498 2023-01-01
4 Q305731 Abaújalpár 15662 64 2023-01-01
5 Q305733 Abaújkér 26718 572 2023-01-01
6 Q305737 Abaújlak 02820 81 2023-01-01
7 Q305740 Abaújszolnok 26338 216 2023-01-01
8 Q305749 Abaújszántó 03595 2718 2023-01-01
9 Q305750 Abaújvár 02273 253 2023-01-01
10 Q479596 Abda 11882 3221 2023-01-01
11 Q322650 Abod 10357 145 2023-01-01
12 Q480421 Abony 27872 14622 2023-01-01
13 Q336820 Abádszalók 12441 3849 2023-01-01
14 Q482001 Acsa 18573 1297 2023-01-01
15 Q383966 Acsalag 33385 471 2023-01-01
16 Q482017 Acsád 07214 603 2023-01-01
17 Q366220 Adony (település) 08925 3974 2023-01-01
18 Q374689 Adorjánháza 31307 348 2023-01-01
19 Q505521 Adorjás 06868 158 2023-01-01
20 Q506654 Adács 23241 2544 2023-01-01
21 Q380305 Adásztevel 07302 760 2023-01-01
22 Q370365 Aggtelek 09362 456 2023-01-01
23 Q551719 Agyagosszergény 29407 936 2023-01-01
24 Q554250 Ajak (település) 08776 3272 2023-01-01
25 Q206872 Ajka 06673 26643 2023-01-01
26 Q554974 Aka 06682 238 2023-01-01
27 Q555288 Akasztó 21944 3138 2023-01-01
28 Q558876 Alacska 33093 670 2023-01-01
29 Q575707 Alap (település) 26824 1856 2023-01-01
30 Q576157 Alattyán 25265 2099 2023-01-01
31 Q578823 Albertirsa 31653 13533 2023-01-01
32 Q593211 Alcsútdoboz 15176 1513 2023-01-01
33 Q593667 Aldebrő 06345 673 2023-01-01
34 Q646699 Algyő 34245 5385 2023-01-01
35 Q576286 Alibánfa 02644 411 2023-01-01
36 Q615080 Almamellék 13329 413 2023-01-01
37 Q658286 Almásfüzitő 32346 2105 2023-01-01
38 Q658308 Almásháza 23384 78 2023-01-01
39 Q658455 Almáskamarás 29595 732 2023-01-01
40 Q658451 Almáskeresztúr 20376 85 2023-01-01
41 Q432843 Alsóberecki 20482 666 2023-01-01
42 Q663634 Alsóbogát 34184 221 2023-01-01
43 Q432844 Alsódobsza 19664 281 2023-01-01
44 Q432847 Alsógagy 14429 91 2023-01-01
45 Q432855 Alsómocsolád 17385 269 2023-01-01
46 Q379260 Alsónemesapáti 19512 681 2023-01-01
47 Q516516 Alsónyék 11563 655 2023-01-01
48 Q678709 Alsónána 29665 652 2023-01-01
49 Q253865 Alsónémedi 23199 5552 2023-01-01
50 Q678874 Alsópetény 16425 561 2023-01-01
51 Q678958 Alsópáhok 32081 1480 2023-01-01
52 Q679028 Alsórajk 18829 324 2023-01-01
53 Q432859 Alsóregmec 23223 188 2023-01-01
54 Q679361 Alsószenterzsébet 08767 51 2023-01-01
55 Q679382 Alsószentiván 25283 543 2023-01-01
56 Q679410 Alsószentmárton 33279 1172 2023-01-01
57 Q432861 Alsószuha 28839 410 2023-01-01
58 Q384007 Alsószölnök 22549 341 2023-01-01
59 Q432868 Alsótelekes 08217 130 2023-01-01
60 Q679721 Alsótold 07621 231 2023-01-01
61 Q258660 Alsóvadász 29814 1542 2023-01-01
62 Q432888 Alsózsolca 21032 5590 2023-01-01
63 Q680125 Alsóörs 30526 1905 2023-01-01
64 Q680155 Alsóújlak 22725 546 2023-01-01
65 Q689277 Ambrózfalva 16197 425 2023-01-01
66 Q699189 Anarcs 29975 1835 2023-01-01
67 Q760683 Andocs 28714 974 2023-01-01
68 Q760889 Andornaktálya 17987 2645 2023-01-01
69 Q225092 Andrásfa 12317 225 2023-01-01
70 Q771180 Annavölgy 34227 860 2023-01-01
71 Q302032 Apagy 20303 2187 2023-01-01
72 Q773290 Apaj (Magyarország) 33561 1087 2023-01-01
73 Q773344 Aparhant 26125 931 2023-01-01
74 Q773393 Apc 07241 2441 2023-01-01
75 Q516344 Apostag 21148 2014 2023-01-01
76 Q622393 Apácatorna 28370 139 2023-01-01
77 Q774368 Apátfalva 14252 2809 2023-01-01
78 Q774419 Apátistvánfalva 08873 382 2023-01-01
79 Q774444 Apátvarasd 27298 121 2023-01-01
80 Q775775 Aranyosapáti 09353 2003 2023-01-01
81 Q374351 Aranyosgadány 06886 335 2023-01-01
82 Q777343 Arka 26198 49 2023-01-01
83 Q676021 Arló 14331 3573 2023-01-01
84 Q697898 Arnót 03771 2260 2023-01-01
85 Q668362 Aszaló 04233 1883 2023-01-01
86 Q752838 Aszód 16188 6116 2023-01-01
87 Q282402 Aszófő 07339 467 2023-01-01
88 Q780296 Atkár 16090 1721 2023-01-01
89 Q672313 Attala 32735 720 2023-01-01
90 Q787843 Babarc 05403 683 2023-01-01
91 Q587518 Babarcszőlős 09663 99 2023-01-01
92 Q788004 Babosdöbréte 21263 504 2023-01-01
93 Q733421 Babócsa 30474 1353 2023-01-01
94 Q788079 Babót 15042 1069 2023-01-01
95 Q788322 Badacsonytomaj 22327 2144 2023-01-01
96 Q225242 Badacsonytördemic 03267 874 2023-01-01
97 Q281099 Bag 09131 3718 2023-01-01
98 Q788427 Bagamér 20011 2344 2023-01-01
99 Q788475 Baglad 11059 43 2023-01-01
100 Q788487 Bagod 30368 1216 2023-01-01
101 Q642340 Baj 29212 2888 2023-01-01
102 Q203344 Baja 03522 33142 2023-01-01
103 Q788754 Bajna (Magyarország) 16744 1867 2023-01-01
104 Q788894 Bajánsenye 17020 478 2023-01-01
105 Q255265 Bajót 29355 1616 2023-01-01
106 Q1076396 Bak (település) 04738 1528 2023-01-01
107 Q591390 Bakháza 14395 164 2023-01-01
108 Q788980 Bakonszeg 15167 1076 2023-01-01
109 Q520948 Bakonya (Magyarország) 08299 337 2023-01-01
110 Q592436 Bakonybánk 24244 391 2023-01-01
111 Q788990 Bakonybél 23746 1106 2023-01-01
112 Q371153 Bakonycsernye 08730 2990 2023-01-01
113 Q788994 Bakonygyirót 28936 155 2023-01-01
114 Q614968 Bakonyjákó 29513 662 2023-01-01
115 Q789017 Bakonykoppány 07287 179 2023-01-01
116 Q789014 Bakonykúti 23153 154 2023-01-01
117 Q789020 Bakonynána 25991 939 2023-01-01
118 Q789018 Bakonyoszlop 30410 432 2023-01-01
119 Q789024 Bakonypéterd 22062 296 2023-01-01
120 Q776255 Bakonypölöske 06327 379 2023-01-01
121 Q748879 Bakonyszentiván 23922 217 2023-01-01
122 Q290675 Bakonyszentkirály 22813 790 2023-01-01
123 Q789029 Bakonyszentlászló 05944 1589 2023-01-01
124 Q662735 Bakonyszombathely 22381 1305 2023-01-01
125 Q660858 Bakonyszücs 26417 252 2023-01-01
126 Q253956 Bakonyság 29902 56 2023-01-01
127 Q789039 Bakonysárkány 25229 963 2023-01-01
128 Q255747 Bakonytamási 24129 579 2023-01-01
129 Q247669 Baks 29106 1921 2023-01-01
130 Q1073927 Baksa (település) 03975 774 2023-01-01
131 Q542282 Baktakék 18184 786 2023-01-01
132 Q602042 Baktalórántháza 02325 3526 2023-01-01
133 Q303022 Baktüttös 15097 334 2023-01-01
134 Q789129 Bakóca 22275 263 2023-01-01
135 Q789145 Balajt 22521 523 2023-01-01
136 Q789233 Balassagyarmat 13657 14036 2023-01-01
137 Q789236 Balaton (település) 11527 943 2023-01-01
138 Q789248 Balatonakali 25308 690 2023-01-01
139 Q789241 Balatonakarattya 34421 1093 2023-01-01
140 Q789256 Balatonalmádi 05838 9943 2023-01-01
141 Q789252 Balatonberény 27377 1204 2023-01-01
142 Q789261 Balatonboglár 33853 5351 2023-01-01
143 Q789260 Balatoncsicsó 03072 261 2023-01-01
144 Q735339 Balatonederics 12238 1039 2023-01-01
145 Q609168 Balatonendréd 19460 1313 2023-01-01
146 Q789265 Balatonfenyves 20729 2022 2023-01-01
147 Q789282 Balatonföldvár 07117 2316 2023-01-01
148 Q680743 Balatonfüred 21175 13053 2023-01-01
149 Q789279 Balatonfőkajár 29461 1339 2023-01-01
150 Q520531 Balatonfűzfő 02219 4610 2023-01-01
151 Q596991 Balatongyörök 17002 1272 2023-01-01
152 Q429956 Balatonhenye 03638 127 2023-01-01
153 Q646115 Balatonkenese 05148 2587 2023-01-01
154 Q789295 Balatonkeresztúr 07375 1671 2023-01-01
155 Q789299 Balatonlelle 33862 5018 2023-01-01
156 Q789297 Balatonmagyaród 26462 406 2023-01-01
157 Q789298 Balatonmáriafürdő 14562 836 2023-01-01
158 Q650178 Balatonrendes 33844 186 2023-01-01
159 Q764993 Balatonszabadi 16601 2873 2023-01-01
160 Q789310 Balatonszemes 22822 1701 2023-01-01
161 Q789311 Balatonszentgyörgy 21324 1494 2023-01-01
162 Q789313 Balatonszepezd 17154 451 2023-01-01
163 Q789316 Balatonszárszó 24907 2067 2023-01-01
164 Q513392 Balatonszőlős 28501 655 2023-01-01
165 Q789323 Balatonudvari 15565 350 2023-01-01
166 Q789326 Balatonvilágos 03559 1347 2023-01-01
167 Q789329 Balatonújlak 16470 445 2023-01-01
168 Q789330 Balatonőszöd 11916 586 2023-01-01
169 Q789378 Balinka (Magyarország) 31103 882 2023-01-01
170 Q755699 Balkány 26958 5828 2023-01-01
171 Q789508 Ballószög 13408 4173 2023-01-01
172 Q789510 Balmazújváros 02918 16949 2023-01-01
173 Q789725 Balogunyom 05102 1076 2023-01-01
174 Q789735 Balotaszállás 25937 1414 2023-01-01
175 Q612415 Balsa (Magyarország) 15963 650 2023-01-01
176 Q789832 Balástya 23676 3181 2023-01-01
177 Q789941 Bana 31422 1505 2023-01-01
178 Q524336 Barabás (település) 26480 799 2023-01-01
179 Q790169 Baracs (település) 07047 3469 2023-01-01
180 Q675566 Baracska 08581 3049 2023-01-01
181 Q658736 Baranyahídvég 20464 179 2023-01-01
182 Q651568 Baranyajenő 24749 395 2023-01-01
183 Q790249 Baranyaszentgyörgy 05485 114 2023-01-01
184 Q761867 Barbacs 06196 769 2023-01-01
185 Q790370 Barcs 32799 9845 2023-01-01
186 Q790532 Barlahida 27447 116 2023-01-01
187 Q790678 Barnag 15778 94 2023-01-01
188 Q515566 Basal 15495 192 2023-01-01
189 Q791230 Baskó 08846 151 2023-01-01
190 Q791458 Battonya 18102 4966 2023-01-01
191 Q378479 Batyk 24864 359 2023-01-01
192 Q263538 Baté 32337 765 2023-01-01
193 Q791588 Bazsi 07427 413 2023-01-01
194 Q791775 Becsehely 23144 1861 2023-01-01
195 Q791789 Becske 12016 484 2023-01-01
196 Q573154 Becskeháza 27049 42 2023-01-01
197 Q631225 Becsvölgye 18360 703 2023-01-01
198 Q780088 Bedegkér 20710 364 2023-01-01
199 Q187303 Bedő (település) 33446 267 2023-01-01
200 Q278209 Bejcgyertyános 10384 418 2023-01-01
201 Q580673 Bekecs (település) 06929 2195 2023-01-01
202 Q693127 Bekölce 04400 621 2023-01-01
203 Q240154 Belecska 28662 312 2023-01-01
204 Q792243 Beled 10588 2403 2023-01-01
205 Q792239 Beleg 17127 568 2023-01-01
206 Q792270 Belezna 09168 608 2023-01-01
207 Q792512 Beloiannisz (település) 08466 997 2023-01-01
208 Q792547 Belsősárd 20950 87 2023-01-01
209 Q644003 Belvárdgyula 19008 348 2023-01-01
210 Q792973 Benk 25441 419 2023-01-01
211 Q590995 Bercel 02389 1747 2023-01-01
212 Q793287 Beregdaróc 28246 871 2023-01-01
213 Q793303 Beregsurány 20677 644 2023-01-01
214 Q304645 Berekböszörmény 18467 1664 2023-01-01
215 Q793326 Berekfürdő 34005 1051 2023-01-01
216 Q793343 Beremend 31927 2151 2023-01-01
217 Q531962 Berente 34290 1048 2023-01-01
218 Q793381 Beret 29674 325 2023-01-01
219 Q793405 Berettyóújfalu 12788 14040 2023-01-01
220 Q268245 Berhida 33127 5758 2023-01-01
221 Q368876 Berkenye (település) 09034 736 2023-01-01
222 Q659698 Berkesd 16461 783 2023-01-01
223 Q793547 Berkesz 07472 789 2023-01-01
224 Q614915 Bernecebaráti 18777 791 2023-01-01
225 Q426441 Berzence 30119 2265 2023-01-01
226 Q793920 Berzék 26356 1001 2023-01-01
227 Q793990 Besence 30049 95 2023-01-01
228 Q793988 Besenyszög 11305 3107 2023-01-01
229 Q794003 Besenyőd 13639 679 2023-01-01
230 Q794014 Besenyőtelek 27517 2488 2023-01-01
231 Q570885 Besnyő 16346 1741 2023-01-01
232 Q647432 Beszterec 21227 896 2023-01-01
233 Q642637 Bezedek 14119 187 2023-01-01
234 Q794397 Bezenye 29805 1392 2023-01-01
235 Q794390 Bezeréd 12830 149 2023-01-01
236 Q794416 Bezi 10560 488 2023-01-01
237 Q736635 Biatorbágy 08891 15151 2023-01-01
238 Q3599 Bicske 10481 11266 2023-01-01
239 Q794652 Bicsérd 13310 1009 2023-01-01
240 Q794785 Bihardancsháza 25256 142 2023-01-01
241 Q177042 Biharkeresztes 19956 3856 2023-01-01
242 Q794837 Biharnagybajom 24828 2383 2023-01-01
243 Q794847 Bihartorda 29887 866 2023-01-01
244 Q794851 Biharugra 29610 736 2023-01-01
245 Q794896 Bikal 04899 618 2023-01-01
246 Q794952 Bikács 11970 381 2023-01-01
247 Q608479 Biri (település) 02945 1255 2023-01-01
248 Q578594 Birján 05139 525 2023-01-01
249 Q804056 Bisse 24925 208 2023-01-01
250 Q832719 Boba 29203 731 2023-01-01
251 Q832809 Bocfölde 17543 1159 2023-01-01
252 Q634641 Boconád 22354 1214 2023-01-01
253 Q832827 Bocska 31291 289 2023-01-01
254 Q832845 Bocskaikert 34102 3999 2023-01-01
255 Q647156 Boda 20899 408 2023-01-01
256 Q263626 Bodajk 18254 3836 2023-01-01
257 Q832941 Bodmér 11624 238 2023-01-01
258 Q833017 Bodolyabér 33002 193 2023-01-01
259 Q833026 Bodonhely 06220 353 2023-01-01
260 Q833042 Bodony 14933 680 2023-01-01
261 Q685449 Bodorfa 04321 79 2023-01-01
262 Q833077 Bodrog (Magyarország) 10506 381 2023-01-01
263 Q833105 Bodroghalom 23737 1201 2023-01-01
264 Q665853 Bodrogkeresztúr 30784 889 2023-01-01
265 Q833113 Bodrogkisfalud 33808 781 2023-01-01
266 Q686905 Bodrogolaszi 14401 815 2023-01-01
267 Q833361 Bogdása 10694 225 2023-01-01
268 Q833491 Bogyiszló 03425 1982 2023-01-01
269 Q833496 Bogyoszló 04367 604 2023-01-01
270 Q579531 Bogács 25195 1886 2023-01-01
271 Q426721 Bogád 32151 1063 2023-01-01
272 Q240179 Bogádmindszent 21892 379 2023-01-01
273 Q833713 Bojt 14137 492 2023-01-01
274 Q833747 Bokod (Magyarország) 07311 2082 2023-01-01
275 Q746185 Bokor (település) 03841 87 2023-01-01
276 Q654560 Boldog (település) 03452 2897 2023-01-01
277 Q833952 Boldogasszonyfa 13116 389 2023-01-01
278 Q833970 Boldogkőváralja 14474 1002 2023-01-01
279 Q741902 Boldogkőújfalu 18944 659 2023-01-01
280 Q833982 Boldva 08396 2375 2023-01-01
281 Q539373 Bolhás 13994 377 2023-01-01
282 Q834081 Bolhó 18120 671 2023-01-01
283 Q834429 Boncodfölde 10782 399 2023-01-01
284 Q339132 Bonnya 22673 222 2023-01-01
285 Q834567 Bonyhád 06497 12163 2023-01-01
286 Q834556 Bonyhádvarasd 14818 382 2023-01-01
287 Q509196 Bordány 08192 3224 2023-01-01
288 Q834886 Borgáta 03090 223 2023-01-01
289 Q525431 Borjád (település) 06725 381 2023-01-01
290 Q743980 Borota 19327 1112 2023-01-01
291 Q847980 Borsfa (település) 10056 674 2023-01-01
292 Q260252 Borsodbóta 30669 785 2023-01-01
293 Q848033 Borsodgeszt 16124 276 2023-01-01
294 Q612551 Borsodivánka 06707 629 2023-01-01
295 Q246691 Borsodnádasd 05315 2852 2023-01-01
296 Q848045 Borsodszentgyörgy 30207 1041 2023-01-01
297 Q848050 Borsodszirák 16799 1188 2023-01-01
298 Q671524 Borsosberény 09894 871 2023-01-01
299 Q848094 Borszörcsök 04765 353 2023-01-01
300 Q517246 Borzavár 30252 749 2023-01-01
301 Q848323 Bosta 14368 116 2023-01-01
302 Q691926 Botpalád 22239 622 2023-01-01
303 Q532114 Botykapeterd 13365 311 2023-01-01
304 Q848714 Bozsok 05023 367 2023-01-01
305 Q643002 Bozzai 06390 291 2023-01-01
306 Q850699 Bucsa (Magyarország) 13471 2035 2023-01-01
307 Q850728 Bucsu 32984 581 2023-01-01
308 Q850742 Bucsuta 07986 207 2023-01-01
309 Q850923 Budajenő 03407 2403 2023-01-01
310 Q850935 Budakalász 23463 12013 2023-01-01
311 Q842912 Budakeszi 12052 15473 2023-01-01
312 Q1781 Budapest 13578 1671004 2023-01-01
313 Q1094308 Budapest I. kerülete 09566 24094 2023-01-01
314 Q1068701 Budapest II. kerülete 03179 85018 2023-01-01
315 Q580770 Budapest III. kerülete 18069 124256 2023-01-01
316 Q330195 Budapest IV. kerülete 05467 94648 2023-01-01
317 Q301411 Budapest IX. kerülete 29586 58205 2023-01-01
318 Q1042732 Budapest V. kerülete 13392 23494 2023-01-01
319 Q697679 Budapest VI. kerülete 16586 34834 2023-01-01
320 Q284541 Budapest VII. kerülete 29744 49323 2023-01-01
321 Q597182 Budapest VIII. kerülete 25405 69917 2023-01-01
322 Q249498 Budapest X. kerülete 10700 73389 2023-01-01
323 Q330026 Budapest XI. kerülete 14216 144491 2023-01-01
324 Q974038 Budapest XII. kerülete 24697 55395 2023-01-01
325 Q851023 Budapest XIII. kerülete 24299 117792 2023-01-01
326 Q228445 Budapest XIV. kerülete 16337 117155 2023-01-01
327 Q857943 Budapest XIX. kerülete 04011 56561 2023-01-01
328 Q858351 Budapest XV. kerülete 11314 75590 2023-01-01
329 Q851040 Budapest XVI. kerülete 08208 72154 2023-01-01
330 Q851045 Budapest XVII. kerülete 02112 84821 2023-01-01
331 Q11384977 Budapest XVIII. kerülete 29285 98903 2023-01-01
332 Q851057 Budapest XX. kerülete 06026 61766 2023-01-01
333 Q613220 Budapest XXI. kerülete 13189 70337 2023-01-01
334 Q370152 Budapest XXII. kerülete 10214 56561 2023-01-01
335 Q851062 Budapest XXIII. kerülete 34139 22300 2023-01-01
336 Q755691 Budaörs 23278 29397 2023-01-01
337 Q384362 Bugac 32823 2592 2023-01-01
338 Q851577 Bugacpusztaháza 33631 270 2023-01-01
339 Q851614 Bugyi (település) 32027 5265 2023-01-01
340 Q851667 Buj (Magyarország) 19707 2192 2023-01-01
341 Q851701 Buják 14234 1954 2023-01-01
342 Q852437 Buzsák 17358 1383 2023-01-01
343 Q852547 Bábolna (Magyarország) 19363 3431 2023-01-01
344 Q647745 Bábonymegyer 28316 771 2023-01-01
345 Q260522 Bácsalmás 10719 6058 2023-01-01
346 Q852588 Bácsbokod 10180 2276 2023-01-01
347 Q852596 Bácsborsód 27234 1038 2023-01-01
348 Q852677 Bácsszentgyörgy 08697 125 2023-01-01
349 Q852681 Bácsszőlős 30155 306 2023-01-01
350 Q852730 Bágyogszovát 28769 1261 2023-01-01
351 Q852870 Bálványos 24457 550 2023-01-01
352 Q580946 Bánd 14173 699 2023-01-01
353 Q258170 Bánfa 07603 189 2023-01-01
354 Q532940 Bánhorváti 25159 1263 2023-01-01
355 Q853068 Bánk (település) 24341 728 2023-01-01
356 Q589129 Bánokszentgyörgy 08439 551 2023-01-01
357 Q368040 Bánréve 21953 1148 2023-01-01
358 Q853333 Bár (település) 24378 545 2023-01-01
359 Q570855 Bárdudvarnok 03735 1119 2023-01-01
360 Q853435 Bárna 20048 888 2023-01-01
361 Q853465 Bársonyos (település) 08624 690 2023-01-01
362 Q287635 Báránd 26693 2262 2023-01-01
363 Q853601 Báta 11712 1382 2023-01-01
364 Q652621 Bátaapáti 28909 355 2023-01-01
365 Q853623 Bátaszék 08864 5914 2023-01-01
366 Q853737 Bátmonostor 03656 1423 2023-01-01
367 Q853746 Bátonyterenye 33534 11284 2023-01-01
368 Q831118 Bátor (település) 24022 377 2023-01-01
369 Q853812 Bátorliget 02990 588 2023-01-01
370 Q603829 Bátya 11961 1825 2023-01-01
371 Q645321 Bázakerettye 18698 710 2023-01-01
372 Q383533 Béb 22901 240 2023-01-01
373 Q542636 Békás (Magyarország) 27058 211 2023-01-01
374 Q740810 Békés 09760 17726 2023-01-01
375 Q178878 Békéscsaba 15200 55091 2023-01-01
376 Q854189 Békésszentandrás 02680 3317 2023-01-01
377 Q854197 Békéssámson 26189 2170 2023-01-01
378 Q258884 Bélapátfalva 33260 2753 2023-01-01
379 Q267926 Bélavár 06910 294 2023-01-01
380 Q854414 Bélmegyer 19390 805 2023-01-01
381 Q854493 Bénye 25098 1201 2023-01-01
382 Q385082 Bér (település) 32911 376 2023-01-01
383 Q338422 Bérbaltavár 32124 480 2023-01-01
384 Q854874 Bócsa 08305 1790 2023-01-01
385 Q854907 Bódvalenke 27429 296 2023-01-01
386 Q221804 Bódvarákó 33303 79 2023-01-01
387 Q376157 Bódvaszilas 05926 934 2023-01-01
388 Q854924 Bókaháza 19929 254 2023-01-01
389 Q284480 Bóly (Magyarország) 33154 3713 2023-01-01
390 Q586767 Bózsva 31006 195 2023-01-01
391 Q368908 Böde 22877 270 2023-01-01
392 Q854998 Bödeháza 04163 47 2023-01-01
393 Q855015 Bögöt 11651 381 2023-01-01
394 Q734502 Bögöte 07296 313 2023-01-01
395 Q855069 Böhönye 26532 2158 2023-01-01
396 Q290145 Bököny 11299 2892 2023-01-01
397 Q855117 Bölcske 06558 2593 2023-01-01
398 Q855180 Börcs 06619 1374 2023-01-01
399 Q855224 Börzönce 21139 44 2023-01-01
400 Q855305 Búcsúszentlászló 20613 726 2023-01-01
401 Q855513 Bük 02431 3803 2023-01-01
402 Q287348 Bükkaranyos 27890 1496 2023-01-01
403 Q281198 Bükkmogyorósd 19406 119 2023-01-01
404 Q855576 Bükkszenterzsébet 10621 959 2023-01-01
405 Q281163 Bükkszentkereszt 08022 1133 2023-01-01
406 Q855579 Bükkszentmárton 22099 306 2023-01-01
407 Q782261 Bükkszék 02963 653 2023-01-01
408 Q284175 Bükkzsérc 32887 910 2023-01-01
409 Q687779 Bükkábrány 13596 1571 2023-01-01
410 Q731304 Bükkösd 23162 1009 2023-01-01
411 Q855648 Bürüs 07533 73 2023-01-01
412 Q855649 Büssü 08703 344 2023-01-01
413 Q855665 Büttös 23977 146 2023-01-01
414 Q855764 05476 715 2023-01-01
415 Q223607 Bőcs 05306 2641 2023-01-01
416 Q855792 Bőny 33950 2239 2023-01-01
417 Q595238 Bőszénfa 26277 469 2023-01-01
418 Q855816 Bősárkány 15501 2186 2023-01-01
419 Q671597 Cakóháza 27085 62 2023-01-01
420 Q378836 Cece 13152 2529 2023-01-01
421 Q214948 Cegléd 11341 36344 2023-01-01
422 Q519585 Ceglédbercel 20640 4221 2023-01-01
423 Q843035 Celldömölk 27094 9860 2023-01-01
424 Q859661 Cered 03665 988 2023-01-01
425 Q860541 Chernelházadamonya 09876 209 2023-01-01
426 Q867175 Cibakháza 22938 3578 2023-01-01
427 Q846652 Cigánd 03939 2948 2023-01-01
428 Q655772 Cikó 19284 848 2023-01-01
429 Q627842 Cirák 15954 530 2023-01-01
430 Q767115 Csabacsűd 31334 1593 2023-01-01
431 Q775745 Csabaszabadi 34078 274 2023-01-01
432 Q607592 Csabdi 30544 1327 2023-01-01
433 Q870202 Csabrendek 30924 2905 2023-01-01
434 Q870233 Csaholc 12928 494 2023-01-01
435 Q305359 Csajág 16072 786 2023-01-01
436 Q652132 Csanytelek 22293 2537 2023-01-01
437 Q654090 Csanádalberti 02121 430 2023-01-01
438 Q240047 Csanádapáca 20455 2334 2023-01-01
439 Q870608 Csanádpalota 05379 2487 2023-01-01
440 Q870678 Csapi 06132 191 2023-01-01
441 Q666788 Csapod 08563 566 2023-01-01
442 Q728358 Csarnóta 30614 133 2023-01-01
443 Q248490 Csaroda 29416 556 2023-01-01
444 Q776462 Csataszög 34175 304 2023-01-01
445 Q870807 Csatka 33109 236 2023-01-01
446 Q870871 Csatár (település) 23436 546 2023-01-01
447 Q540653 Csebény (Magyarország) 21591 76 2023-01-01
448 Q870993 Csegöld 26107 620 2023-01-01
449 Q871100 Csehbánya 20251 293 2023-01-01
450 Q769881 Csehi (település) 19488 234 2023-01-01
451 Q871114 Csehimindszent 12724 331 2023-01-01
452 Q871481 Csempeszkopács 23816 322 2023-01-01
453 Q377504 Csemő 05184 4414 2023-01-01
454 Q871583 Csengele 32285 1748 2023-01-01
455 Q855082 Csenger 30641 4395 2023-01-01
456 Q871607 Csengersima 24095 657 2023-01-01
457 Q871629 Csengerújfalu 26851 704 2023-01-01
458 Q871659 Csengőd 12344 2003 2023-01-01
459 Q871692 Csenyéte 08493 526 2023-01-01
460 Q520019 Csepreg 12140 3176 2023-01-01
461 Q268117 Cserdi 26082 379 2023-01-01
462 Q872040 Cserháthaláp 21935 356 2023-01-01
463 Q526871 Cserhátsurány 22594 682 2023-01-01
464 Q669245 Cserhátszentiván 32319 108 2023-01-01
465 Q872113 Cserkeszőlő 05795 2112 2023-01-01
466 Q225168 Cserkút 03896 630 2023-01-01
467 Q872295 Csernely 28459 719 2023-01-01
468 Q872445 Cserszegtomaj 07135 3388 2023-01-01
469 Q539004 Csertalakos 10649 23 2023-01-01
470 Q872466 Csertő 13851 388 2023-01-01
471 Q872514 Cserénfa 25681 217 2023-01-01
472 Q188206 Cserépfalu 06974 950 2023-01-01
473 Q872556 Cserépváralja 25575 347 2023-01-01
474 Q152389 Csesznek 24642 458 2023-01-01
475 Q1095178 Csesztreg 02583 783 2023-01-01
476 Q648764 Csesztve 20145 336 2023-01-01
477 Q872654 Csetény 31699 1775 2023-01-01
478 Q611990 Csibrák 11998 264 2023-01-01
479 Q646671 Csikvánd 13505 491 2023-01-01
480 Q873074 Csikéria 15699 650 2023-01-01
481 Q748812 Csikóstőttős 30094 741 2023-01-01
482 Q603276 Csincse 34111 501 2023-01-01
483 Q655533 Csipkerek 26064 391 2023-01-01
484 Q873778 Csitár 05050 370 2023-01-01
485 Q873840 Csobaj 20774 614 2023-01-01
486 Q873854 Csobád 05333 680 2023-01-01
487 Q370208 Csobánka 06822 3609 2023-01-01
488 Q873963 Csokonyavisonta 05971 1522 2023-01-01
489 Q686637 Csokvaomány 14289 729 2023-01-01
490 Q377891 Csolnok 18926 3079 2023-01-01
491 Q874019 Csoma 08040 403 2023-01-01
492 Q507784 Csombárd 02477 263 2023-01-01
493 Q287755 Csomád 33118 1802 2023-01-01
494 Q649214 Csongrád (település) 05111 15454 2023-01-01
495 Q605712 Csonkahegyhát 31149 322 2023-01-01
496 Q685637 Csonkamindszent 22576 185 2023-01-01
497 Q874343 Csopak 02185 2142 2023-01-01
498 Q843001 Csorna 04039 9680 2023-01-01
499 Q677698 Csorvás 26709 4441 2023-01-01
500 Q855016 Csurgó (Magyarország) 21315 4392 2023-01-01
501 Q640993 Csurgónagymarton 10603 165 2023-01-01
502 Q875014 Csáfordjánosfa 10047 229 2023-01-01
503 Q222994 Csákberény 05360 1153 2023-01-01
504 Q875122 Csákvár 20002 5438 2023-01-01
505 Q875239 Csákány (település) 03799 307 2023-01-01
506 Q691876 Csákánydoroszló 03911 1678 2023-01-01
507 Q875308 Csánig 26772 355 2023-01-01
508 Q672245 Csány 16841 2062 2023-01-01
