Wikidata:WikiProject India/Portals/Karnataka/lists/Villages/Bagalkot district

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!

WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changes | Query: SELECT ?item WHERE { ?item wdt:P31 wd:Q56436498. ?item wdt:P131* wd:Q1910231. }
# village located in the administrative territorial entity population male population female population number of households literate population illiterate population
1 Achanur Bagalkot Taluk 1844 916 928 345 1027 817
2 Adagal Badami Taluk 4138 2107 2031 726 2110 2028
3 Adihal Hungund Taluk 617 322 295 136 362 255
4 Adihudi Jamkhandi Taluk 5407 2773 2634 1009 2710 2697
5 Agasarakoppa Badami Taluk 869 428 441 179 553 316
6 Aiahole Hungund Taluk 3403 1696 1707 628 1747 1656
7 Aihole Bagalkot district
8 Akkimaradi Mudhol Taluk 2634 1302 1332 495 1199 1435
9 Aladakatti Badami Taluk 873 448 425 143 406 467
10 Alagundi(B.K) Mudhol Taluk 2921 1473 1448 595 1549 1372
11 Alagur Jamkhandi Taluk 6448 3311 3137 1188 3633 2815
12 Albal Jamkhandi Taluk 2491 1247 1244 455 1491 1000
13 Algundi Bilgi Taluk 3244 1659 1585 632 1776 1468
14 Allur. S.P. Badami Taluk 710 367 343 149 375 335
15 Alur Bagalkot Taluk 73 37 36 11 34 39
16 Alur .S.K. Badami Taluk 1304 667 637 244 631 673
17 Amalazari Bilgi Taluk
Bagalkot district
3278 1627 1651 655 1788 1490
18 Amarawadgi Hungund Taluk 1000 493 507 186 595 405
19 Amarawati Hungund Taluk 3011 1477 1534 627 1752 1259
20 Amblikoppa Hungund Taluk 747 376 371 151 432 315
21 Aminagad Hungund Taluk
22 Anadinni Bagalkot Taluk 2182 1101 1081 426 1366 816
23 Anagawadi Bilgi Taluk 3986 1987 1999 812 2342 1644
24 Anantagiri Badami Taluk 736 381 355 116 301 435
25 Anapakatti Hungund Taluk 582 298 284 115 266 316
26 Anawal Badami Taluk 3102 1576 1526 651 1381 1721
27 Andamuranal Bagalkot Taluk 81 46 35 16 43 38
28 Ankalagi Bagalkot Taluk 1201 609 592 253 722 479
29 Antapur Mudhol Taluk 1577 796 781 313 879 698
30 Arakeri, Bagalkot Bilgi Taluk 4634 2297 2337 918 2352 2282
31 Asangi Jamkhandi Taluk 5787 2953 2834 1004 3263 2524
32 Asangi Badami Taluk 855 430 425 136 599 256
33 Bachinagudd Badami Taluk 1520 768 752 272 799 721
34 Badagandi Bilgi Taluk 4436 2187 2249 841 2527 1909
35 Badami (Rural) * Badami Taluk 83 51 32 18 59 24
36 Badardinni Bilgi Taluk 1661 824 837 305 938 723
37 Badgi Bilgi Taluk 3355 1679 1676 632 1934 1421
38 Badnur Mudhol Taluk 1238 618 620 253 628 610
39 Bagalkot (Rural) Bagalkot Taluk 0 0 0 0 0 0
40 Balakundi Hungund Taluk 1923 949 974 392 1189 734
41 Ballur Bilgi Taluk 287 147 140 56 174 113
42 Bandakeri Badami Taluk 956 483 473 182 496 460
43 Bandigani Jamkhandi Taluk 2140 1104 1036 362 940 1200
44 Banhatti (Rural) Jamkhandi Taluk 1345 682 663 215 730 615
45 Bankaneri Badami Taluk 907 466 441 147 388 519
46 Bannidinni Bagalkot Taluk 483 248 235 94 277 206
47 Bannihatti Hungund Taluk 854 446 408 172 526 328
48 Baragi Mudhol Taluk 3121 1540 1581 637 1676 1445
49 Basarikatti Hungund Taluk 759 386 373 129 332 427
50 Basavanagar Bagalkot Taluk 315 165 150 34 154 161
51 Basawanal Hungund Taluk 709 369 340 131 391 318
52 Bavalatti Bilgi Taluk 1540 796 744 314 941 599
53 Bedarabudihal Badami Taluk 542 269 273 96 314 228
54 Beeranur Badami Taluk 844 417 427 171 441 403
55 Beerkabbi Bilgi Taluk 771 359 412 148 342 429
56 Bekamaladinni Hungund Taluk 355 178 177 59 183 172
57 Belagali Mudhol Taluk 17460 8795 8665 3086 8603 8857
58 Belawalakoppa Badami Taluk 1475 751 724 282 741 734
59 Belgal Hungund Taluk 2048 1031 1017 369 1022 1026
60 Bellikindi Badami Taluk 607 320 287 93 310 297
61 Belura, Bagalakote Badami Taluk 5481 2726 2755 1105 3531 1950
62 Benakanadoni Hungund Taluk 927 462 465 192 533 394
63 Benakanavari Hungund Taluk 650 317 333 97 345 305
64 Benakatti Bagalkot Taluk 3203 1590 1613 740 1795 1408
65 Bennur, Bagalkot Bagalkot Taluk 2185 1149 1036 466 1300 885
66 Bevinal Hungund Taluk 1458 746 712 245 658 800
67 Bevinamatti Hungund Taluk 863 419 444 145 542 321
68 Bevinamatti-S.Haveli Bagalkot Taluk 4047 2007 2040 783 2104 1943
69 Bevoor Bagalkot Taluk 5881 2947 2934 1096 3450 2431
70 Bhadra Nayakan Jalihal Badami Taluk 1448 715 733 310 883 565
71 Bhagavati Bagalkot Taluk 2740 1337 1403 581 1757 983
72 Bhairamatti Bagalkot Taluk 1760 881 879 323 1052 708
73 Bhantnur Mudhol Taluk 2638 1323 1315 526 1468 1170
74 Bhimanagad Hungund Taluk 1555 817 738 263 802 753
75 Bidari Jamkhandi Taluk 5515 2731 2784 1071 3041 2474
76 Bidri Mudhol Taluk 1701 857 844 343 925 776
77 Bilgi (Rural) Bilgi Taluk 5414 2680 2734 1069 3306 2108
78 Bilkerur Bagalkot Taluk 2011 1040 971 431 1033 978
79 Binjawadgi Hungund Taluk 844 406 438 178 537 307
80 Bisaladinni Hungund Taluk 1789 898 891 254 1008 781
81 Bisanal Mudhol Taluk 2967 1499 1468 533 1610 1357
82 Bisanalkoppa Hungund Taluk 760 383 377 157 434 326
83 Bisnal Bilgi Taluk 3122 1512 1610 619 1251 1871
84 Bodanayakdinni Bagalkot Taluk 1815 875 940 388 1016 799
85 Bommanagi Bagalkot Taluk 1698 875 823 285 846 852
86 Bommanbudni Mudhol Taluk 481 232 249 103 249 232
87 Budanagad Badami Taluk 1493 746 747 248 534 959
88 Budhihal(S.H) Bilgi Taluk 2639 1373 1266 540 1567 1072
89 Budihal Badami Taluk 516 255 261 106 348 168
90 Budihal (Inam) Hungund Taluk 445 237 208 93 267 178
91 Budihal (S.K.) Hungund Taluk 569 290 279 107 356 213
92 Budihal (S.K.) Hungund Taluk 1005 522 483 180 595 410
93 Budihal(S.G.) Bilgi Taluk 1282 649 633 272 778 504
94 Budni Jamkhandi Taluk 1200 590 610 238 626 574
95 Budni (B.K.) Mudhol Taluk 1054 520 534 181 550 504
96 Budni Khurd Mudhol Taluk 1120 550 570 224 728 392
97 Budni(P.D) Mudhol Taluk 1304 668 636 237 669 635
98 Budni(P.M) Mudhol Taluk 3349 1709 1640 625 1722 1627
99 Byadar-Aralikatti Mudhol Taluk 137 74 63 27 95 42
100 Chamalapur Hungund Taluk 631 302 329 112 297 334
101 Channal Mudhol Taluk 1614 825 789 333 922 692
102 Chatnihal Hungund Taluk 1042 524 518 172 425 617
103 Chawadapur Mudhol Taluk 1164 587 577 211 543 621
104 Chebbi Bagalkot Taluk 1884 946 938 342 1130 754
105 Chick Hodlur Bagalkot Taluk 493 253 240 75 281 212
106 Chick Myageri Bagalkot Taluk 1186 614 572 258 702 484
107 Chick Sitimani Bagalkot Taluk 676 358 318 136 309 367
108 Chick-Otageri Hungund Taluk 945 485 460 182 562 383
109 Chickbadawadgi Hungund Taluk 490 229 261 95 275 215
110 Chickhanchinal Bilgi Taluk 1355 681 674 252 681 674
111 Chickka-Shellikeri Bagalkot Taluk 1904 921 983 391 978 926
112 Chickkodagali Hungund Taluk 1744 870 874 309 861 883
113 Chickmagi Hungund Taluk 1777 914 863 324 955 822
114 Chickmalagavi Hungund Taluk 375 193 182 87 244 131
115 Chicksangam Bilgi Taluk 0 0 0 0 0 0
116 Chicksinganagutti Hungund Taluk 814 409 405 156 577 237
117 Chickyaranakeri Hungund Taluk 420 212 208 68 234 186
118 Chikadapur Hungund Taluk 1749 865 884 348 1049 700
119 Chikanal Hungund Taluk 2203 1144 1059 382 1101 1102
120 Chikk-Sansi Bagalkot Taluk 672 336 336 144 438 234
121 Chikkalaki Jamkhandi Taluk 4172 2131 2041 822 2263 1909
122 Chikkamuchalagudda Badami Taluk 1097 588 509 202 674 423
123 Chikkanasabi Badami Taluk 236 109 127 52 117 119
124 Chikkapadasalgi Jamkhandi Taluk 4150 2096 2054 810 2341 1809
125 Chikkgulabal Bagalkot Taluk 1661 807 854 346 900 761
126 Chikkmuramatti Bagalkot Taluk 88 43 45 13 43 45
127 Chikkur Mudhol Taluk 2501 1204 1297 514 1168 1333
128 Chilapur Hungund Taluk 831 425 406 155 437 394
129 Chimmad Jamkhandi Taluk 10839 5426 5413 1902 5398 5441
130 Chimmalagi Badami Taluk 1606 824 782 316 745 861
131 Chimmanakatti Badami Taluk 2072 1015 1057 342 1164 908
132 Chinchakhandi(B.K) Mudhol Taluk 2771 1403 1368 541 1337 1434
133 Chinchakhandi(K.D) Mudhol Taluk 1627 808 819 328 890 737
134 Chinchalakatti Badami Taluk 1646 843 803 293 697 949
135 Chingundi Jamkhandi Taluk 1683 818 865 319 902 781
136 Chinnapur (S.K.) Hungund Taluk 664 321 343 131 438 226
137 Chinnapur (S.T.) Hungund Taluk 1044 509 535 191 646 398
138 Chintakamaladinni Hungund Taluk 586 294 292 101 375 211
139 Chinvalkoppa Bilgi Taluk 0 0 0 0 0 0
140 Chirlakoppa Badami Taluk 1337 680 657 253 750 587
141 Chitaginakopp Bagalkot Taluk 821 417 404 143 388 433
142 Chitrabanukoti Mudhol Taluk 1459 730 729 294 680 779
143 Chittaragi Hungund Taluk 2196 1071 1125 470 1237 959
144 Chittawadgi Hungund Taluk 1412 714 698 261 874 538
145 Cholachagudda Badami Taluk 4936 2457 2479 1050 3329 1607
146 Choudapur Bagalkot Taluk 1781 890 891 299 930 851
147 Chowdakamaladinni Hungund Taluk 143 73 70 36 66 77
148 Chowdapur Bilgi Taluk 314 162 152 57 180 134
149 Dadanatti Mudhol Taluk 2313 1228 1085 435 1330 983
150 Dammooru, Hunagunda Hungund Taluk 1566 812 754 269 701 865
151 Dasbal Hungund Taluk 556 294 262 96 309 247
152 Dattapura Bilgi Taluk 2191 1124 1067 373 851 1340
153 Devalapur (S.M.) Bagalkot Taluk 978 473 505 168 534 444
154 Devanal Bagalkot Taluk 1601 812 789 314 871 730
155 Dhanakashirur Badami Taluk 1173 573 600 280 723 450
156 Dhannur Hungund Taluk 2314 1267 1047 416 1599 715
157 Dharmnagar Bagalkot Taluk 977 492 485 174 571 406
158 Dhavaleshwar Rabakavi Banahatti Taluk
159 Dhawaleshwar Bilgi Taluk 188 100 88 42 86 102
160 Domanal Bagalkot Taluk 1264 618 646 240 696 568
161 Durgadevinagar Bagalkot Taluk 1541 769 772 260 789 752
162 Durganagar Bagalkot Taluk 1658 831 827 270 894 764
163 Durgapura Bilgi Taluk 977 469 508 146 379 598
164 Fakirbhudihal Bagalkot district
Badami Taluk
617 328 289 118 359 258
165 Gaddankeri Bagalkot Taluk 5603 2794 2809 1187 3928 1675
166 Gadisunkapur Hungund Taluk 608 325 283 130 345 263
167 Gadyal Jamkhandi Taluk 3598 1853 1745 664 1741 1857
168 Galagali Bilgi Taluk 8380 4115 4265 1627 5316 3064
169 Gandal Hungund Taluk 1039 553 486 179 534 505
170 Ganganabudihal Badami Taluk 1016 502 514 194 475 541
171 Gangur Hungund Taluk 1817 881 936 333 1046 771
172 Gani Jamkhandi Taluk 2811 1416 1395 551 1506 1305
173 Ganjihal Hungund Taluk 3442 1731 1711 609 1918 1524
174 Garadadinni Bilgi Taluk 33 19 14 8 11 22
175 Ghattiganur Hungund Taluk 1074 579 495 198 673 401
176 Girgaon Bilgi Taluk 1413 725 688 275 754 659
177 Girisagar Bilgi Taluk 7514 3767 3747 1418 4062 3452
178 Godihal Bilgi Taluk 0 0 0 0 0 0
179 Gonal (S.B.) Hungund Taluk 424 201 223 78 256 168
180 Gonal (S.K.) Hungund Taluk 1290 653 637 211 613 677
181 Gonal (S.T.) Hungund Taluk 819 411 408 132 544 275
182 Gonal, Badami Badami Taluk 798 416 382 136 447 351
183 Gopsani Hungund Taluk 268 123 145 45 157 111
184 Gorbal Hungund Taluk 2510 1236 1274 465 1455 1055
185 Gorjnal Hungund Taluk 963 496 467 180 505 458
186 Gothe Jamkhandi Taluk 5357 2735 2622 1013 2800 2557
187 Govanaki Badami Taluk 278 201 77 39 209 69
188 Govanakoppa Badami Taluk 1533 803 730 299 1043 490
189 Govinadinni Bilgi Taluk 299 164 135 50 174 125
190 Gubberakoppa Badami Taluk 321 149 172 72 132 189
191 Gudadinni Bilgi Taluk 211 113 98 37 147 64
192 Guddada Mallapur Badami Taluk 629 313 316 103 336 293
193 Gudura Hungund Taluk 647 326 321 134 443 204
194 Gugalmari Hungund Taluk 934 462 472 163 454 480
195 Gulbal Bilgi Taluk 1172 590 582 222 624 548
196 Gulgal Jambagi Mudhol Taluk 2140 1102 1038 480 1201 939
197 Gundanapalli Bilgi Taluk 0 0 0 0 0 0
198 Hadagali Hungund Taluk 1219 566 653 250 631 588
199 Hadarihal Bilgi Taluk 652 333 319 104 308 344
200 Haganur Badami Taluk 806 416 390 134 404 402
201 Hagedal Hungund Taluk 503 242 261 118 338 165
202 Halagali Mudhol Taluk 5450 2685 2765 1181 2518 2932
203 Halageri Badami Taluk 2060 1028 1032 352 1036 1024
204 Halaki Mudhol Taluk 1651 813 838 299 851 800
205 Halakurki Badami Taluk 3894 1967 1927 737 2209 1685
206 Haldur Badami Taluk 1641 819 822 307 901 740
207 Haligeri Badami Taluk 2685 1394 1291 470 1440 1245
208 Halingali Jamkhandi Taluk 7363 3845 3518 1455 4169 3194
209 Hallur Bagalkot Taluk 3343 1670 1673 717 2090 1253
210 Hanamanal Hungund Taluk 423 215 208 86 261 162
211 Hanamaneri (G) Badami Taluk 222 110 112 38 119 103
212 Hanamaneri Inam Badami Taluk 769 393 376 132 349 420
213 Hanamasagar Badami Taluk 911 468 443 165 544 367
214 Hanapur.S.P. Badami Taluk 1662 856 806 247 924 738
215 Hanchinal Jamkhandi Taluk 1214 594 620 267 724 490
216 Hanchinal(Inam) Bilgi Taluk 963 477 486 189 566 397
217 Handaragala Bagalkot Taluk 733 371 362 121 377 356
218 Hangandi Jamkhandi Taluk 6438 3219 3219 1108 3485 2953
219 Hangaragi Badami Taluk 2445 1240 1205 413 1411 1034
220 Hansanoor Badami Taluk 2493 1271 1222 466 1398 1095
221 Haradolli Badami Taluk 5 1 4 1 4 1
222 Harnapur Hungund Taluk 325 181 144 52 209 116
223 Havaragi Hungund Taluk 1311 650 661 277 755 556
224 Hawalakhod Badami Taluk 1009 507 502 168 458 551
225 Hebbal Mudhol Taluk 2911 1343 1568 532 1623 1288
226 Hebballi, Bagalakote Bagalkot district
Badami Taluk
3497 1778 1719 687 2140 1357
227 Heggur Bilgi Taluk 0 0 0 0 0 0
228 Hemawadgi Hungund Taluk 579 292 287 96 311 268
229 Herkal Bilgi Taluk 3521 1746 1775 622 1866 1655
230 Herur Hungund Taluk 1840 928 912 360 1183 657
231 Hipparagi Bagalkot district
Jamkhandi Taluk
8560 4379 4181 1592 4740 3820
232 Hire Myageri Bagalkot Taluk 862 430 432 163 469 393
233 Hire-Hodlur Bagalkot Taluk 440 223 217 84 245 195
234 Hire-Otageri Hungund Taluk 1418 725 693 277 922 496
235 Hire-Sansi Bagalkot Taluk 1278 621 657 222 680 598
236 Hire-Shellikeri Bagalkot Taluk 2158 1079 1079 418 1004 1154
237 Hireadapur Hungund Taluk 548 276 272 126 343 205
238 Hirebadawadgi Hungund Taluk 1488 748 740 270 1050 438
239 Hirebudihal Badami Taluk 1364 685 679 219 742 622
240 Hiregulabal Bagalkot Taluk 554 277 277 73 284 270
241 Hirehunakunti Hungund Taluk 322 166 156 74 181 141
242 Hirekodagali Hungund Taluk 2532 1257 1275 457 1334 1198
243 Hiremagi Hungund Taluk 2300 1187 1113 443 1292 1008
244 Hiremalagavi Hungund Taluk 1519 732 787 315 844 675
245 Hiremuchalagudda Badami Taluk 1728 907 821 280 998 730
246 Hiremuramatti Bagalkot Taluk 0 0 0 0 0 0
247 Hirenasabi Badami Taluk 1333 673 660 304 723 610
248 Hirepadasalgi Jamkhandi Taluk 7112 3659 3453 1266 3405 3707
249 Hiresinganagutti Hungund Taluk 2598 1294 1304 532 1642 956
250 Hireupnal Hungund Taluk 966 464 502 185 514 452
251 Hireyaranakeri Hungund Taluk 415 210 205 78 288 127
252 Honaralli Bagalkot Taluk 383 187 196 62 227 156
253 Honnakatti Bagalkot Taluk 2359 1189 1170 423 1178 1181
254 Honnarahalli Hungund Taluk 1184 592 592 232 611 573
255 Honnihal Bilgi Taluk 1166 604 562 178 703 463
256 Hoolageri Badami Taluk 1928 937 991 404 1133 795
257 Hosakoti Mudhol Taluk 1364 656 708 266 792 572
258 Hosakoti Badami Taluk 965 478 487 192 521 444
259 Hosur Jamkhandi Taluk 3582 1821 1761 628 1893 1689
260 Hosur Badami Taluk 5111 2599 2512 865 2591 2520
261 Hosur Bagalkot Taluk 874 436 438 162 541 333
262 Hulasageri Badami Taluk 762 391 371 115 445 317
263 Huliginal Hungund Taluk 1870 954 916 333 924 946
264 Hullalli Hungund Taluk 884 449 435 188 488 396
265 Hullikere Bagalkot district
266 Hullikeri Inam Badami Taluk 2586 1306 1280 437 1324 1262
267 Hullikeri.S.P. Badami Taluk 2843 1438 1405 392 1516 1327
268 Hulyal Jamkhandi Taluk 4947 2462 2485 1023 2908 2039
269 Hunashikatti Jamkhandi Taluk 1185 594 591 221 603 582
270 Hungund (Rural) Hungund Taluk 8 5 3 2 7 1
271 Hunnur Jamkhandi Taluk 9771 4849 4922 1960 6361 3410
272 Huvanur Hungund Taluk 1678 864 814 353 898 780
273 Huvinahalli Hungund Taluk 1576 804 772 263 710 866
274 Iddalgi Hungund Taluk 2025 999 1026 446 1223 802
275 Ilal Bagalkot Taluk 98 49 49 21 52 46
276 Ilal Hungund Taluk 1706 871 835 307 831 875
277 Ilkal (Rural) Hungund Taluk 0 0 0 0 0 0
278 Indawar Hungund Taluk 446 212 234 77 209 237
279 Ingalagi Mudhol Taluk 3954 1961 1993 805 2065 1889
280 Ingalagi Bagalkot Taluk 697 359 338 144 434 263
281 Ingalgi Hungund Taluk 922 456 466 185 594 328
282 Injanawari Badami Taluk 517 273 244 85 289 228
283 Ishwarnagar Hungund Taluk 3891 1942 1949 639 1600 2291
284 Islampur Hungund Taluk 759 370 389 135 474 285
285 Jadar-Aralikatti Mudhol Taluk 949 480 469 157 644 305
286 Jadramakunti Bagalkot Taluk 2112 1056 1056 344 1059 1053
287 Jagadal Jamkhandi Taluk 7815 3958 3857 1389 4045 3770
288 Jakanur Jamkhandi Taluk 1209 608 601 238 646 563
289 Jakanur Badami Taluk 340 149 191 80 225 115
290 Jalageri Badami Taluk 1871 975 896 339 849 1022
291 Jalakamaladinni Hungund Taluk 1088 538 550 186 632 456
292 Jaliberi Mudhol Taluk 1446 727 719 267 822 624
293 Jalihala Bagalkot district
Badami Taluk
5917 2989 2928 1160 3614 2303
294 Jalikatti(B.K) Mudhol Taluk 912 442 470 217 578 334
295 Jalikatti(K.D) Mudhol Taluk 903 453 450 204 547 356
296 Jambagi.(B.K.) Jamkhandi Taluk 3982 2075 1907 693 1984 1998
297 Jambagi.(K.D.) Jamkhandi Taluk 1910 944 966 360 1088 822
298 Jambaladinni Hungund Taluk 1146 587 559 223 680 466
299 Jambgi(K.D) Mudhol Taluk 1169 570 599 257 634 535
300 Jamkhandi Jamkhandi Taluk 1808 922 886 350 1021 787
301 Jammanakatti Badami Taluk 2100 1080 1020 384 1130 970
302 Janamatti Bilgi Taluk 3152 1551 1601 580 1625 1527
303 Janawad Jamkhandi Taluk 1104 556 548 210 573 531
304 Jangawad Badami Taluk 674 334 340 120 373 301
305 Jeeragal Mudhol Taluk 1736 868 868 356 922 814
306 Junnur Mudhol Taluk 1025 496 529 221 609 416
307 Kabbalageri Badami Taluk 2064 1060 1004 350 1113 951
308 Kadakol Jamkhandi Taluk 2653 1320 1333 468 1529 1124
309 Kadalimatti Bagalkot Taluk 1663 799 864 292 864 799
310 Kadampur Bagalkot Taluk 992 498 494 190 503 489
311 Kadapatti Jamkhandi Taluk 2752 1374 1378 558 1738 1014
312 Kadapatti Bilgi Taluk 1321 636 685 273 580 741
313 Kadapatti S.K Badami Taluk 361 174 187 68 194 167
314 Kadarakoppa Badami Taluk 2268 1107 1161 450 1294 974
315 Kadiwal Kallapur Hungund Taluk 962 495 467 142 410 552
316 Kadiwal(Inam) Hungund Taluk 896 427 469 174 513 383
317 Kagalagomba Badami Taluk 2656 1357 1299 526 1731 925
318 Kainakatti Badami Taluk 805 408 397 156 400 405
319 Kajibilgi Jamkhandi Taluk 3809 1935 1874 697 2039 1770
320 Kakanur Badami Taluk 2763 1345 1418 527 1539 1224
321 Kalabandakeri Badami Taluk 1215 597 618 237 449 766
322 Kaladgi Bagalkot Taluk 13676 6906 6770 2742 8588 5088
323 Kalagonal Hungund Taluk 240 132 108 42 111 129
324 Kalas Badami Taluk 825 414 411 140 463 362
325 Kalasakopp Bagalkot Taluk 690 357 333 151 351 339
326 Kalbilagi Jamkhandi Taluk 2452 1257 1195 469 1374 1078
327 Kalhalli Jamkhandi Taluk 3441 1720 1721 626 1674 1767
328 Kalhatti Jamkhandi Taluk 437 230 207 84 268 169
329 Kallapur.S.K Badami Taluk 1257 611 646 217 587 670
330 Kalligudda Hungund Taluk 1007 508 499 181 595 412
331 Kaltippi Jamkhandi Taluk 2241 1161 1080 362 1087 1154
332 Kamadal Bilgi Taluk 0 0 0 0 0 0
333 Kamadatta Hungund Taluk 398 198 200 78 227 171
334 Kamaladinni Hungund Taluk 714 372 342 145 419 295
335 Kamatgi Hungund Taluk
336 Kambalihal Hungund Taluk 992 506 486 183 578 414
337 Kanasageri Mudhol Taluk 656 336 320 126 331 325
338 Kandagal Bilgi Taluk 588 294 294 125 380 208
339 Kandgal Hungund Taluk 6486 3265 3221 1132 3399 3087
340 Kankanawadi Jamkhandi Taluk 3391 1709 1682 638 1697 1694
341 Kannolli Jamkhandi Taluk 3815 1997 1818 661 1816 1999
342 Karadi Hungund Taluk 3625 1820 1805 701 2209 1416
343 Karadigudd S.A. Badami Taluk 593 295 298 121 352 241
344 Karadigudda.S.N. Badami Taluk 3672 1902 1770 510 1460 2212
345 Karalakoppa Badami Taluk 604 296 308 108 352 252
346 Kasba Jambgi(B.K) Mudhol Taluk 3001 1517 1484 606 1646 1355
347 Katageri Badami Taluk 3864 1943 1921 733 2422 1442
348 Kataginahalli Badami Taluk 1207 626 581 207 598 609
349 Katagur Hungund Taluk 1197 601 596 193 675 522
350 Katapur Badami Taluk 1652 847 805 294 989 663
351 Kataraki, Bagalkot Bilgi Taluk 3120 1538 1582 645 1766 1354
352 Katharaki Badami Taluk 1539 778 761 286 850 689
353 Kavatagi Jamkhandi Taluk 3021 1483 1538 554 1514 1507
354 Kelawadi Badami Taluk 1640 788 852 367 980 660
355 Kelur Hungund Taluk 3913 1944 1969 711 2085 1828
356 Kendura Bagalkot district
Badami Taluk
2872 1444 1428 515 1602 1270
357 Kengalkadapatti Hungund Taluk 399 189 210 77 280 119
358 Kerakalamatti Badami Taluk 2533 1278 1255 479 1317 1216
359 Kerur (Rural) Badami Taluk 10 5 5 1 6 4
360 Kesanur * Bagalkot Taluk 393 199 194 69 264 129
361 Kesarabhavi Hungund Taluk 875 459 416 158 577 298
362 Kesarapenti Hungund Taluk 112 57 55 26 46 66
363 Kesrakoppa Mudhol Taluk 4604 2304 2300 754 2257 2347
364 Khairwadgi Hungund Taluk 700 360 340 127 383 317
365 Khajagal Hungund Taluk 421 206 215 76 238 183
366 Khajjidoni Bagalkot Taluk 2549 1217 1332 534 1509 1040
367 Khanapur S.K. Badami Taluk 2964 1563 1401 583 1920 1044
368 Khanapur.S.P. Badami Taluk 988 498 490 149 398 590
369 Khazibudihal Badami Taluk 1184 606 578 205 752 432
370 Khyad Badami Taluk 1794 885 909 358 1023 771
371 Killa Hosakoti Bagalkot district
372 Kirasur Bagalkot Taluk 2782 1396 1386 544 1429 1353
373 Kirasur Hungund Taluk 520 248 272 93 251 269
374 Kishori Mudhol Taluk 635 324 311 147 322 313
375 Kittali Bagalkot Taluk
376 Kittali Badami Taluk 1940 997 943 384 1203 737
377 Kodihal Hungund Taluk 2723 1303 1420 586 1722 1001
378 Kolur Bilgi Taluk 2726 1369 1357 493 1521 1205
379 Konkanakoppa Badami Taluk 1744 867 877 359 1047 697
380 Konnur Jamkhandi Taluk 8989 4471 4518 1515 3867 5122
381 Konnur Hungund Taluk 314 149 165 53 167 147
382 Kontikal Bilgi Taluk 969 467 502 186 464 505
383 Koppa S.R Bilgi Taluk 496 251 245 110 246 250
384 Koppa(S.K) Bilgi Taluk 2070 1034 1036 431 1187 883
385 Koppa(S.M.) Hungund Taluk 1212 635 577 244 744 468
386 Korti Bilgi Taluk 622 346 276 132 346 276
387 Kotikall Badami Taluk 3156 1518 1638 604 2019 1137
388 Kotnalli Badami Taluk 957 488 469 155 483 474
389 Koujaganur Hungund Taluk 918 455 463 161 531 387
390 Kovalli Bilgi Taluk 1354 672 682 262 671 683
391 Krishnapur Badami Taluk 1458 747 711 272 656 802
392 Krishnapur Hungund Taluk 1852 913 939 340 1034 818
393 Kulageri Bagalkot Taluk
394 Kulageri Badami Taluk 1523 795 728 252 724 799
395 Kulali Mudhol Taluk 6646 3324 3322 1271 3194 3452
396 Kulhalli Jamkhandi Taluk 8353 4269 4084 1559 4203 4150
397 Kumbarhal Jamkhandi Taluk 4848 2426 2422 869 2445 2403
398 Kunabenchi Hungund Taluk 1480 744 736 260 746 734
399 Kunchanur Jamkhandi Taluk 4490 2224 2266 891 2399 2091
400 Kundargi Bilgi Taluk 5122 2589 2533 1050 3195 1927
401 Kuragod Jamkhandi Taluk 965 505 460 195 587 378
402 Kutakanakeri Badami Taluk 2664 1343 1321 512 1427 1237
403 Kyadiggeri Hungund Taluk 629 326 303 125 330 299
404 Lakhamapura Badami Taluk 1577 772 805 308 899 678
405 Lakkasakoppa Badami Taluk 891 438 453 161 506 385
406 Lavalasar Hungund Taluk 496 263 233 80 302 194
407 Lavaleshavar Bagalkot Taluk 398 192 206 69 194 204
408 Laxanatti Mudhol Taluk 1550 797 753 320 915 635
409 Layadagundi Badami Taluk 2401 1234 1167 377 1414 987
410 Linganur Jamkhandi Taluk 3421 1711 1710 666 1756 1665
411 Lingapur Badami Taluk 1002 494 508 191 518 484
412 Lingapur(S.K) Bilgi Taluk 974 502 472 178 487 487
413 Lingapur.S.R Bilgi Taluk 0 0 0 0 0 0
414 Lokapur Mudhol Taluk 12790 6410 6380 2565 7930 4860
415 Machaknur Mudhol Taluk 2918 1459 1459 560 1558 1360
416 Madanamatti Jamkhandi Taluk 1207 599 608 224 660 547
417 Madapur Hungund Taluk 513 262 251 89 257 256
418 Madarkhandi Jamkhandi Taluk 5026 2556 2470 969 2870 2156
419 Madhabhavi Mudhol Taluk 3306 1633 1673 548 1730 1576
420 Mahakuta group of temples Bagalkot district
421 Mahalingapur(Rural) Rabakavi Banahatti Taluk 259 122 137 47 120 139
422 Maigur Jamkhandi Taluk 4419 2251 2168 988 2410 2009
423 Malagi Badami Taluk 1161 614 547 198 699 462
424 Malagihal Hungund Taluk 220 112 108 38 92 128
425 Malali Mudhol Taluk 5760 2897 2863 1149 2821 2939
426 Malapur Mudhol Taluk 3082 1540 1542 545 1739 1343
427 Mallapur Badami Taluk 1121 575 546 196 627 494
428 Mallapur Bagalkot Taluk 177 99 78 35 98 79
429 Mallapur(P.J) Mudhol Taluk 828 401 427 152 430 398
430 Mallapur(P.L) Mudhol Taluk 809 417 392 160 494 315
