User:Byrial/Conflicting taxa
Made from a database dump from 2013-08-27.
Conflicting species values
[edit]Items used as value for the species property which have a conflicting taxon rank property.
Conflicting genus values
[edit]Items used as value for the genus property which have a conflicting taxon rank property.
| Item | genus value | the value's taxon rank value |
|---|---|---|
| Q18836 (common buttonquail) | Q205320 (Buttonquail) | Q35409 (family) |
| Q18987 (Brown Skua) | Q205323 (Stercorariidae) | Q35409 (family) |
| Q25402 (Mute Swan) | Q34384 (Swan) | Q227936 (tribe) |
| Q25440 (Great Cormorant) | Q19401 (Phalacrocoracidae) | Q35409 (family) |
| Q25612 (Whooper Swan) | Q34384 (Swan) | Q227936 (tribe) |
| Q25625 (Australian Pied Cormorant) | Q19401 (Phalacrocoracidae) | Q35409 (family) |
| Q25626 (Rough-faced Shag) | Q19401 (Phalacrocoracidae) | Q35409 (family) |
| Q25637 (Pterapherapteryx sexalata) | Q45559 (Geometer moth) | Q35409 (family) |
| Q25640 (black-faced cormorant) | Q19401 (Phalacrocoracidae) | Q35409 (family) |
| Q26198 (Carrion Crow) | Q25565 (Corvidae) | Q35409 (family) |
| Q26603 (Tundra Swan) | Q34384 (Swan) | Q227936 (tribe) |
| Q26657 (Goldcrest) | Q208716 (Kinglet) | Q35409 (family) |
| Q26685 (Atlantic Puffin) | Q311761 (Puffin) | Q7432 (species) |
| Q26698 (Dunnock) | Q3709179 (Prunellidae) | Q35409 (family) |
| Q26844 (Wild Turkey) | Q43794 (turkey) | Q7432 (species) |
| Q27019 (Illicium anisatum) | Q1045795 (Illiciaceae) | Q35409 (family) |
| Q27471 (Common Firecrest) | Q208716 (Kinglet) | Q35409 (family) |
| Q39528 (Hygrocybe coccinea) | Q520530 (Hygrocybe) | Q7432 (species) |
| Q42054 (Hygrocybe punicea) | Q520530 (Hygrocybe) | Q7432 (species) |
| Q73459 (Sitta azurea) | Q205857 (Sittidae) | Q35409 (family) |
| Q73714 (Sitta frontalis) | Q205857 (Sittidae) | Q35409 (family) |
| Q94601 (Ocellated Turkey) | Q43794 (turkey) | Q7432 (species) |
| Q131044 (Black Swan) | Q34384 (Swan) | Q227936 (tribe) |
| Q135130 (Guadalcanal rat) | Q1189609 (Giant naked-tailed rat) | Q7432 (species) |
| Q135155 (Emperor rat) | Q1189609 (Giant naked-tailed rat) | Q7432 (species) |
| Q138027 (Clavulina cristata) | Q336963 (Clavulina) | Q7432 (species) |
| Q146471 (Great Key Island giant rat) | Q1189609 (Giant naked-tailed rat) | Q7432 (species) |
| Q146507 (Emma's giant rat) | Q1189609 (Giant naked-tailed rat) | Q7432 (species) |
| Q146519 (King Rat) | Q1189609 (Giant naked-tailed rat) | Q7432 (species) |
| Q149683 (Utetheisa ornatrix) | Q218449 (Utetheisa) | Q7432 (species) |
| Q156884 (Eruca sativa) | Q162865 (Eruca) | Q7432 (species) |
| Q160123 (Clarkia unguiculata) | Q159402 (Clarkia) | Q7432 (species) |
| Q161430 (Clarkia amoena) | Q159402 (Clarkia) | Q7432 (species) |
| Q163049 (Siberian Accentor) | Q3709179 (Prunellidae) | Q35409 (family) |
| Q172886 (guanaco) | Q42569 (Llama) | Q7432 (species) |
| Q177209 (Hygrocybe psittacina) | Q520530 (Hygrocybe) | Q7432 (species) |
| Q186451 (Pleurotus ostreatus) | Q852065 (Pleurotus) | Q7432 (species) |
| Q190508 (Siberian musk deer) | Q229084 (Moschidae) | Q35409 (family) |
| Q192044 (Greater Rhea) | Q19171 (Rhea) | Q35409 (family) |
| Q194268 (Long-nosed bandicoot) | Q856593 (Eastern barred bandicoot) | Q7432 (species) |
| Q194536 (Desert bandicoot) | Q856593 (Eastern barred bandicoot) | Q7432 (species) |
| Q200442 (Red Wolf) | Q25324 (Canidae) | Q35409 (family) |
| Q204175 (Syrian hamster) | Q6573 (hamster) | Q2455704 (subfamily) |
| Q208334 (Alpine Accentor) | Q3709179 (Prunellidae) | Q35409 (family) |
| Q212767 (Pomarine Skua) | Q205323 (Stercorariidae) | Q35409 (family) |
| Q217350 (Wheat weevil) | Q1431435 (Sitophilus) | Q7432 (species) |
| Q219224 (Rice weevil) | Q1431435 (Sitophilus) | Q7432 (species) |
| Q243381 (Macrolepiota procera) | Q19748 (Macrolepiota) | Q7432 (species) |
| Q244199 (Sitta pygmaea) | Q205857 (Sittidae) | Q35409 (family) |
| Q244432 (Black-necked Swan) | Q34384 (Swan) | Q227936 (tribe) |
| Q246468 (African River Martin) | Q14680 (River martin) | Q2455704 (subfamily) |
| Q259508 (Biak giant rat) | Q1189609 (Giant naked-tailed rat) | Q7432 (species) |
| Q267580 (Little Woodswallow) | Q2483684 (Woodswallow) | Q7432 (species) |
| Q277469 (Dwarf musk deer) | Q229084 (Moschidae) | Q35409 (family) |
| Q287692 (Bulnesia arborea) | Q1949708 (Bulnesia) | Q7432 (species) |
| Q288881 (Alpine musk deer) | Q229084 (Moschidae) | Q35409 (family) |
| Q301701 (Fiji Woodswallow) | Q2483684 (Woodswallow) | Q7432 (species) |
| Q308022 (Lirceus usdagalun) | Q799943 (Lirceus) | Q7432 (species) |
| Q319535 (Freshwater crocodile) | Q13100022 (crocodile) | Q2455704 (subfamily) |
| Q330310 (collared pratincole) | Q852876 (Pratincole) | Q2455704 (subfamily) |
| Q367520 (Black-capped Vireo) | Q748220 (Vireo) | Q35409 (family) |
| Q374786 (Antrodia albida) | Q1069431 (Antrodia) | Q7432 (species) |
| Q381760 (Russian desman) | Q940295 (Desman) | Q2455704 (subfamily) |
| Q385548 (Sword-billed Hummingbird) | Q27736 (Ensifera) | Q5867959 (suborder) |
| Q416568 (Acacia Rat) | Q246927 (Acacia rat) | Q7432 (species) |
| Q524343 (Japanese Accentor) | Q3709179 (Prunellidae) | Q35409 (family) |
| Q534380 (Sitta victoriae) | Q205857 (Sittidae) | Q35409 (family) |
| Q545130 (Lycoperdon perlatum) | Q1335970 (Lycoperdon) | Q7432 (species) |
| Q545537 (Anhui musk deer) | Q229084 (Moschidae) | Q35409 (family) |
| Q570548 (Sunda stink badger) | Q1507049 (Stink badger) | Q35409 (family) |
| Q571035 (Sitta formosa) | Q205857 (Sittidae) | Q35409 (family) |
| Q576050 (Ruby-crowned Kinglet) | Q208716 (Kinglet) | Q35409 (family) |
| Q582461 (Allium canadense) | Q23485 (Allium cepa) | Q7432 (species) |
| Q596243 (Western barred bandicoot) | Q856593 (Eastern barred bandicoot) | Q7432 (species) |
| Q596266 (Warbling Vireo) | Q748220 (Vireo) | Q35409 (family) |
| Q596275 (Philadelphia Vireo) | Q748220 (Vireo) | Q35409 (family) |
| Q596518 (Yellow-throated Vireo) | Q748220 (Vireo) | Q35409 (family) |
| Q601632 (Dusky Woodswallow) | Q2483684 (Woodswallow) | Q7432 (species) |
| Q610219 (Belobranchus belobranchus) | Q610219 (Belobranchus belobranchus) | Q7432 (species) |
| Q611843 (Octopus) | Q40152 (octopus) | Q36602 (order) |
| Q614865 (White-winged Nightjar) | Q1259575 (Sickle-winged Nightjar) | Q7432 (species) |
| Q628749 (Noronha Vireo) | Q748220 (Vireo) | Q35409 (family) |
| Q649105 (Loring's Rat) | Q246927 (Acacia rat) | Q7432 (species) |
| Q663545 (Clarkia breweri) | Q159402 (Clarkia) | Q7432 (species) |
| Q666850 (Chinchilla brevicaudata) | Q834053 (Chinchilla lanigera) | Q7432 (species) |
| Q669366 (New Zealand Swan) | Q34384 (Swan) | Q227936 (tribe) |
| Q677267 (Giant white-tailed rat) | Q1189609 (Giant naked-tailed rat) | Q7432 (species) |
| Q716252 (Flamecrest) | Q208716 (Kinglet) | Q35409 (family) |
| Q716542 (Aquilaria sinensis) | Q9319172 (Aquilaria) | Q7432 (species) |
| Q730411 (Maroon-backed Accentor) | Q3709179 (Prunellidae) | Q35409 (family) |
| Q731944 (Calocybe gambosa) | Q374023 (Calocybe) | Q7432 (species) |
| Q733120 (Darwin's Rhea) | Q19171 (Rhea) | Q35409 (family) |
| Q733375 (Trumpeter Swan) | Q34384 (Swan) | Q227936 (tribe) |
| Q753900 (Cuban solenodon) | Q266725 (Solenodon) | Q35409 (family) |
| Q754041 (Hispaniolan solenodon) | Q266725 (Solenodon) | Q35409 (family) |
| Q775277 (?) | Q22671 (beetle) | Q36602 (order) |
| Q775636 (White-bellied Parrot) | Q579914 (Caique) | Q7432 (species) |
| Q776670 (Florida panther) | Q35255 (puma) | Q7432 (species) |
| Q786652 (Porcupine caribou) | Q39624 (Reindeer) | Q7432 (species) |
| Q790609 (Black Mamo) | Q909836 (Mamo) | Q7432 (species) |
Found 421 cases. (Output limited to 100 cases. Ask if more is wanted.)
Conflicting family values
[edit]Items used as value for the family property which have a conflicting taxon rank property.
| Item | family value | the value's taxon rank value |
|---|---|---|
| Q14332 (Tyrannosaurus) | Q131396 (Tyrannosauroidea) | Q2136103 (superfamily) |
| Q14443 (Mahi-mahi) | Q849721 (Coryphaenidae) | Q34740 (genus) |
| Q17592 (ostrich) | Q2576337 (Struthio) | Q34740 (genus) |
| Q18766 (African skimmer) | Q212941 (Skimmer) | Q34740 (genus) |
| Q19733 (Tremella mesenterica) | Q557221 (Tremellaceae) | Q7432 (species) |
| Q19737 (Hericium erinaceus) | Q979490 (Hericiaceae) | Q7432 (species) |
| Q19740 (Boletus edulis) | Q899266 (Boletaceae) | Q7432 (species) |
| Q19744 (Boletus) | Q899266 (Boletaceae) | Q7432 (species) |
| Q23400 (Allium sativum) | Q49392 (Allioideae) | Q2455704 (subfamily) |
| Q23485 (Allium cepa) | Q49392 (Allioideae) | Q2455704 (subfamily) |
| Q25247 (Hoopoe) | Q20977 (Hoopoes) | Q34740 (genus) |
| Q25928 (Eurasian Oystercatcher) | Q27515 (Oystercatcher) | Q34740 (genus) |
| Q26063 (Australian Pelican) | Q19413 (Pelican) | Q34740 (genus) |
| Q26135 (Bohemian Waxwing) | Q208940 (Waxwing) | Q34740 (genus) |
| Q26203 (Exidia nigricans) | Q2595929 (Auriculariaceae) | Q7432 (species) |
| Q26387 (European eel) | Q212239 (Anguillidae) | Q34740 (genus) |
| Q26537 (Common Iora) | Q767537 (Iora) | Q34740 (genus) |
| Q27471 (Common Firecrest) | Q208716 (Kinglet) | Q34740 (genus) |
| Q28922 (sparrow) | Q25341 (Passeriformes) | Q36602 (order) |
| Q31795 (Grey-rumped Treeswift) | Q31836 (Treeswift) | Q34740 (genus) |
| Q31898 (Collared Kingfisher) | Q79915 (common kingfisher) | Q7432 (species) |
| Q31998 (Sacred Kingfisher) | Q45018 (Alcedines) | Q5867959 (suborder) |
| Q32048 (Blue-eared Kingfisher) | Q45018 (Alcedines) | Q5867959 (suborder) |
| Q32600 (Senegalese ladyfish) | Q909535 (Elopidae) | Q34740 (genus) |
| Q32741 (Elops machnata) | Q909535 (Elopidae) | Q34740 (genus) |
| Q32742 (West African ladyfish) | Q909535 (Elopidae) | Q34740 (genus) |
| Q33936 (Lowland paca) | Q202697 (Paca) | Q34740 (genus) |
| Q39119 (Exidia glandulosa) | Q2595929 (Auriculariaceae) | Q7432 (species) |
| Q39528 (Hygrocybe coccinea) | Q596145 (Hygrophoraceae) | Q7432 (species) |
| Q40261 (West Indian manatee) | Q42797 (Manatee) | Q34740 (genus) |
| Q42054 (Hygrocybe punicea) | Q596145 (Hygrophoraceae) | Q7432 (species) |
| Q48188 (Phallus impudicus) | Q784850 (Phallaceae) | Q7432 (species) |
| Q51148 (Allium schoenoprasum) | Q49392 (Allioideae) | Q2455704 (subfamily) |
| Q60373 (Ianthodon) | Q235536 (Incertae sedis) | Q5867051 (subclass) |
| Q72368 (Gnetum gnemon) | Q131550 (Gnetum) | Q34740 (genus) |
| Q74663 (Ascochyta) | Q235536 (Incertae sedis) | Q5867051 (subclass) |
| Q76874 (Hygrophorus penarioides) | Q596145 (Hygrophoraceae) | Q7432 (species) |
| Q79915 (common kingfisher) | Q45018 (Alcedines) | Q5867959 (suborder) |
| Q80705 (Albatrellus subrubescens) | Q927950 (Albatrellaceae) | Q7432 (species) |
| Q81214 (sperm whale) | Q1574757 (Physeteroidea) | Q2136103 (superfamily) |
| Q93208 (Emu) | Q10744039 (Dromaius) | Q34740 (genus) |
| Q124759 (Biak Paradise Kingfisher) | Q45018 (Alcedines) | Q5867959 (suborder) |
| Q127169 (Plectosphaerella) | Q235536 (Incertae sedis) | Q5867051 (subclass) |
| Q129059 (Western Capercaillie) | Q201240 (Grouse) | Q2455704 (subfamily) |
| Q131129 (Neisseria gonorrhoeae) | Q1974989 (Neisseriaceae) | Q36602 (order) |
| Q131745 (Scutosaurus) | Q132831 (Pareiasaur) | Q2136103 (superfamily) |
| Q131924 (Cryptococcus neoformans) | Q557221 (Tremellaceae) | Q7432 (species) |
| Q131960 (Repenomamus) | Q2731081 (?) | Q34740 (genus) |
| Q132209 (Neisseria) | Q1974989 (Neisseriaceae) | Q36602 (order) |
| Q132579 (Chindesaurus) | Q134186 (Herrerasauridae) | Q2889003 (infraorder) |
| Q133196 (Koslov's pika) | Q184067 (Pika) | Q34740 (genus) |
| Q133447 (Mycobacterium bovis) | Q194309 (Mycobacterium) | Q34740 (genus) |
| Q134974 (Northern krill) | Q29498 (Krill) | Q36602 (order) |
| Q135597 (Pompano dolphinfish) | Q849721 (Coryphaenidae) | Q34740 (genus) |
| Q135895 (Muli pika) | Q184067 (Pika) | Q34740 (genus) |
| Q136602 (Bdellovibrio) | Q138087 (Bdellovibrionaceae) | Q36602 (order) |
| Q137528 (cottontop tamarin) | Q574338 (Callitrichidae) | Q2455704 (subfamily) |
| Q137709 (Bradysaurus) | Q132831 (Pareiasaur) | Q2136103 (superfamily) |
| Q138027 (Clavulina cristata) | Q2597637 (Clavulinaceae) | Q7432 (species) |
| Q140019 (Daraina sportive lemur) | Q834470 (Sportive lemur) | Q34740 (genus) |
| Q140189 (Eobalaenoptera) | Q235536 (Incertae sedis) | Q5867051 (subclass) |
| Q140788 (Conorhynchos conirostris) | Q235536 (Incertae sedis) | Q5867051 (subclass) |
| Q141154 (Mycobacterium ulcerans) | Q194309 (Mycobacterium) | Q34740 (genus) |
| Q142715 (Pale-throated sloth) | Q185167 (three-toed sloth) | Q34740 (genus) |
| Q143016 (Fouquieria columnaris) | Q133229 (Fouquieria) | Q34740 (genus) |
| Q143072 (Lysurus) | Q784850 (Phallaceae) | Q7432 (species) |
| Q145160 (Didymella lycopersici) | Q235536 (Incertae sedis) | Q5867051 (subclass) |
| Q148514 (Tuzoia) | Q235536 (Incertae sedis) | Q5867051 (subclass) |
| Q148752 (brown-throated sloth) | Q185167 (three-toed sloth) | Q34740 (genus) |
| Q149376 (Ribes aureum) | Q22691 (Ribes) | Q34740 (genus) |
| Q149490 (Didymella bryoniae) | Q235536 (Incertae sedis) | Q5867051 (subclass) |
| Q149791 (Cryptococcus gattii) | Q557221 (Tremellaceae) | Q7432 (species) |
| Q149812 (Ribes speciosum) | Q22691 (Ribes) | Q34740 (genus) |
| Q154625 (Neisseria meningitidis) | Q1974989 (Neisseriaceae) | Q36602 (order) |
| Q157946 (Leccinum aurantiacum) | Q899266 (Boletaceae) | Q7432 (species) |
| Q159799 (Cycas armstrongii) | Q161073 (Cycas) | Q34740 (genus) |
| Q161198 (Cycas circinalis) | Q161073 (Cycas) | Q34740 (genus) |
| Q161263 (Aloe dichotoma) | Q161265 (Asphodeloideae) | Q2455704 (subfamily) |
| Q162784 (Ephedra distachya) | Q838000 (Ephedra) | Q34740 (genus) |
| Q163018 (Paeonia suffruticosa) | Q147105 (Paeonia) | Q34740 (genus) |
| Q163559 (Canna indica) | Q161182 (Canna) | Q34740 (genus) |
| Q177209 (Hygrocybe psittacina) | Q596145 (Hygrophoraceae) | Q7432 (species) |
| Q179863 (Greater Flamingo) | Q41994 (Flamingo) | Q36602 (order) |
| Q180360 (Spot-billed Pelican) | Q19413 (Pelican) | Q34740 (genus) |
| Q181317 (Blue Fantail) | Q847173 (Fantail) | Q34740 (genus) |
| Q182761 (Hazel Grouse) | Q201240 (Grouse) | Q2455704 (subfamily) |
| Q184314 (Cedar Waxwing) | Q208940 (Waxwing) | Q34740 (genus) |
| Q184751 (Dalmatian Pelican) | Q19413 (Pelican) | Q34740 (genus) |
| Q184834 (Eurasian Stone-curlew) | Q145854 (Stone-curlew) | Q34740 (genus) |
| Q185540 (Collared pika) | Q184067 (Pika) | Q34740 (genus) |
| Q186451 (Pleurotus ostreatus) | Q7319414 (Pleurotaceae) | Q7432 (species) |
| Q186778 (aye-aye) | Q2899669 (Daubentonia) | Q34740 (genus) |
| Q187361 (Wrenthrush) | Q235536 (Incertae sedis) | Q5867051 (subclass) |
| Q192710 (Malayan Tapir) | Q128001 (tapir) | Q34740 (genus) |
| Q194229 (Common echymipera) | Q244587 (Peramelemorphia) | Q36602 (order) |
| Q194255 (Mouse bandicoot) | Q244587 (Peramelemorphia) | Q36602 (order) |
| Q194613 (Raffray's bandicoot) | Q244587 (Peramelemorphia) | Q36602 (order) |
| Q194618 (Giant bandicoot) | Q244587 (Peramelemorphia) | Q36602 (order) |
| Q194904 (Clara's echymipera) | Q244587 (Peramelemorphia) | Q36602 (order) |
| Q194911 (Papuan bandicoot) | Q244587 (Peramelemorphia) | Q36602 (order) |
Found 1727 cases. (Output limited to 100 cases. Ask if more is wanted.)
Conflicting order values
[edit]Items used as value for the order property which have a conflicting taxon rank property.
| Item | order value | the value's taxon rank value |
|---|---|---|
| Q1459 (long-eared hedgehog) | Q28257 (Erinaceidae) | Q35409 (family) |
| Q6145 (European hedgehog) | Q28257 (Erinaceidae) | Q35409 (family) |
| Q17592 (ostrich) | Q19170 (Ratite) | Q5868144 (superorder) |
| Q18836 (common buttonquail) | Q205320 (Buttonquail) | Q35409 (family) |
| Q19733 (Tremella mesenterica) | Q206636 (Tremellales) | Q7432 (species) |
| Q19740 (Boletus edulis) | Q659629 (Boletales) | Q7432 (species) |
| Q19744 (Boletus) | Q659629 (Boletales) | Q7432 (species) |
| Q19939 (tiger) | Q7377 (mammal) | Q37517 (class) |
| Q21175 (Ixodes ricinus) | Q2441993 (mite) | Q35409 (family) |
| Q23363 (Osmunda japonica) | Q843318 (Osmundaceae) | Q35409 (family) |
| Q24270 (Homidia) | Q190701 (Springtail) | Q37517 (class) |
| Q25419 (Escherichia coli) | Q380136 (Enterobacteriaceae) | Q35409 (family) |
| Q25421 (Little Grebe) | Q21695 (grebe) | Q35409 (family) |
| Q25422 (Great Crested Grebe) | Q21695 (grebe) | Q35409 (family) |
| Q26063 (Australian Pelican) | Q19413 (Pelican) | Q34740 (genus) |
| Q26547 (yak) | Q27850 (Cetartiodactyla) | Q713623 (clade) |
| Q26691 (Gavia stellata) | Q21666 (Gaviidae) | Q35409 (family) |
| Q29938 (House dust mite) | Q1341457 (Acariformes) | Q5868144 (superorder) |
| Q31866 (Pacific Swift) | Q26617 (Swift) | Q35409 (family) |
| Q40704 (Aphanopsidaceae) | Q235536 (Incertae sedis) | Q5867051 (subclass) |
| Q46212 (Aardvark) | Q1082523 (Tubulidentata) | Q35409 (family) |
| Q48564 (Varroa destructor) | Q132756 (Parasitiformes) | Q5868144 (superorder) |
| Q60004 (Melanogastraceae) | Q659629 (Boletales) | Q7432 (species) |
| Q72368 (Gnetum gnemon) | Q131550 (Gnetum) | Q34740 (genus) |
| Q72663 (Centropyxis) | Q136129 (Arcellinida) | Q713623 (clade) |
| Q74663 (Ascochyta) | Q235536 (Incertae sedis) | Q5867051 (subclass) |
| Q80832 (Spotted Sandgrouse) | Q179983 (Sandgrouse) | Q35409 (family) |
| Q80855 (Glomus) | Q596196 (Glomerales) | Q7432 (species) |
| Q83613 (Plectocarpon) | Q148747 (Arthoniales) | Q7432 (species) |
| Q126643 (Chinstrap Penguin) | Q9147 (penguin) | Q35409 (family) |
| Q127156 (Melanamphora) | Q143044 (Diaporthales) | Q7432 (species) |
| Q127169 (Plectosphaerella) | Q235536 (Incertae sedis) | Q5867051 (subclass) |
| Q127880 (Four-banded Sandgrouse) | Q179983 (Sandgrouse) | Q35409 (family) |
| Q127881 (Double-banded Sandgrouse) | Q179983 (Sandgrouse) | Q35409 (family) |
| Q127883 (Madagascar Sandgrouse) | Q179983 (Sandgrouse) | Q35409 (family) |
| Q127884 (Painted Sandgrouse) | Q179983 (Sandgrouse) | Q35409 (family) |
| Q127886 (Crowned Sandgrouse) | Q179983 (Sandgrouse) | Q35409 (family) |
| Q127890 (Tibetan Sandgrouse) | Q179983 (Sandgrouse) | Q35409 (family) |
| Q127894 (Burchell's Sandgrouse) | Q179983 (Sandgrouse) | Q35409 (family) |
| Q127895 (Lichtenstein's Sandgrouse) | Q179983 (Sandgrouse) | Q35409 (family) |
| Q127898 (Black-faced Sandgrouse) | Q179983 (Sandgrouse) | Q35409 (family) |
| Q127903 (Chestnut-bellied Sandgrouse) | Q179983 (Sandgrouse) | Q35409 (family) |
| Q127964 (Namaqua Sandgrouse) | Q179983 (Sandgrouse) | Q35409 (family) |
| Q128002 (Pallas's Sandgrouse) | Q179983 (Sandgrouse) | Q35409 (family) |
| Q128042 (Yellow-throated Sandgrouse) | Q179983 (Sandgrouse) | Q35409 (family) |
| Q131029 (Shigella) | Q380136 (Enterobacteriaceae) | Q35409 (family) |
| Q131139 (Entelodont) | Q27850 (Cetartiodactyla) | Q713623 (clade) |
| Q131163 (Thylacosmilus) | Q25336 (marsupial) | Q5866686 (infraclass) |
| Q131268 (Clostridium botulinum) | Q132809 (Clostridia) | Q37517 (class) |
| Q131477 (Gastornis) | Q1029534 (Gastornithiformes) | Q35409 (family) |
| Q131745 (Scutosaurus) | Q3406444 (Procolophonia) | Q5867959 (suborder) |
| Q131854 (Klebsiella) | Q380136 (Enterobacteriaceae) | Q35409 (family) |
| Q131924 (Cryptococcus neoformans) | Q206636 (Tremellales) | Q7432 (species) |
| Q131971 (Procoptodon) | Q25336 (marsupial) | Q5866686 (infraclass) |
| Q132229 (Proteus) | Q380136 (Enterobacteriaceae) | Q35409 (family) |
| Q132231 (Yersinia) | Q380136 (Enterobacteriaceae) | Q35409 (family) |
| Q132592 (Klebsiella pneumoniae) | Q380136 (Enterobacteriaceae) | Q35409 (family) |
| Q133085 (Daeodon) | Q27850 (Cetartiodactyla) | Q713623 (clade) |
| Q133217 (Aepycamelus) | Q27850 (Cetartiodactyla) | Q713623 (clade) |
| Q133548 (Desulforudis) | Q592153 (Clostridiaceae) | Q35409 (family) |
| Q134912 (Tubifex tubifex) | Q193006 (Oligochaete) | Q5867051 (subclass) |
| Q135177 (Yersinia enterocolitica) | Q380136 (Enterobacteriaceae) | Q35409 (family) |
| Q135217 (Teratornithidae) | Q235536 (Incertae sedis) | Q5867051 (subclass) |
| Q135272 (Jainosaurus) | Q14416 (Sauropoda) | Q2889003 (infraorder) |
| Q135313 (Icadyptes salasi) | Q9147 (penguin) | Q35409 (family) |
| Q135753 (Raoellidae) | Q27850 (Cetartiodactyla) | Q713623 (clade) |
| Q136413 (Gogonasus) | Q1685680 (Osteolepiformes) | Q713623 (clade) |
| Q137110 (Ureaplasma urealyticum) | Q136808 (Mycoplasmataceae) | Q35409 (family) |
| Q137294 (Teratornis) | Q235536 (Incertae sedis) | Q5867051 (subclass) |
| Q137615 (Lygodactylus williamsi) | Q2254408 (Sauria) | Q713623 (clade) |
| Q137615 (Lygodactylus williamsi) | Q2254408 (Sauria) | Q5867959 (suborder) |
| Q137709 (Bradysaurus) | Q3406444 (Procolophonia) | Q5867959 (suborder) |
| Q139704 (Cryptocercus) | Q2087279 (Dictyoptera) | Q5868144 (superorder) |
| Q139928 (Yersinia pseudotuberculosis) | Q380136 (Enterobacteriaceae) | Q35409 (family) |
| Q141391 (Clostridium tyrobutyricum) | Q132809 (Clostridia) | Q37517 (class) |
| Q144716 (Diphasiastrum) | Q1149748 (Lycopodiopsida) | Q37517 (class) |
| Q147830 (Platynereis) | Q2823177 (Aciculata) | Q5867051 (subclass) |
| Q148692 (Clostridium acetobutylicum) | Q132809 (Clostridia) | Q37517 (class) |
| Q148850 (Asfaltomylos) | Q235536 (Incertae sedis) | Q5867051 (subclass) |
| Q148911 (Athelia rolfsii) | Q2610298 (Atheliales) | Q35409 (family) |
| Q149217 (Younginiformes) | Q2270217 (Eosuchia) | Q713623 (clade) |
| Q149418 (Valsaceae) | Q143044 (Diaporthales) | Q7432 (species) |
| Q149449 (Botryococcus braunii) | Q235536 (Incertae sedis) | Q5867051 (subclass) |
| Q149791 (Cryptococcus gattii) | Q206636 (Tremellales) | Q7432 (species) |
| Q149818 (Gnomoniaceae) | Q143044 (Diaporthales) | Q7432 (species) |
| Q150839 (Salmonella) | Q380136 (Enterobacteriaceae) | Q35409 (family) |
| Q150946 (Klebsiella granulomatis) | Q380136 (Enterobacteriaceae) | Q35409 (family) |
| Q157946 (Leccinum aurantiacum) | Q659629 (Boletales) | Q7432 (species) |
| Q161829 (Emperor Penguin) | Q9147 (penguin) | Q35409 (family) |
| Q162784 (Ephedra distachya) | Q838000 (Ephedra) | Q34740 (genus) |
| Q163049 (Siberian Accentor) | Q187014 (Sylviidae) | Q35409 (family) |
| Q164586 (Pectobacterium carotovorum) | Q380136 (Enterobacteriaceae) | Q35409 (family) |
| Q165923 (Pallid Swift) | Q26617 (Swift) | Q35409 (family) |
| Q169735 (Gastrosporiaceae) | Q659629 (Boletales) | Q7432 (species) |
| Q179919 (Red-necked Grebe) | Q21695 (grebe) | Q35409 (family) |
| Q182209 (King Penguin) | Q9147 (penguin) | Q35409 (family) |
| Q184432 (Gavia arctica) | Q21666 (Gaviidae) | Q35409 (family) |
| Q185183 (Black-necked Grebe) | Q21695 (grebe) | Q35409 (family) |
| Q187958 (Adélie Penguin) | Q9147 (penguin) | Q35409 (family) |
| Q188879 (Atlantic salmon) | Q184238 (Salmonidae) | Q35409 (family) |
Found 1378 cases. (Output limited to 100 cases. Ask if more is wanted.)
Conflicting class values
[edit]Items used as value for the class property which have a conflicting taxon rank property.
| Item | class value | the value's taxon rank value |
|---|---|---|
| Q24270 (Homidia) | Q105146 (Hexapoda) | Q3504061 (superclass) |
| Q36992 (Sparassis crispa) | Q584822 (Agaricomycotina) | Q1153785 (subphylum) |
| Q40704 (Aphanopsidaceae) | Q235536 (Incertae sedis) | Q5867051 (subclass) |
| Q55467 (Eleutherodactylidae) | Q134861 (Lissamphibia) | Q5867051 (subclass) |
| Q72368 (Gnetum gnemon) | Q309147 (Gnetophyta) | Q334460 (division) |
| Q83613 (Plectocarpon) | Q767536 (Arthoniomycetes) | Q7432 (species) |
| Q93606 (Phyllonastes) | Q134861 (Lissamphibia) | Q5867051 (subclass) |
| Q94436 (Mastacembelus ellipsifer) | Q27207 (Osteichthyes) | Q3504061 (superclass) |
| Q127375 (Gardnerella vaginalis) | Q130914 (Actinobacteria) | Q34740 (genus) |
| Q130971 (Mycobacterium tuberculosis) | Q130914 (Actinobacteria) | Q34740 (genus) |
| Q131550 (Gnetum) | Q309147 (Gnetophyta) | Q334460 (division) |
| Q132329 (apple maggot) | Q25312 (fly) | Q36602 (order) |
| Q134467 (Clawed salamander) | Q134861 (Lissamphibia) | Q5867051 (subclass) |
| Q135175 (Nocardia) | Q130914 (Actinobacteria) | Q34740 (genus) |
| Q135204 (Phrynopus) | Q134861 (Lissamphibia) | Q5867051 (subclass) |
| Q137507 (Archaefructus) | Q235536 (Incertae sedis) | Q5867051 (subclass) |
